Appartementhaus St. Margarethen

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Dauer:

Ferienwohnungen St. Margarethen
Termine Nächte 8er
Top 13
6er
Top 8
6er
Top 7
6er
Top 6
6er
Top 3
4er
Top 5
4er
Top 1
4er
Top 4
November 2024
22.11.2024 - 29.11.2024 7 131 82 -- 99 99 140 140 179
23.11.2024 - 30.11.2024 7 131 82 111 99 99 140 140 179
24.11.2024 - 01.12.2024 7 137 88 -- 103 105 144 143 179
25.11.2024 - 02.12.2024 7 142 93 -- 108 110 149 147 179
26.11.2024 - 03.12.2024 7 148 99 -- 113 116 153 151 179
27.11.2024 - 04.12.2024 7 153 105 -- 117 121 158 154 179
28.11.2024 - 05.12.2024 7 159 110 -- 122 127 162 158 179
29.11.2024 - 06.12.2024 7 164 -- -- -- -- 167 -- 179
30.11.2024 - 07.12.2024 7 170 -- -- -- -- 171 -- 179
Dezember 2024
01.12.2024 - 08.12.2024 7 170 -- -- -- -- 171 -- 194
02.12.2024 - 09.12.2024 7 170 -- -- -- -- 171 -- 208
03.12.2024 - 10.12.2024 7 170 -- -- -- -- 171 -- 223
04.12.2024 - 11.12.2024 7 170 -- -- -- -- 171 -- 237
05.12.2024 - 12.12.2024 7 170 -- -- -- -- 171 -- 170
06.12.2024 - 13.12.2024 7 170 -- -- -- -- 171 -- 170
07.12.2024 - 14.12.2024 7 170 -- -- -- -- 171 -- 170
14.12.2024 - 21.12.2024 7 186 -- -- -- -- 324 -- 208
15.12.2024 - 21.12.2024 6 163 -- -- -- -- 282 -- 182
20.12.2024 - 28.12.2024 8 329 -- -- -- -- 455 -- 488
21.12.2024 - 28.12.2024 7 306 -- -- -- -- 413 -- 403
März 2025
01.03.2025 - 08.03.2025 7 317 -- -- -- -- 402 -- 434
08.03.2025 - 15.03.2025 7 172 -- -- -- -- 286 -- 434
09.03.2025 - 16.03.2025 7 169 -- -- -- -- 286 -- 419
10.03.2025 - 17.03.2025 7 166 -- -- -- -- 286 -- 405
11.03.2025 - 18.03.2025 7 163 -- -- -- -- 286 -- 390
12.03.2025 - 19.03.2025 7 160 -- -- -- -- 286 -- 376
13.03.2025 - 20.03.2025 7 157 -- -- -- -- 286 -- 361
14.03.2025 - 21.03.2025 7 154 -- -- -- -- 286 -- 346
15.03.2025 - 22.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
16.03.2025 - 23.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
17.03.2025 - 24.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
18.03.2025 - 25.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
19.03.2025 - 26.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
20.03.2025 - 27.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
21.03.2025 - 28.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
22.03.2025 - 29.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
23.03.2025 - 30.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
24.03.2025 - 31.03.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
25.03.2025 - 01.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
26.03.2025 - 02.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
27.03.2025 - 03.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
28.03.2025 - 04.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
29.03.2025 - 05.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 332
30.03.2025 - 06.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 314
31.03.2025 - 07.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 295
April 2025
01.04.2025 - 08.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 277
02.04.2025 - 09.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 259
03.04.2025 - 10.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 241
04.04.2025 - 11.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 223
05.04.2025 - 12.04.2025 7 151 -- -- -- -- 286 -- 204
06.04.2025 - 13.04.2025 7 151 -- -- -- -- 280 -- 204
07.04.2025 - 14.04.2025 7 151 -- -- -- -- 275 -- 204
08.04.2025 - 15.04.2025 7 151 -- -- -- -- 269 -- 204
09.04.2025 - 16.04.2025 7 151 -- -- -- -- 264 -- 204
10.04.2025 - 17.04.2025 7 151 -- -- -- -- 258 -- 204
11.04.2025 - 18.04.2025 7 151 -- -- -- -- 253 -- 204
12.04.2025 - 19.04.2025 7 151 -- -- -- -- 247 -- 204
13.04.2025 - 20.04.2025 7 151 -- -- -- -- 247 -- 204
14.04.2025 - 21.04.2025 7 151 -- -- -- -- 247 -- 204
15.04.2025 - 22.04.2025 7 151 -- -- -- -- 247 -- 204
16.04.2025 - 23.04.2025 7 150 -- -- -- -- 244 -- 204
17.04.2025 - 24.04.2025 7 149 -- -- -- -- 240 -- 204
18.04.2025 - 25.04.2025 7 148 -- -- -- -- 236 -- 204
19.04.2025 - 26.04.2025 7 147 -- -- -- -- 233 -- 204
20.04.2025 - 27.04.2025 7 146 -- -- -- -- 229 -- 204
November 2025
21.11.2025 - 28.11.2025 7 131 -- -- -- -- 171 -- 179
22.11.2025 - 29.11.2025 7 131 -- -- -- -- 171 -- 179

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus St. Margarethen: Leistungen

  • Unterkunft
  • Bettwäsche
  • Handtücher (außer Wohnung Top 5)

Nebenkosten

  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 1,70 € pro Person/Tag

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)