Appartementhaus Zillertal

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Dauer:

Appartementhaus Zillertal
Termine Nächte Ski­tage Ferienwohnung
für
2 Personen
Ferienwohnung
für
3 Personen
Ferienwohnung
1 für
4 Personen
Ferienwohnung
2 für
4 Personen
Ferienwohnung
4 für
6 Personen
Ferienwohnung
4 für
8 Personen
März 2024
28.03.2024 - 04.04.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 530 353 265 265 -- --
29.03.2024 - 05.04.2024 7 6 865 688 600 600 -- --
30.03.2024 - 06.04.2024 7 6 865 688 600 600 802 685
31.03.2024 - 07.04.2024 7 6 852 680 594 594 894 754
April 2024
01.04.2024 - 08.04.2024 7 6 839 671 587 587 -- --
02.04.2024 - 09.04.2024 7 6 827 663 581 581 -- --
03.04.2024 - 10.04.2024 7 6 814 655 575 575 -- --
04.04.2024 - 11.04.2024 7 6 802 646 569 569 -- --
05.04.2024 - 12.04.2024 7 6 789 638 562 562 -- --
06.04.2024 - 13.04.2024 7 6 776 629 556 556 744 642
Oktober 2024
06.10.2024 - 13.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 206 137 103 103 161 121
07.10.2024 - 14.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 206 137 103 103 160 120
08.10.2024 - 15.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 206 137 103 103 159 119
09.10.2024 - 16.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 206 137 103 103 157 118
10.10.2024 - 17.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 206 137 103 103 156 117
11.10.2024 - 18.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 206 137 103 103 155 116
12.10.2024 - 19.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
13.10.2024 - 20.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
14.10.2024 - 21.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
15.10.2024 - 22.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
16.10.2024 - 23.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
17.10.2024 - 24.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
18.10.2024 - 25.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
19.10.2024 - 26.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
20.10.2024 - 27.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
21.10.2024 - 28.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
22.10.2024 - 29.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
23.10.2024 - 30.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
24.10.2024 - 31.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
25.10.2024 - 01.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
26.10.2024 - 02.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
27.10.2024 - 03.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
28.10.2024 - 04.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
29.10.2024 - 05.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
30.10.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
31.10.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
November 2024
01.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
02.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
03.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
04.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
05.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
06.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
07.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
08.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
09.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
10.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
11.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
12.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
13.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
14.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
15.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
16.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
17.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
18.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
19.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
20.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
21.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
22.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
23.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 160 120
24.11.2024 - 01.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 210 140 105 105 166 125
25.11.2024 - 02.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 215 143 108 108 173 130
26.11.2024 - 03.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 220 147 110 110 179 135
27.11.2024 - 04.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 224 150 112 112 186 139
28.11.2024 - 05.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 229 153 115 115 192 144
29.11.2024 - 06.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 233 156 117 117 198 149
30.11.2024 - 07.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 238 159 119 119 198 149
Dezember 2024
01.12.2024 - 08.12.2024 7 6 583 504 464 464 543 494
02.12.2024 - 09.12.2024 7 6 583 504 464 464 543 494
03.12.2024 - 10.12.2024 7 6 583 504 464 464 543 494
04.12.2024 - 11.12.2024 7 6 583 504 464 464 543 494
05.12.2024 - 12.12.2024 7 6 583 504 464 464 543 494
06.12.2024 - 13.12.2024 7 6 583 504 464 464 543 494
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 653 551 499 499 602 538
08.12.2024 - 15.12.2024 7 6 697 580 521 521 602 538
09.12.2024 - 16.12.2024 7 6 741 609 543 543 602 538
10.12.2024 - 17.12.2024 7 6 785 639 565 565 602 538
11.12.2024 - 18.12.2024 7 6 829 668 587 587 602 538
12.12.2024 - 19.12.2024 7 6 873 697 609 609 602 538
13.12.2024 - 20.12.2024 7 6 917 727 631 631 602 538
14.12.2024 - 21.12.2024 7 6 961 756 653 653 602 538
15.12.2024 - 21.12.2024 6 5 851 675 587 587 543 488
15.12.2024 - 22.12.2024 7 6 993 777 -- 669 -- --
16.12.2024 - 22.12.2024 6 5 883 697 -- 603 -- --
18.12.2024 - 26.12.2024 8 7 1259 971 827 827 839 728
19.12.2024 - 26.12.2024 7 6 1121 863 733 733 752 650
20.12.2024 - 26.12.2024 6 5 1011 782 667 667 693 601
20.12.2024 - 28.12.2024 8 7 1323 1014 859 859 985 838
21.12.2024 - 28.12.2024 7 6 1185 905 765 765 899 760
26.12.2024 - 02.01.2025 7 6 1185 905 765 765 1115 923
Januar 2025
05.01.2025 - 12.01.2025 7 6 -- -- -- -- 812 695
11.01.2025 - 18.01.2025 7 6 730 602 538 538 672 590
11.01.2025 - 19.01.2025 8 7 835 689 615 615 769 675
12.01.2025 - 19.01.2025 7 6 730 602 538 538 672 590
18.01.2025 - 25.01.2025 7 6 730 602 538 538 672 590
19.01.2025 - 26.01.2025 7 6 765 625 555 555 694 607
25.01.2025 - 01.02.2025 7 6 975 765 660 660 824 704
26.01.2025 - 02.02.2025 7 6 985 772 665 665 842 718
Februar 2025
01.02.2025 - 08.02.2025 7 6 1045 812 695 695 952 800
08.02.2025 - 15.02.2025 7 6 1199 915 772 772 987 827
15.02.2025 - 22.02.2025 7 6 1199 915 772 772 1069 888
22.02.2025 - 01.03.2025 7 6 1199 915 772 772 1069 888
März 2025
01.03.2025 - 08.03.2025 7 6 1199 915 772 772 1069 888
08.03.2025 - 15.03.2025 7 6 1045 812 695 695 929 783
09.03.2025 - 16.03.2025 7 6 -- -- -- 695 895 758
15.03.2025 - 22.03.2025 7 6 933 737 639 639 695 608
16.03.2025 - 23.03.2025 7 6 -- -- -- 639 695 608
22.03.2025 - 29.03.2025 7 6 933 737 639 639 695 608
23.03.2025 - 30.03.2025 7 6 933 737 639 639 685 600
29.03.2025 - 05.04.2025 7 6 933 737 639 639 625 555
30.03.2025 - 06.04.2025 7 6 923 731 634 634 625 555
April 2025
05.04.2025 - 12.04.2025 7 6 863 691 604 604 625 555
06.04.2025 - 13.04.2025 7 6 863 691 604 604 625 555
12.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 518 346 259 259 280 210
13.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 518 346 259 259 290 218
19.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 467 311 259 234 315 237
20.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 436 291 -- 218 263 197
21.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- -- -- -- 255 191
22.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- -- -- -- 247 186
23.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- -- -- -- 240 180
24.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- -- -- -- 232 174
25.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- -- -- -- 224 168
26.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 144 -- 108 216 162
27.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 144 108 108 209 157
28.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 144 108 108 201 151
29.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 193 145
Oktober 2025
05.10.2025 - 12.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
06.10.2025 - 13.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
07.10.2025 - 14.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
08.10.2025 - 15.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
09.10.2025 - 16.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
10.10.2025 - 17.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
11.10.2025 - 18.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
12.10.2025 - 19.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
13.10.2025 - 20.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
14.10.2025 - 21.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
15.10.2025 - 22.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
16.10.2025 - 23.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
17.10.2025 - 24.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
18.10.2025 - 25.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
19.10.2025 - 26.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
20.10.2025 - 27.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
21.10.2025 - 28.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
22.10.2025 - 29.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
23.10.2025 - 30.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
24.10.2025 - 31.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
25.10.2025 - 01.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
26.10.2025 - 02.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
27.10.2025 - 03.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
28.10.2025 - 04.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
29.10.2025 - 05.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
30.10.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
31.10.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
November 2025
01.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
02.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
03.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
04.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
05.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
06.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
07.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
08.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
09.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
10.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
11.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
12.11.2025 - 19.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
13.11.2025 - 20.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
14.11.2025 - 21.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
15.11.2025 - 22.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
16.11.2025 - 23.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
17.11.2025 - 24.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
18.11.2025 - 25.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
19.11.2025 - 26.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
20.11.2025 - 27.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
21.11.2025 - 28.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 144 108 108 162 122
22.11.2025 - 29.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- 108 -- 162 122
23.11.2025 - 30.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- -- 168 126
24.11.2025 - 01.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- -- 173 130
25.11.2025 - 02.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- -- 178 134
26.11.2025 - 03.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- -- 183 137
27.11.2025 - 04.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- -- 188 141
28.11.2025 - 05.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- -- 193 145

Skipassbuchung obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Gletscher. Die Nutzung des Skibusses ist im gesamten Zillertal kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Zillertal: Leistungen

  • Unterkunft
  • inklusive Skipass
  • freie Benutzung der Sauna*
  • Parkplatz

* Unter Coronahygienemassnahmen evtl. eingeschränkt nutzbar.

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe bis 31.10.2024: 1,80 € pro Person und Tag (ab 15 Jahre)
  • Kurtaxe ab 01.11.2024: 2,50 € pro Person und Tag (ab 15 Jahre)
  • Bettwäsche und Handtücher: Erstausstattung 10 € pro Set
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung der 2-4er Ferienwohnungen: 60 €
  • Endreinigung der 6-8er Ferienwohnung: 120 €
  • Kaution 2-4er Ferienwohnungen: 300 € pro Wohnung
  • Kaution 6-8er Ferienwohnung: 600 € pro Wohnung

Mitzubringen

  • Saunatücher
  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)

Sonstiges
App.haus - Zillertal Garage (21,00 €)