Appartementhaus Kaltenbach-Stumm

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Dauer:

Appartementhaus Kaltenbach-Stumm
Termine Nächte Ski­tage 2er 3er 4er
Kat A
4er
Kat B
5er 6er 7er 8er
Oktober 2024
06.10.2024 - 13.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
07.10.2024 - 14.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
08.10.2024 - 15.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
09.10.2024 - 16.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
10.10.2024 - 17.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
11.10.2024 - 18.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
12.10.2024 - 19.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
13.10.2024 - 20.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
14.10.2024 - 21.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
15.10.2024 - 22.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
16.10.2024 - 23.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
17.10.2024 - 24.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
18.10.2024 - 25.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
19.10.2024 - 26.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
20.10.2024 - 27.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
21.10.2024 - 28.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
22.10.2024 - 29.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
23.10.2024 - 30.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
24.10.2024 - 31.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
25.10.2024 - 01.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
26.10.2024 - 02.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
27.10.2024 - 03.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
28.10.2024 - 04.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
29.10.2024 - 05.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
30.10.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
31.10.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
November 2024
01.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
02.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
03.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
04.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
05.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
06.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
07.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
08.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
09.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
10.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
11.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
12.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
13.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
14.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
15.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
16.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
17.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
18.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
19.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
20.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
21.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
22.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
23.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
24.11.2024 - 01.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
25.11.2024 - 02.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
26.11.2024 - 03.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
27.11.2024 - 04.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
28.11.2024 - 05.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
29.11.2024 - 06.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
30.11.2024 - 07.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 130 104 87 75 65
Dezember 2024
01.12.2024 - 08.12.2024 7 6 458 445 439 477 451 433 425 415
02.12.2024 - 09.12.2024 7 6 460 448 441 478 452 434 430 420
03.12.2024 - 10.12.2024 7 6 463 450 443 479 452 434 435 424
04.12.2024 - 11.12.2024 7 6 465 452 445 480 453 435 441 429
05.12.2024 - 12.12.2024 7 6 467 454 447 480 453 435 446 433
06.12.2024 - 13.12.2024 7 6 470 456 449 481 454 436 451 438
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 509 491 482 522 487 463 489 471
08.12.2024 - 15.12.2024 7 6 525 496 482 531 494 469 496 477
09.12.2024 - 16.12.2024 7 6 540 502 482 542 503 477 503 483
10.12.2024 - 17.12.2024 7 6 556 507 482 553 512 484 510 489
11.12.2024 - 18.12.2024 7 6 572 512 482 564 521 491 517 495
12.12.2024 - 19.12.2024 7 6 587 517 482 575 529 499 524 501
13.12.2024 - 20.12.2024 7 6 603 522 482 586 538 506 531 507
14.12.2024 - 21.12.2024 7 6 618 527 482 597 547 513 537 513
15.12.2024 - 21.12.2024 6 5 557 479 440 539 496 467 488 467
15.12.2024 - 22.12.2024 7 6 659 555 502 621 566 529 556 529
16.12.2024 - 22.12.2024 6 5 598 507 461 563 515 483 506 483
18.12.2024 - 26.12.2024 8 7 912 740 654 803 722 667 706 667
19.12.2024 - 26.12.2024 7 6 823 664 584 717 643 593 629 593
20.12.2024 - 26.12.2024 6 5 -- -- -- 659 592 547 579 547
20.12.2024 - 28.12.2024 8 7 1074 848 735 911 808 739 754 709
21.12.2024 - 28.12.2024 7 6 985 772 665 825 729 665 677 635
26.12.2024 - 02.01.2025 7 6 1185 905 765 975 849 765 705 660
Januar 2025
11.01.2025 - 18.01.2025 7 6 555 532 520 608 555 520 545 520
11.01.2025 - 19.01.2025 8 7 635 609 595 -- -- -- 624 595
12.01.2025 - 19.01.2025 7 6 555 532 520 608 555 520 545 520
18.01.2025 - 25.01.2025 7 6 555 532 520 608 555 520 545 520
19.01.2025 - 26.01.2025 7 6 555 532 520 608 555 520 545 520
25.01.2025 - 01.02.2025 7 6 555 532 520 608 555 520 545 520
26.01.2025 - 02.02.2025 7 6 595 552 530 623 567 530 -- --
Februar 2025
01.02.2025 - 08.02.2025 7 6 835 672 590 713 639 590 625 590
08.02.2025 - 15.02.2025 7 6 1017 793 681 849 749 681 729 681
15.02.2025 - 22.02.2025 7 6 1017 793 681 849 749 681 729 681
22.02.2025 - 01.03.2025 7 6 1017 793 681 849 749 681 729 681
März 2025
01.03.2025 - 08.03.2025 7 6 1017 793 681 849 749 681 729 681
08.03.2025 - 15.03.2025 7 6 835 672 590 702 631 583 617 583
09.03.2025 - 16.03.2025 7 6 806 662 589 702 631 583 617 583
15.03.2025 - 22.03.2025 7 6 631 599 583 702 631 583 617 583
16.03.2025 - 23.03.2025 7 6 631 599 583 689 620 574 617 583
17.03.2025 - 24.03.2025 7 6 -- -- -- 675 609 565 617 583
18.03.2025 - 25.03.2025 7 6 -- -- -- 662 599 556 617 583
19.03.2025 - 26.03.2025 7 6 -- -- -- 648 588 547 617 583
20.03.2025 - 27.03.2025 7 6 -- -- -- 635 577 538 617 583
21.03.2025 - 28.03.2025 7 6 631 599 583 621 566 529 617 583
22.03.2025 - 29.03.2025 7 6 631 599 583 608 555 520 617 583
23.03.2025 - 30.03.2025 7 6 626 595 579 608 555 520 607 574
24.03.2025 - 31.03.2025 7 6 621 591 575 -- -- -- 597 565
25.03.2025 - 01.04.2025 7 6 617 587 571 608 555 520 587 556
26.03.2025 - 02.04.2025 7 6 612 582 567 608 555 520 576 547
27.03.2025 - 03.04.2025 7 6 607 578 563 608 555 520 566 538
28.03.2025 - 04.04.2025 7 6 602 574 559 608 555 520 556 529
29.03.2025 - 05.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
30.03.2025 - 06.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
31.03.2025 - 07.04.2025 7 6 597 569 555 -- -- -- 545 520
April 2025
01.04.2025 - 08.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
02.04.2025 - 09.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
03.04.2025 - 10.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
04.04.2025 - 11.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
05.04.2025 - 12.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
06.04.2025 - 13.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
07.04.2025 - 14.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
08.04.2025 - 15.04.2025 7 6 597 569 555 608 555 520 545 520
09.04.2025 - 16.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 200 175
10.04.2025 - 17.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 200 175
11.04.2025 - 18.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 200 175
12.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 200 175
13.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 191 167
14.04.2025 - 21.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 182 159
15.04.2025 - 22.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 173 151
16.04.2025 - 23.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 164 143
17.04.2025 - 24.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 155 135
18.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 252 224 210 263 210 175 146 127
19.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 195 173 162 237 189 158 117 102
20.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 183 163 152 226 181 151 117 102
21.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 171 152 142 215 172 144 117 102
22.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 159 141 132 204 164 136 117 102
23.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 147 131 122 194 155 129 117 102
24.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 135 120 112 183 146 122 117 102
25.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 123 109 102 172 138 115 117 102
26.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 138 111 92 117 102
27.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 138 111 92 117 102
28.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 111 98 92 138 111 92 117 102
29.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 111 98 92 138 111 92 117 102
Oktober 2025
05.10.2025 - 12.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
06.10.2025 - 13.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
07.10.2025 - 14.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
08.10.2025 - 15.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
09.10.2025 - 16.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
10.10.2025 - 17.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
11.10.2025 - 18.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
12.10.2025 - 19.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
13.10.2025 - 20.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
14.10.2025 - 21.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
15.10.2025 - 22.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
16.10.2025 - 23.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
17.10.2025 - 24.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
18.10.2025 - 25.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
19.10.2025 - 26.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
20.10.2025 - 27.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
21.10.2025 - 28.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
22.10.2025 - 29.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
23.10.2025 - 30.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
24.10.2025 - 31.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
25.10.2025 - 01.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
26.10.2025 - 02.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
27.10.2025 - 03.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
28.10.2025 - 04.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
29.10.2025 - 05.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
30.10.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
31.10.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
November 2025
01.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
02.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
03.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
04.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
05.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
06.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
07.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
08.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
09.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
10.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
11.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
12.11.2025 - 19.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
13.11.2025 - 20.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
14.11.2025 - 21.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
15.11.2025 - 22.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
16.11.2025 - 23.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
17.11.2025 - 24.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
18.11.2025 - 25.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
19.11.2025 - 26.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
20.11.2025 - 27.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
21.11.2025 - 28.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
22.11.2025 - 29.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
23.11.2025 - 30.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
24.11.2025 - 01.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
25.11.2025 - 02.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
26.11.2025 - 03.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
27.11.2025 - 04.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
28.11.2025 - 05.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
29.11.2025 - 06.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 127 113 106 158 127 106 121 106
30.11.2025 - 07.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 131 117 109 -- -- -- -- --
Dezember 2025
01.12.2025 - 08.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 135 120 113 -- -- -- -- --
02.12.2025 - 09.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 139 124 116 -- -- -- -- --
03.12.2025 - 10.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 144 128 120 -- -- -- -- --
04.12.2025 - 11.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 148 131 123 -- -- -- -- --
05.12.2025 - 12.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 152 135 127 -- -- -- -- --
06.12.2025 - 13.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 156 139 130 -- -- -- -- --

Skipassbuchung obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Gletscher. Skibusbenutzung im gesamten Zillertal kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Kaltenbach-Stumm: Leistungen

  • Unterkunft
  • inklusive Skipass (Tagesanzahl siehe Preistabelle)

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 1,50 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Bettwäsche und Handtücher Erstausstattung 10 € pro Person
  • Energiekostenpauschale 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung der 2-4er Kat A Ferienwohnungen: 60 € pro Ferienwohnung
  • Endreinigung der 4er Kat B und 5-6er Ferienwohnungen: 80 € pro Ferienwohnung
  • Endreinigung der 7-8er Ferienwohnungen: 90 € pro Ferienwohnung
  • Kaution: 300 € pro Ferienwohnung

auf Wunsch zusätzlich buchbar:

  • Tiefgaragenplatz: 3 € pro Auto und Tag
  • Haustier: 10 € pro Tag

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)