Valfréjus - La Turra

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Valfrejus - La Turra
Termine Nächte 4er 6er 8er
20.12.2024 - 28.12.2024 8 289 216 255
21.12.2024 - 28.12.2024 7 253 189 224
21.12.2024 - 04.01.2025 14 698 521 608
28.12.2024 - 04.01.2025 7 445 333 385
28.12.2024 - 05.01.2025 8 463 346 402
28.12.2024 - 06.01.2025 9 481 360 419
28.12.2024 - 07.01.2025 10 499 373 436
28.12.2024 - 08.01.2025 11 517 387 453
28.12.2024 - 09.01.2025 12 535 400 470
28.12.2024 - 10.01.2025 13 553 414 487
28.12.2024 - 11.01.2025 14 571 427 504
04.01.2025 - 06.01.2025 2 64 54 54
04.01.2025 - 07.01.2025 3 91 78 78
04.01.2025 - 08.01.2025 4 118 101 102
04.01.2025 - 09.01.2025 5 145 125 126
04.01.2025 - 10.01.2025 6 171 148 150
04.01.2025 - 11.01.2025 7 127 95 119
04.01.2025 - 12.01.2025 8 146 109 138
04.01.2025 - 13.01.2025 9 166 124 156
04.01.2025 - 14.01.2025 10 186 138 174
04.01.2025 - 15.01.2025 11 205 153 193
04.01.2025 - 16.01.2025 12 225 168 211
04.01.2025 - 17.01.2025 13 244 182 229
04.01.2025 - 18.01.2025 14 264 197 247
05.01.2025 - 07.01.2025 2 54 47 48
05.01.2025 - 08.01.2025 3 81 71 72
05.01.2025 - 09.01.2025 4 107 94 96
05.01.2025 - 10.01.2025 5 134 118 120
05.01.2025 - 11.01.2025 6 165 144 147
05.01.2025 - 12.01.2025 7 128 96 121
05.01.2025 - 13.01.2025 8 148 110 139
05.01.2025 - 14.01.2025 9 168 125 157
05.01.2025 - 15.01.2025 10 187 140 176
05.01.2025 - 16.01.2025 11 207 154 194
05.01.2025 - 17.01.2025 12 226 169 212
05.01.2025 - 18.01.2025 13 246 183 230
05.01.2025 - 19.01.2025 14 267 200 250
06.01.2025 - 08.01.2025 2 54 47 48
06.01.2025 - 09.01.2025 3 81 71 72
06.01.2025 - 10.01.2025 4 107 94 96
06.01.2025 - 11.01.2025 5 138 121 123
06.01.2025 - 12.01.2025 6 180 154 154
06.01.2025 - 13.01.2025 7 130 97 122
06.01.2025 - 14.01.2025 8 149 112 140
06.01.2025 - 15.01.2025 9 169 126 159
06.01.2025 - 16.01.2025 10 189 141 177
06.01.2025 - 17.01.2025 11 208 155 195
06.01.2025 - 18.01.2025 12 228 170 213
06.01.2025 - 19.01.2025 13 249 186 233
06.01.2025 - 20.01.2025 14 271 202 253
07.01.2025 - 09.01.2025 2 54 47 48
07.01.2025 - 10.01.2025 3 81 71 72
07.01.2025 - 11.01.2025 4 112 97 99
07.01.2025 - 12.01.2025 5 153 131 130
07.01.2025 - 13.01.2025 6 180 154 154
07.01.2025 - 14.01.2025 7 131 98 123
07.01.2025 - 15.01.2025 8 151 113 142
07.01.2025 - 16.01.2025 9 170 127 160
07.01.2025 - 17.01.2025 10 190 142 178
07.01.2025 - 18.01.2025 11 210 156 196
07.01.2025 - 19.01.2025 12 231 173 216
07.01.2025 - 20.01.2025 13 253 189 236
07.01.2025 - 21.01.2025 14 275 205 256
08.01.2025 - 10.01.2025 2 54 47 48
08.01.2025 - 11.01.2025 3 85 74 75
08.01.2025 - 12.01.2025 4 126 107 106
08.01.2025 - 13.01.2025 5 153 131 130
08.01.2025 - 14.01.2025 6 180 154 154
08.01.2025 - 15.01.2025 7 133 99 125
08.01.2025 - 16.01.2025 8 152 114 143
08.01.2025 - 17.01.2025 9 172 128 161
08.01.2025 - 18.01.2025 10 192 143 179
08.01.2025 - 19.01.2025 11 213 159 199
08.01.2025 - 20.01.2025 12 235 175 219
08.01.2025 - 21.01.2025 13 257 191 239
08.01.2025 - 22.01.2025 14 278 208 259
09.01.2025 - 13.01.2025 4 126 107 106
09.01.2025 - 14.01.2025 5 153 131 130
09.01.2025 - 15.01.2025 6 180 154 154
09.01.2025 - 16.01.2025 7 134 100 126
09.01.2025 - 17.01.2025 8 154 115 144
09.01.2025 - 18.01.2025 9 173 130 162
09.01.2025 - 19.01.2025 10 195 146 182
09.01.2025 - 20.01.2025 11 217 162 202
09.01.2025 - 21.01.2025 12 238 178 222
09.01.2025 - 22.01.2025 13 260 194 242
09.01.2025 - 23.01.2025 14 282 210 262
10.01.2025 - 14.01.2025 4 126 107 106
10.01.2025 - 15.01.2025 5 153 131 130
10.01.2025 - 16.01.2025 6 180 154 154
10.01.2025 - 17.01.2025 7 136 101 127
10.01.2025 - 18.01.2025 8 155 116 145
10.01.2025 - 19.01.2025 9 177 132 165
10.01.2025 - 20.01.2025 10 199 148 185
10.01.2025 - 21.01.2025 11 220 165 205
10.01.2025 - 22.01.2025 12 242 181 225
10.01.2025 - 23.01.2025 13 264 197 245
10.01.2025 - 24.01.2025 14 285 213 265
11.01.2025 - 15.01.2025 4 122 104 104
11.01.2025 - 16.01.2025 5 149 128 128
11.01.2025 - 17.01.2025 6 176 151 152
11.01.2025 - 18.01.2025 7 137 103 128
11.01.2025 - 19.01.2025 8 159 119 148
11.01.2025 - 20.01.2025 9 181 135 168
11.01.2025 - 21.01.2025 10 202 151 188
11.01.2025 - 22.01.2025 11 224 167 208
11.01.2025 - 23.01.2025 12 246 183 228
11.01.2025 - 24.01.2025 13 267 200 248
11.01.2025 - 25.01.2025 14 289 216 268
12.01.2025 - 14.01.2025 2 54 47 48
12.01.2025 - 15.01.2025 3 81 71 72
12.01.2025 - 16.01.2025 4 107 94 96
12.01.2025 - 17.01.2025 5 134 118 120
12.01.2025 - 18.01.2025 6 171 148 150
12.01.2025 - 19.01.2025 7 139 104 130
12.01.2025 - 20.01.2025 8 161 120 150
12.01.2025 - 21.01.2025 9 183 136 170
12.01.2025 - 22.01.2025 10 204 153 190
12.01.2025 - 23.01.2025 11 226 169 210
12.01.2025 - 24.01.2025 12 248 185 230
12.01.2025 - 25.01.2025 13 270 201 250
12.01.2025 - 26.01.2025 14 294 219 272
13.01.2025 - 15.01.2025 2 54 47 48
13.01.2025 - 16.01.2025 3 81 71 72
13.01.2025 - 17.01.2025 4 107 94 96
13.01.2025 - 18.01.2025 5 145 125 126
13.01.2025 - 19.01.2025 6 186 158 157
13.01.2025 - 20.01.2025 7 142 106 132
13.01.2025 - 21.01.2025 8 163 122 152
13.01.2025 - 22.01.2025 9 185 138 172
13.01.2025 - 23.01.2025 10 207 154 192
13.01.2025 - 24.01.2025 11 228 170 212
13.01.2025 - 25.01.2025 12 250 186 232
13.01.2025 - 26.01.2025 13 274 205 254
13.01.2025 - 27.01.2025 14 298 223 276
14.01.2025 - 16.01.2025 2 54 47 48
14.01.2025 - 17.01.2025 3 81 71 72
14.01.2025 - 18.01.2025 4 118 101 102
14.01.2025 - 19.01.2025 5 159 135 133
14.01.2025 - 20.01.2025 6 187 159 158
14.01.2025 - 21.01.2025 7 144 107 134
14.01.2025 - 22.01.2025 8 165 123 153
14.01.2025 - 23.01.2025 9 187 140 173
14.01.2025 - 24.01.2025 10 209 156 193
14.01.2025 - 25.01.2025 11 230 172 213
14.01.2025 - 26.01.2025 12 255 190 236
14.01.2025 - 27.01.2025 13 279 208 258
14.01.2025 - 28.01.2025 14 303 226 280
15.01.2025 - 17.01.2025 2 54 47 48
15.01.2025 - 18.01.2025 3 91 78 78
15.01.2025 - 19.01.2025 4 133 111 109
15.01.2025 - 20.01.2025 5 160 135 134
15.01.2025 - 21.01.2025 6 188 160 158
15.01.2025 - 22.01.2025 7 146 109 135
15.01.2025 - 23.01.2025 8 168 125 155
15.01.2025 - 24.01.2025 9 189 141 175
15.01.2025 - 25.01.2025 10 211 157 195
15.01.2025 - 26.01.2025 11 235 175 217
15.01.2025 - 27.01.2025 12 259 194 239
15.01.2025 - 28.01.2025 13 284 212 261
15.01.2025 - 29.01.2025 14 308 230 284
16.01.2025 - 20.01.2025 4 134 112 110
16.01.2025 - 21.01.2025 5 161 136 134
16.01.2025 - 22.01.2025 6 189 160 159
16.01.2025 - 23.01.2025 7 148 110 137
16.01.2025 - 24.01.2025 8 170 127 157
16.01.2025 - 25.01.2025 9 191 143 177
16.01.2025 - 26.01.2025 10 216 161 199
16.01.2025 - 27.01.2025 11 240 179 221
16.01.2025 - 28.01.2025 12 264 197 243
16.01.2025 - 29.01.2025 13 288 215 265
16.01.2025 - 30.01.2025 14 312 233 287
17.01.2025 - 21.01.2025 4 135 113 110
17.01.2025 - 22.01.2025 5 162 137 135
17.01.2025 - 23.01.2025 6 190 161 159
17.01.2025 - 24.01.2025 7 150 112 139
17.01.2025 - 25.01.2025 8 172 128 159
17.01.2025 - 26.01.2025 9 196 146 181
17.01.2025 - 27.01.2025 10 220 164 203
17.01.2025 - 28.01.2025 11 244 183 225
17.01.2025 - 29.01.2025 12 269 201 247
17.01.2025 - 30.01.2025 13 293 219 269
17.01.2025 - 31.01.2025 14 317 237 291
18.01.2025 - 22.01.2025 4 125 106 105
18.01.2025 - 23.01.2025 5 153 130 130
18.01.2025 - 24.01.2025 6 182 155 155
18.01.2025 - 25.01.2025 7 152 114 140
18.01.2025 - 26.01.2025 8 176 132 162
18.01.2025 - 27.01.2025 9 201 150 185
18.01.2025 - 28.01.2025 10 225 168 207
18.01.2025 - 29.01.2025 11 249 186 229
18.01.2025 - 30.01.2025 12 273 204 251
18.01.2025 - 31.01.2025 13 298 222 273
18.01.2025 - 01.02.2025 14 322 240 295
19.01.2025 - 21.01.2025 2 56 49 49
19.01.2025 - 22.01.2025 3 84 73 74
19.01.2025 - 23.01.2025 4 111 97 98
19.01.2025 - 24.01.2025 5 140 122 123
19.01.2025 - 25.01.2025 6 177 152 153
19.01.2025 - 26.01.2025 7 155 116 142
19.01.2025 - 27.01.2025 8 179 134 165
19.01.2025 - 28.01.2025 9 203 152 187
19.01.2025 - 29.01.2025 10 227 170 209
19.01.2025 - 30.01.2025 11 252 188 231
19.01.2025 - 31.01.2025 12 276 206 253
19.01.2025 - 01.02.2025 13 300 224 275
19.01.2025 - 02.02.2025 14 325 243 298
20.01.2025 - 22.01.2025 2 56 49 49
20.01.2025 - 23.01.2025 3 84 73 74
20.01.2025 - 24.01.2025 4 112 98 99
20.01.2025 - 25.01.2025 5 150 128 128
20.01.2025 - 26.01.2025 6 192 162 160
20.01.2025 - 27.01.2025 7 157 118 145
20.01.2025 - 28.01.2025 8 182 136 167
20.01.2025 - 29.01.2025 9 206 154 189
20.01.2025 - 30.01.2025 10 230 172 211
20.01.2025 - 31.01.2025 11 254 190 233
20.01.2025 - 01.02.2025 12 278 208 255
20.01.2025 - 02.02.2025 13 304 227 278
20.01.2025 - 03.02.2025 14 329 246 301
21.01.2025 - 23.01.2025 2 56 49 49
21.01.2025 - 24.01.2025 3 85 74 74
21.01.2025 - 25.01.2025 4 122 104 104
21.01.2025 - 26.01.2025 5 164 138 136
21.01.2025 - 27.01.2025 6 193 163 161
21.01.2025 - 28.01.2025 7 160 119 147
21.01.2025 - 29.01.2025 8 184 138 169
21.01.2025 - 30.01.2025 9 208 156 191
21.01.2025 - 31.01.2025 10 233 174 213
21.01.2025 - 01.02.2025 11 257 192 235
21.01.2025 - 02.02.2025 12 282 211 258
21.01.2025 - 03.02.2025 13 307 230 281
21.01.2025 - 04.02.2025 14 333 249 304
22.01.2025 - 24.01.2025 2 57 49 50
22.01.2025 - 25.01.2025 3 94 80 79
22.01.2025 - 26.01.2025 4 137 114 111
22.01.2025 - 27.01.2025 5 165 139 136
22.01.2025 - 28.01.2025 6 194 164 161
22.01.2025 - 29.01.2025 7 162 121 149
22.01.2025 - 30.01.2025 8 187 140 171
22.01.2025 - 31.01.2025 9 211 158 193
22.01.2025 - 01.02.2025 10 235 176 215
22.01.2025 - 02.02.2025 11 260 195 238
22.01.2025 - 03.02.2025 12 286 214 261
22.01.2025 - 04.02.2025 13 311 232 284
22.01.2025 - 05.02.2025 14 336 251 307
23.01.2025 - 27.01.2025 4 138 115 112
23.01.2025 - 28.01.2025 5 166 139 137
23.01.2025 - 29.01.2025 6 195 164 162
23.01.2025 - 30.01.2025 7 165 123 151
23.01.2025 - 31.01.2025 8 189 142 173
23.01.2025 - 01.02.2025 9 213 160 195
23.01.2025 - 02.02.2025 10 239 179 218
23.01.2025 - 03.02.2025 11 264 197 241
23.01.2025 - 04.02.2025 12 289 216 264
23.01.2025 - 05.02.2025 13 315 235 287
23.01.2025 - 06.02.2025 14 340 254 310
24.01.2025 - 28.01.2025 4 138 115 112
24.01.2025 - 29.01.2025 5 166 139 137
24.01.2025 - 30.01.2025 6 195 164 162
24.01.2025 - 31.01.2025 7 168 125 153
24.01.2025 - 01.02.2025 8 192 144 175
24.01.2025 - 02.02.2025 9 217 162 198
24.01.2025 - 03.02.2025 10 242 181 221
24.01.2025 - 04.02.2025 11 268 200 244
24.01.2025 - 05.02.2025 12 293 219 267
24.01.2025 - 06.02.2025 13 318 238 290
24.01.2025 - 07.02.2025 14 343 257 313
25.01.2025 - 29.01.2025 4 129 109 107
25.01.2025 - 30.01.2025 5 158 134 132
25.01.2025 - 31.01.2025 6 189 160 158
25.01.2025 - 01.02.2025 7 170 127 155
25.01.2025 - 02.02.2025 8 195 146 178
25.01.2025 - 03.02.2025 9 221 165 201
25.01.2025 - 04.02.2025 10 246 184 224
25.01.2025 - 05.02.2025 11 271 203 247
25.01.2025 - 06.02.2025 12 297 222 270
25.01.2025 - 07.02.2025 13 322 240 293
25.01.2025 - 08.02.2025 14 347 259 316
26.01.2025 - 28.01.2025 2 58 50 50
26.01.2025 - 29.01.2025 3 87 75 75
26.01.2025 - 30.01.2025 4 115 100 100
26.01.2025 - 31.01.2025 5 146 126 127
26.01.2025 - 01.02.2025 6 189 160 158
26.01.2025 - 02.02.2025 7 171 128 156
26.01.2025 - 03.02.2025 8 196 147 179
26.01.2025 - 04.02.2025 9 222 166 202
26.01.2025 - 05.02.2025 10 247 185 225
26.01.2025 - 06.02.2025 11 272 203 248
26.01.2025 - 07.02.2025 12 298 222 271
26.01.2025 - 08.02.2025 13 323 241 294
27.01.2025 - 29.01.2025 2 58 50 50
27.01.2025 - 30.01.2025 3 87 75 75
27.01.2025 - 31.01.2025 4 118 101 102
27.01.2025 - 01.02.2025 5 160 135 133
27.01.2025 - 02.02.2025 6 208 173 168
27.01.2025 - 03.02.2025 7 172 129 157
27.01.2025 - 04.02.2025 8 197 148 180
27.01.2025 - 05.02.2025 9 223 167 203
27.01.2025 - 06.02.2025 10 248 185 226
27.01.2025 - 07.02.2025 11 273 204 249
27.01.2025 - 08.02.2025 12 299 223 272
28.01.2025 - 30.01.2025 2 58 50 50
28.01.2025 - 31.01.2025 3 89 76 77
28.01.2025 - 01.02.2025 4 131 110 108
28.01.2025 - 02.02.2025 5 179 148 143
28.01.2025 - 03.02.2025 6 210 174 169
28.01.2025 - 04.02.2025 7 173 130 158
28.01.2025 - 05.02.2025 8 199 148 181
28.01.2025 - 06.02.2025 9 224 167 204
28.01.2025 - 07.02.2025 10 249 186 227
28.01.2025 - 08.02.2025 11 274 205 250
29.01.2025 - 31.01.2025 2 60 52 52
29.01.2025 - 01.02.2025 3 103 86 83
29.01.2025 - 02.02.2025 4 151 123 118
29.01.2025 - 03.02.2025 5 182 150 144
29.01.2025 - 04.02.2025 6 211 175 170
29.01.2025 - 05.02.2025 7 174 130 159
29.01.2025 - 06.02.2025 8 200 149 182
29.01.2025 - 07.02.2025 9 225 168 204
29.01.2025 - 08.02.2025 10 250 187 227
30.01.2025 - 03.02.2025 4 153 125 119
30.01.2025 - 04.02.2025 5 183 150 145
30.01.2025 - 05.02.2025 6 212 176 170
30.01.2025 - 06.02.2025 7 175 131 159
30.01.2025 - 07.02.2025 8 201 150 182
30.01.2025 - 08.02.2025 9 226 169 205
31.01.2025 - 04.02.2025 4 152 124 119
31.01.2025 - 05.02.2025 5 181 149 144
31.01.2025 - 06.02.2025 6 211 175 170
31.01.2025 - 07.02.2025 7 176 132 160
31.01.2025 - 08.02.2025 8 202 151 183
01.02.2025 - 05.02.2025 4 139 115 112
01.02.2025 - 06.02.2025 5 169 141 138
01.02.2025 - 07.02.2025 6 198 166 163
01.02.2025 - 08.02.2025 7 178 132 161
01.02.2025 - 15.02.2025 14 580 433 510
02.02.2025 - 04.02.2025 2 61 52 52
02.02.2025 - 05.02.2025 3 91 78 78
02.02.2025 - 06.02.2025 4 121 103 103
02.02.2025 - 07.02.2025 5 150 129 129
02.02.2025 - 08.02.2025 6 190 161 159
02.02.2025 - 15.02.2025 13 555 415 487
03.02.2025 - 05.02.2025 2 60 51 51
03.02.2025 - 06.02.2025 3 90 77 77
03.02.2025 - 07.02.2025 4 119 102 102
03.02.2025 - 08.02.2025 5 159 135 133
03.02.2025 - 15.02.2025 12 529 396 464
04.02.2025 - 06.02.2025 2 60 51 51
04.02.2025 - 07.02.2025 3 90 77 77
04.02.2025 - 08.02.2025 4 130 109 108
04.02.2025 - 15.02.2025 11 504 377 441
05.02.2025 - 07.02.2025 2 60 51 51
05.02.2025 - 08.02.2025 3 100 84 82
05.02.2025 - 15.02.2025 10 479 358 418
06.02.2025 - 08.02.2025 2 70 58 57
06.02.2025 - 15.02.2025 9 454 339 396
07.02.2025 - 15.02.2025 8 428 320 373
08.02.2025 - 15.02.2025 7 403 301 350
08.02.2025 - 22.02.2025 14 847 634 734
15.02.2025 - 22.02.2025 7 445 333 385
15.02.2025 - 01.03.2025 14 868 649 751
22.02.2025 - 01.03.2025 7 424 317 367
22.02.2025 - 02.03.2025 8 470 351 407
22.02.2025 - 03.03.2025 9 517 386 448
22.02.2025 - 04.03.2025 10 563 420 488
22.02.2025 - 05.03.2025 11 609 455 528
22.02.2025 - 06.03.2025 12 656 489 568
22.02.2025 - 07.03.2025 13 702 524 609
22.02.2025 - 08.03.2025 14 748 559 649
01.03.2025 - 08.03.2025 7 325 242 282
01.03.2025 - 09.03.2025 8 348 260 304
01.03.2025 - 10.03.2025 9 371 277 325
01.03.2025 - 11.03.2025 10 394 294 346
01.03.2025 - 12.03.2025 11 417 312 367
01.03.2025 - 13.03.2025 12 441 329 389
01.03.2025 - 14.03.2025 13 464 346 410
01.03.2025 - 15.03.2025 14 487 363 431
02.03.2025 - 09.03.2025 7 302 225 263
02.03.2025 - 10.03.2025 8 325 242 285
02.03.2025 - 11.03.2025 9 348 260 306
02.03.2025 - 12.03.2025 10 371 277 327
02.03.2025 - 13.03.2025 11 394 294 348
02.03.2025 - 14.03.2025 12 417 312 370
02.03.2025 - 15.03.2025 13 441 329 391
02.03.2025 - 16.03.2025 14 461 344 410
03.03.2025 - 10.03.2025 7 278 208 244
03.03.2025 - 11.03.2025 8 302 225 266
03.03.2025 - 12.03.2025 9 325 242 287
03.03.2025 - 13.03.2025 10 348 260 308
03.03.2025 - 14.03.2025 11 371 277 329
03.03.2025 - 15.03.2025 12 394 294 351
03.03.2025 - 16.03.2025 13 415 310 370
03.03.2025 - 17.03.2025 14 435 325 389
04.03.2025 - 11.03.2025 7 255 191 225
04.03.2025 - 12.03.2025 8 278 208 247
04.03.2025 - 13.03.2025 9 302 225 268
04.03.2025 - 14.03.2025 10 325 242 289
04.03.2025 - 15.03.2025 11 348 260 310
04.03.2025 - 16.03.2025 12 369 275 329
04.03.2025 - 17.03.2025 13 389 291 349
04.03.2025 - 18.03.2025 14 410 306 368
05.03.2025 - 12.03.2025 7 232 173 206
05.03.2025 - 13.03.2025 8 255 191 228
05.03.2025 - 14.03.2025 9 278 208 249
05.03.2025 - 15.03.2025 10 302 225 270
05.03.2025 - 16.03.2025 11 322 241 289
05.03.2025 - 17.03.2025 12 343 256 308
05.03.2025 - 18.03.2025 13 363 271 327
05.03.2025 - 19.03.2025 14 384 287 347
06.03.2025 - 13.03.2025 7 209 156 187
06.03.2025 - 14.03.2025 8 232 173 209
06.03.2025 - 15.03.2025 9 255 191 230
06.03.2025 - 16.03.2025 10 276 206 249
06.03.2025 - 17.03.2025 11 297 221 268
06.03.2025 - 18.03.2025 12 317 237 287
06.03.2025 - 19.03.2025 13 338 252 306
06.03.2025 - 20.03.2025 14 358 268 325
07.03.2025 - 14.03.2025 7 186 139 168
07.03.2025 - 15.03.2025 8 209 156 190
07.03.2025 - 16.03.2025 9 230 171 209
07.03.2025 - 17.03.2025 10 250 187 228
07.03.2025 - 18.03.2025 11 271 202 247
07.03.2025 - 19.03.2025 12 291 218 266
07.03.2025 - 20.03.2025 13 312 233 285
07.03.2025 - 21.03.2025 14 333 249 304
08.03.2025 - 15.03.2025 7 163 121 149
08.03.2025 - 16.03.2025 8 183 137 168
08.03.2025 - 17.03.2025 9 204 152 187
08.03.2025 - 18.03.2025 10 224 168 207
08.03.2025 - 19.03.2025 11 245 183 226
08.03.2025 - 20.03.2025 12 266 199 245
08.03.2025 - 21.03.2025 13 286 214 264
08.03.2025 - 22.03.2025 14 307 230 283
09.03.2025 - 11.03.2025 2 59 51 51
09.03.2025 - 12.03.2025 3 86 74 75
09.03.2025 - 13.03.2025 4 113 98 99
09.03.2025 - 14.03.2025 5 139 121 123
09.03.2025 - 15.03.2025 6 170 148 149
09.03.2025 - 16.03.2025 7 160 120 147
09.03.2025 - 17.03.2025 8 181 135 166
09.03.2025 - 18.03.2025 9 201 151 185
09.03.2025 - 19.03.2025 10 222 166 204
09.03.2025 - 20.03.2025 11 243 181 224
09.03.2025 - 21.03.2025 12 263 197 243
09.03.2025 - 22.03.2025 13 284 212 262
09.03.2025 - 23.03.2025 14 303 227 280
10.03.2025 - 12.03.2025 2 54 47 48
10.03.2025 - 13.03.2025 3 81 71 72
10.03.2025 - 14.03.2025 4 107 94 96
10.03.2025 - 15.03.2025 5 138 121 123
10.03.2025 - 16.03.2025 6 171 148 150
10.03.2025 - 17.03.2025 7 158 118 145
10.03.2025 - 18.03.2025 8 178 133 164
10.03.2025 - 19.03.2025 9 199 149 183
10.03.2025 - 20.03.2025 10 219 164 202
10.03.2025 - 21.03.2025 11 240 180 221
10.03.2025 - 22.03.2025 12 261 195 241
10.03.2025 - 23.03.2025 13 280 210 259
10.03.2025 - 24.03.2025 14 300 224 277
11.03.2025 - 13.03.2025 2 54 47 48
11.03.2025 - 14.03.2025 3 81 71 72
11.03.2025 - 15.03.2025 4 112 97 99
11.03.2025 - 16.03.2025 5 145 125 126
11.03.2025 - 17.03.2025 6 171 148 150
11.03.2025 - 18.03.2025 7 155 116 143
11.03.2025 - 19.03.2025 8 176 131 162
11.03.2025 - 20.03.2025 9 196 147 181
11.03.2025 - 21.03.2025 10 217 162 200
11.03.2025 - 22.03.2025 11 237 178 219
11.03.2025 - 23.03.2025 12 257 192 238
11.03.2025 - 24.03.2025 13 277 207 256
11.03.2025 - 25.03.2025 14 296 221 274
12.03.2025 - 14.03.2025 2 54 47 48
12.03.2025 - 15.03.2025 3 85 74 75
12.03.2025 - 16.03.2025 4 118 101 102
12.03.2025 - 17.03.2025 5 145 125 126
12.03.2025 - 18.03.2025 6 171 148 150
12.03.2025 - 19.03.2025 7 152 114 141
12.03.2025 - 20.03.2025 8 173 130 160
12.03.2025 - 21.03.2025 9 194 145 179
12.03.2025 - 22.03.2025 10 214 160 198
12.03.2025 - 23.03.2025 11 234 175 216
12.03.2025 - 24.03.2025 12 253 190 235
12.03.2025 - 25.03.2025 13 273 204 253
12.03.2025 - 26.03.2025 14 292 219 271
13.03.2025 - 17.03.2025 4 118 101 102
13.03.2025 - 18.03.2025 5 145 125 126
13.03.2025 - 19.03.2025 6 171 148 150
13.03.2025 - 20.03.2025 7 150 112 139
13.03.2025 - 21.03.2025 8 170 128 158
13.03.2025 - 22.03.2025 9 191 143 177
13.03.2025 - 23.03.2025 10 211 158 195
13.03.2025 - 24.03.2025 11 230 172 213
13.03.2025 - 25.03.2025 12 250 187 232
13.03.2025 - 26.03.2025 13 269 202 250
13.03.2025 - 27.03.2025 14 289 216 268
14.03.2025 - 18.03.2025 4 118 101 102
14.03.2025 - 19.03.2025 5 145 125 126
14.03.2025 - 20.03.2025 6 171 148 150
14.03.2025 - 21.03.2025 7 147 110 136
14.03.2025 - 22.03.2025 8 168 126 156
14.03.2025 - 23.03.2025 9 187 140 174
14.03.2025 - 24.03.2025 10 207 155 192
14.03.2025 - 25.03.2025 11 227 170 210
14.03.2025 - 26.03.2025 12 246 184 229
14.03.2025 - 27.03.2025 13 266 199 247
14.03.2025 - 28.03.2025 14 285 213 265
15.03.2025 - 19.03.2025 4 114 99 100
15.03.2025 - 20.03.2025 5 140 122 124
15.03.2025 - 21.03.2025 6 167 146 148
15.03.2025 - 22.03.2025 7 145 109 134
15.03.2025 - 23.03.2025 8 164 123 153
15.03.2025 - 24.03.2025 9 184 138 171
15.03.2025 - 25.03.2025 10 203 152 189
15.03.2025 - 26.03.2025 11 223 167 207
15.03.2025 - 27.03.2025 12 243 182 226
15.03.2025 - 28.03.2025 13 262 196 244
15.03.2025 - 29.03.2025 14 282 211 262
16.03.2025 - 18.03.2025 2 54 47 48
16.03.2025 - 19.03.2025 3 81 71 72
16.03.2025 - 20.03.2025 4 107 94 96
16.03.2025 - 21.03.2025 5 134 118 120
16.03.2025 - 22.03.2025 6 165 144 147
16.03.2025 - 23.03.2025 7 144 108 134
16.03.2025 - 24.03.2025 8 163 122 152
16.03.2025 - 25.03.2025 9 183 137 170
16.03.2025 - 26.03.2025 10 202 152 188
16.03.2025 - 27.03.2025 11 222 166 207
16.03.2025 - 28.03.2025 12 241 181 225
16.03.2025 - 29.03.2025 13 261 195 243
16.03.2025 - 30.03.2025 14 278 208 259
17.03.2025 - 19.03.2025 2 54 47 48
17.03.2025 - 20.03.2025 3 81 71 72
17.03.2025 - 21.03.2025 4 107 94 96
17.03.2025 - 22.03.2025 5 138 121 123
17.03.2025 - 23.03.2025 6 174 150 151
17.03.2025 - 24.03.2025 7 143 107 133
17.03.2025 - 25.03.2025 8 162 121 151
17.03.2025 - 26.03.2025 9 182 136 169
17.03.2025 - 27.03.2025 10 201 151 187
17.03.2025 - 28.03.2025 11 221 165 206
17.03.2025 - 29.03.2025 12 240 180 224
17.03.2025 - 30.03.2025 13 257 192 240
17.03.2025 - 31.03.2025 14 274 204 255
18.03.2025 - 20.03.2025 2 54 47 48
18.03.2025 - 21.03.2025 3 81 71 72
18.03.2025 - 22.03.2025 4 112 97 99
18.03.2025 - 23.03.2025 5 147 126 127
18.03.2025 - 24.03.2025 6 174 150 151
18.03.2025 - 25.03.2025 7 142 106 132
18.03.2025 - 26.03.2025 8 161 121 150
18.03.2025 - 27.03.2025 9 181 135 168
18.03.2025 - 28.03.2025 10 200 150 187
18.03.2025 - 29.03.2025 11 220 164 205
18.03.2025 - 30.03.2025 12 236 177 221
18.03.2025 - 31.03.2025 13 253 189 236
18.03.2025 - 01.04.2025 14 270 201 252
19.03.2025 - 21.03.2025 2 54 47 48
19.03.2025 - 22.03.2025 3 85 74 75
19.03.2025 - 23.03.2025 4 120 103 103
19.03.2025 - 24.03.2025 5 147 126 127
19.03.2025 - 25.03.2025 6 174 150 151
19.03.2025 - 26.03.2025 7 141 105 131
19.03.2025 - 27.03.2025 8 160 120 149
19.03.2025 - 28.03.2025 9 180 134 168
19.03.2025 - 29.03.2025 10 199 149 186
19.03.2025 - 30.03.2025 11 216 161 202
19.03.2025 - 31.03.2025 12 232 174 217
19.03.2025 - 01.04.2025 13 249 186 233
19.03.2025 - 02.04.2025 14 265 198 249
20.03.2025 - 23.03.2025 3 -- -- 79
20.03.2025 - 24.03.2025 4 120 103 103
20.03.2025 - 25.03.2025 5 147 126 127
20.03.2025 - 26.03.2025 6 174 150 151
20.03.2025 - 27.03.2025 7 139 104 130
20.03.2025 - 28.03.2025 8 159 119 148
