Appartementhaus St. Gallenkirch

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Dauer:

Ferienwohnungen in St. Gallenkirch
Termine Nächte 6er, 120 qm 6er, 90 qm 6er, 85 qm 4er 2er
November 2024
22.11.2024 - 29.11.2024 7 150 150 150 152 257
23.11.2024 - 30.11.2024 7 150 150 150 152 257
24.11.2024 - 01.12.2024 7 152 152 152 158 256
25.11.2024 - 02.12.2024 7 154 154 154 164 255
26.11.2024 - 03.12.2024 7 156 156 156 170 255
27.11.2024 - 04.12.2024 7 158 158 158 177 254
28.11.2024 - 05.12.2024 7 160 160 160 183 254
29.11.2024 - 06.12.2024 7 162 166 162 189 253
30.11.2024 - 07.12.2024 7 168 168 168 200 262
Dezember 2024
01.12.2024 - 08.12.2024 7 168 168 168 200 262
02.12.2024 - 09.12.2024 7 168 168 168 200 262
03.12.2024 - 10.12.2024 7 168 168 168 200 262
04.12.2024 - 11.12.2024 7 168 168 168 200 262
05.12.2024 - 12.12.2024 7 168 168 168 200 262
06.12.2024 - 13.12.2024 7 168 168 168 200 262
07.12.2024 - 14.12.2024 7 168 168 168 200 262
08.12.2024 - 15.12.2024 7 173 173 173 202 271
09.12.2024 - 16.12.2024 7 177 177 177 203 279
10.12.2024 - 17.12.2024 7 181 181 181 205 288
11.12.2024 - 18.12.2024 7 186 186 186 207 297
12.12.2024 - 19.12.2024 7 190 190 190 209 306
13.12.2024 - 20.12.2024 7 194 194 194 211 315
14.12.2024 - 21.12.2024 7 199 199 199 213 324
15.12.2024 - 21.12.2024 6 -- -- 174 -- --
20.12.2024 - 28.12.2024 8 351 351 351 359 480
21.12.2024 - 28.12.2024 7 326 326 326 333 440
Januar 2025
04.01.2025 - 11.01.2025 7 218 203 218 214 291
11.01.2025 - 18.01.2025 7 218 218 218 229 291
18.01.2025 - 25.01.2025 7 218 218 218 243 324
25.01.2025 - 01.02.2025 7 247 247 247 273 349
Februar 2025
01.02.2025 - 08.02.2025 7 -- 266 266 289 349
08.02.2025 - 15.02.2025 7 266 266 307 307 349
15.02.2025 - 22.02.2025 7 307 307 307 333 382
22.02.2025 - 01.03.2025 7 287 307 307 333 382
März 2025
01.03.2025 - 08.03.2025 7 305 326 326 326 400
08.03.2025 - 15.03.2025 7 207 207 207 243 291
15.03.2025 - 22.03.2025 7 207 207 207 243 291
16.03.2025 - 23.03.2025 7 207 207 207 243 291
17.03.2025 - 24.03.2025 7 207 207 207 243 291
18.03.2025 - 25.03.2025 7 207 207 207 243 291
19.03.2025 - 26.03.2025 7 207 207 207 243 291
20.03.2025 - 27.03.2025 7 207 207 207 243 291
21.03.2025 - 28.03.2025 7 207 207 207 243 291
22.03.2025 - 29.03.2025 7 207 207 207 243 291
23.03.2025 - 30.03.2025 7 207 207 207 243 291
24.03.2025 - 31.03.2025 7 207 207 207 243 291
25.03.2025 - 01.04.2025 7 207 207 207 243 291
26.03.2025 - 02.04.2025 7 207 207 207 243 291
27.03.2025 - 03.04.2025 7 207 207 207 243 291
28.03.2025 - 04.04.2025 7 207 207 207 243 291
29.03.2025 - 05.04.2025 7 207 207 207 243 291
30.03.2025 - 06.04.2025 7 207 207 207 243 291
31.03.2025 - 07.04.2025 7 207 207 207 243 291
April 2025
01.04.2025 - 08.04.2025 7 207 207 207 243 291
02.04.2025 - 09.04.2025 7 207 207 207 243 291
03.04.2025 - 10.04.2025 7 207 207 207 243 291
04.04.2025 - 11.04.2025 7 207 207 207 243 291
05.04.2025 - 12.04.2025 7 207 207 207 243 291
12.04.2025 - 19.04.2025 7 218 218 218 260 324
19.04.2025 - 26.04.2025 7 218 218 218 260 324
November 2025
21.11.2025 - 28.11.2025 7 168 168 168 171 262
22.11.2025 - 29.11.2025 7 168 168 168 171 262

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus St. Gallenkirch: Leistungen

  • Unterkunft
  • Bettwäsche und Handtücher

Nebenkosten

  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 2,30 € pro Person/Tag
  • Zusatzbett ca. 10,00 € pro Person/Tag (Alle außer 2er Fewo, Voranmeldung)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AC Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (120,00 €)
AC Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (152,00 €)
AC Skiverleih 5 Sterne *****: NUR Ski mit Stöcken (152,00 €)
AC Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (185,00 €)
AC Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (170,00 €)
AC Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (383,00 €)
AC Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (79,00 €)
AC Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (62,00 €)
AC Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (152,00 €)
AC Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (120,00 €)
AC Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (185,00 €)
AC Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (152,00 €)
AC Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (79,00 €)
AC Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (62,00 €)