Appartementhaus St. Margarethen

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Dauer:

Ferienwohnungen St. Margarethen
Termine Nächte 8er
Top 13
6er
Top 8
6er
Top 7
6er
Top 6
6er
Top 3
4er
Top 5
4er
Top 1
4er
Top 4
21.11.2025 - 28.11.2025 7 131 79 -- -- -- 171 153 179
22.11.2025 - 29.11.2025 7 131 79 114 -- -- 171 153 179
23.11.2025 - 30.11.2025 7 -- 84 -- -- -- -- 153 --
24.11.2025 - 01.12.2025 7 -- 90 -- -- -- -- 153 --
25.11.2025 - 02.12.2025 7 -- 95 -- -- -- -- 153 --
26.11.2025 - 03.12.2025 7 -- 100 -- -- -- -- 153 --
27.11.2025 - 04.12.2025 7 -- 106 -- -- -- -- 153 --
28.11.2025 - 05.12.2025 7 -- 111 -- -- -- -- 153 --
29.11.2025 - 06.12.2025 7 -- 116 171 -- -- -- 153 --
30.11.2025 - 07.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
01.12.2025 - 08.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
02.12.2025 - 09.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
03.12.2025 - 10.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
04.12.2025 - 11.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
05.12.2025 - 12.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 153 --
06.12.2025 - 13.12.2025 7 -- 116 171 -- -- -- 153 --
07.12.2025 - 14.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 162 --
08.12.2025 - 15.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 172 --
09.12.2025 - 16.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 181 --
10.12.2025 - 17.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 191 --
11.12.2025 - 18.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 200 --
12.12.2025 - 19.12.2025 7 -- 116 -- -- -- -- 209 --
13.12.2025 - 20.12.2025 7 -- 116 224 -- -- -- 219 --
19.12.2025 - 27.12.2025 8 -- 248 -- -- -- -- 340 --
20.12.2025 - 27.12.2025 7 -- 234 309 -- -- -- 314 --
27.12.2025 - 03.01.2026 7 -- 337 463 -- -- -- 429 --
03.01.2026 - 10.01.2026 7 -- 234 309 -- -- -- 314 --
10.01.2026 - 17.01.2026 7 -- 150 204 -- -- -- 237 --
10.01.2026 - 18.01.2026 8 -- -- -- -- -- -- 265 --
17.01.2026 - 24.01.2026 7 -- 159 214 -- -- -- 237 --
18.01.2026 - 25.01.2026 7 -- -- -- -- -- -- 239 --
19.01.2026 - 26.01.2026 7 -- -- -- -- -- -- 242 --
20.01.2026 - 27.01.2026 7 -- -- -- -- -- -- 245 --
21.01.2026 - 28.01.2026 7 -- -- -- -- -- -- 247 --
22.01.2026 - 29.01.2026 7 -- -- -- -- -- -- 250 --
23.01.2026 - 30.01.2026 7 -- -- -- -- -- -- 252 --
24.01.2026 - 31.01.2026 7 -- 195 271 -- -- -- 255 --
31.01.2026 - 07.02.2026 7 -- 204 271 -- -- -- 271 --
07.02.2026 - 14.02.2026 7 -- 192 255 -- -- -- 271 --
14.02.2026 - 21.02.2026 7 -- 337 426 -- -- -- 314 --
21.02.2026 - 28.02.2026 7 -- 204 265 -- -- -- 271 --
28.02.2026 - 07.03.2026 7 -- 142 192 -- -- -- 227 --
07.03.2026 - 14.03.2026 7 -- 136 192 -- -- -- 227 --
14.03.2026 - 21.03.2026 7 -- 129 182 -- -- -- 196 --
21.03.2026 - 28.03.2026 7 -- 129 182 -- -- -- 196 --
28.03.2026 - 04.04.2026 7 -- 87 140 -- -- -- 153 --
29.03.2026 - 05.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- -- --
30.03.2026 - 06.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- -- --
31.03.2026 - 07.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- -- --
01.04.2026 - 08.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- -- --
02.04.2026 - 09.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- -- --
03.04.2026 - 10.04.2026 7 -- 87 -- -- -- -- -- --
04.04.2026 - 11.04.2026 7 -- 87 140 -- -- -- 153 --
05.04.2026 - 12.04.2026 7 -- 86 -- -- -- -- -- --
06.04.2026 - 13.04.2026 7 -- 85 -- -- -- -- -- --
07.04.2026 - 14.04.2026 7 -- 84 -- -- -- -- -- --
08.04.2026 - 15.04.2026 7 -- 82 -- -- -- -- -- --
09.04.2026 - 16.04.2026 7 -- 81 -- -- -- -- -- --
10.04.2026 - 17.04.2026 7 -- 80 -- -- -- -- -- --
11.04.2026 - 18.04.2026 7 -- 79 118 -- -- -- 153 --
12.04.2026 - 19.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
13.04.2026 - 20.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
14.04.2026 - 21.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
15.04.2026 - 22.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
16.04.2026 - 23.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
17.04.2026 - 24.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --
18.04.2026 - 25.04.2026 7 -- 79 118 -- -- -- 153 --
19.04.2026 - 26.04.2026 7 -- 79 -- -- -- -- 153 --

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus St. Margarethen: Leistungen

  • Unterkunft
  • Bettwäsche
  • Handtücher (außer Wohnung Top 5)

Nebenkosten

  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 1,70 € pro Person/Tag

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)