Appartementhaus St. Margarethen

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Ferienwohnungen St. Margarethen
Termine Nächte 8er
Top 13
6er
Top 8
6er
Top 7
6er
Top 6
6er
Top 3
4er
Top 5
4er
Top 1
4er
Top 4
01.12.2024 - 04.12.2024 3 89 63 -- -- -- 91 92 92
01.12.2024 - 05.12.2024 4 109 79 -- -- -- 111 111 113
01.12.2024 - 06.12.2024 5 129 95 -- -- -- 131 129 135
01.12.2024 - 07.12.2024 6 149 111 -- -- -- 151 147 157
01.12.2024 - 08.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 194
01.12.2024 - 09.12.2024 8 190 143 -- -- -- 191 183 230
01.12.2024 - 10.12.2024 9 210 160 -- -- -- 211 202 266
01.12.2024 - 11.12.2024 10 230 176 -- -- -- 231 220 303
01.12.2024 - 12.12.2024 11 250 192 -- -- -- 251 238 339
01.12.2024 - 13.12.2024 12 270 208 -- -- -- 271 256 376
01.12.2024 - 14.12.2024 13 290 224 -- -- -- 291 274 412
01.12.2024 - 15.12.2024 14 313 240 -- -- -- 333 303 454
02.12.2024 - 05.12.2024 3 89 63 -- -- -- 91 92 92
02.12.2024 - 06.12.2024 4 109 79 -- -- -- 111 111 113
02.12.2024 - 07.12.2024 5 129 95 -- -- -- 131 129 135
02.12.2024 - 08.12.2024 6 149 111 -- -- -- 151 147 172
02.12.2024 - 09.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 208
02.12.2024 - 10.12.2024 8 190 143 -- -- -- 191 183 245
02.12.2024 - 11.12.2024 9 210 160 -- -- -- 211 202 281
02.12.2024 - 12.12.2024 10 230 176 -- -- -- 231 220 317
02.12.2024 - 13.12.2024 11 250 192 -- -- -- 251 238 354
02.12.2024 - 14.12.2024 12 270 208 -- -- -- 271 256 390
02.12.2024 - 15.12.2024 13 293 224 -- -- -- 313 285 432
02.12.2024 - 16.12.2024 14 315 240 -- -- -- 355 313 474
03.12.2024 - 06.12.2024 3 89 63 -- -- -- 91 92 92
03.12.2024 - 07.12.2024 4 109 79 -- -- -- 111 111 113
03.12.2024 - 08.12.2024 5 129 95 -- -- -- 131 129 150
03.12.2024 - 09.12.2024 6 149 111 -- -- -- 151 147 186
03.12.2024 - 10.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 223
03.12.2024 - 11.12.2024 8 190 143 -- -- -- 191 183 259
03.12.2024 - 12.12.2024 9 210 160 -- -- -- 211 202 295
03.12.2024 - 13.12.2024 10 230 176 -- -- -- 231 220 332
03.12.2024 - 14.12.2024 11 250 192 -- -- -- 251 238 368
03.12.2024 - 15.12.2024 12 273 208 -- -- -- 293 267 410
03.12.2024 - 16.12.2024 13 295 224 -- -- -- 335 295 452
03.12.2024 - 17.12.2024 14 318 240 -- -- -- 377 324 494
04.12.2024 - 07.12.2024 3 89 63 -- -- -- 91 92 92
04.12.2024 - 08.12.2024 4 109 79 -- -- -- 111 111 128
04.12.2024 - 09.12.2024 5 129 95 -- -- -- 131 129 164
04.12.2024 - 10.12.2024 6 149 111 -- -- -- 151 147 201
04.12.2024 - 11.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 237
04.12.2024 - 12.12.2024 8 190 143 -- -- -- 191 183 274
04.12.2024 - 13.12.2024 9 210 160 -- -- -- 211 202 310
04.12.2024 - 14.12.2024 10 230 176 -- -- -- 231 220 346
04.12.2024 - 15.12.2024 11 253 192 -- -- -- 273 248 388
04.12.2024 - 16.12.2024 12 275 208 -- -- -- 315 277 430
04.12.2024 - 17.12.2024 13 297 224 -- -- -- 357 306 472
04.12.2024 - 18.12.2024 14 320 240 -- -- -- 398 334 514
05.12.2024 - 08.12.2024 3 89 63 -- -- -- 91 92 88
05.12.2024 - 09.12.2024 4 109 79 -- -- -- 111 111 108
05.12.2024 - 10.12.2024 5 129 95 -- -- -- 131 129 129
05.12.2024 - 11.12.2024 6 149 111 -- -- -- 151 147 149
05.12.2024 - 12.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 170
05.12.2024 - 13.12.2024 8 190 143 -- -- -- 191 183 190
05.12.2024 - 14.12.2024 9 210 160 -- -- -- 211 202 211
05.12.2024 - 15.12.2024 10 232 176 -- -- -- 253 230 237
05.12.2024 - 16.12.2024 11 255 192 -- -- -- 295 259 263
05.12.2024 - 17.12.2024 12 277 208 -- -- -- 337 287 289
05.12.2024 - 18.12.2024 13 300 224 -- -- -- 378 316 315
05.12.2024 - 19.12.2024 14 322 240 -- -- -- 420 345 341
06.12.2024 - 09.12.2024 3 89 63 -- -- -- 91 92 88
06.12.2024 - 10.12.2024 4 109 79 -- -- -- 111 111 108
06.12.2024 - 11.12.2024 5 129 95 -- -- -- 131 129 129
06.12.2024 - 12.12.2024 6 149 111 -- -- -- 151 147 149
06.12.2024 - 13.12.2024 7 170 127 -- -- -- 171 165 170
06.12.2024 - 14.12.2024 8 190 143 -- -- -- 191 183 190
06.12.2024 - 15.12.2024 9 212 160 -- -- -- 233 212 216
06.12.2024 - 16.12.2024 10 235 176 -- -- -- 275 241 242
06.12.2024 - 17.12.2024 11 257 192 -- -- -- 317 269 268
06.12.2024 - 18.12.2024 12 280 208 -- -- -- 358 298 294
06.12.2024 - 19.12.2024 13 302 224 -- -- -- 400 326 320
06.12.2024 - 20.12.2024 14 325 240 -- -- -- 442 355 346
07.12.2024 - 10.12.2024 3 89 63 -- -- -- 91 92 88
07.12.2024 - 11.12.2024 4 109 79 -- -- -- 111 111 108
07.12.2024 - 12.12.2024 5 129 95 -- -- -- 131 129 129
07.12.2024 - 13.12.2024 6 149 111 -- -- -- 151 147 149
07.12.2024 - 14.12.2024 7 170 127 164 -- -- 171 165 170
07.12.2024 - 15.12.2024 8 192 143 -- -- -- 213 194 196
07.12.2024 - 16.12.2024 9 215 160 -- -- -- 255 222 222
07.12.2024 - 17.12.2024 10 237 176 -- -- -- 297 251 248
07.12.2024 - 18.12.2024 11 260 192 -- -- -- 338 280 274
07.12.2024 - 19.12.2024 12 282 208 -- -- -- 380 308 300
07.12.2024 - 20.12.2024 13 305 224 -- -- -- 422 337 326
07.12.2024 - 21.12.2024 14 327 240 346 -- -- 464 365 352
08.12.2024 - 11.12.2024 3 89 63 -- -- -- 91 92 88
08.12.2024 - 12.12.2024 4 109 79 -- -- -- 111 111 108
08.12.2024 - 13.12.2024 5 129 95 -- -- -- 131 129 129
08.12.2024 - 14.12.2024 6 149 111 -- -- -- 151 147 149
08.12.2024 - 15.12.2024 7 172 127 -- -- -- 193 176 175
08.12.2024 - 16.12.2024 8 194 143 -- -- -- 235 204 201
08.12.2024 - 17.12.2024 9 217 160 -- -- -- 277 233 227
08.12.2024 - 18.12.2024 10 239 176 -- -- -- 318 261 253
08.12.2024 - 19.12.2024 11 262 192 -- -- -- 360 290 279
08.12.2024 - 20.12.2024 12 284 208 -- -- -- 402 319 305
08.12.2024 - 21.12.2024 13 307 224 -- -- -- 444 347 331
09.12.2024 - 12.12.2024 3 89 63 -- -- -- 91 92 88
09.12.2024 - 13.12.2024 4 109 79 -- -- -- 111 111 108
09.12.2024 - 14.12.2024 5 129 95 -- -- -- 131 129 129
09.12.2024 - 15.12.2024 6 152 111 -- -- -- 173 157 155
09.12.2024 - 16.12.2024 7 174 127 -- -- -- 215 186 181
09.12.2024 - 17.12.2024 8 197 143 -- -- -- 256 215 207
09.12.2024 - 18.12.2024 9 219 160 -- -- -- 298 243 233
09.12.2024 - 19.12.2024 10 242 176 -- -- -- 340 272 259
09.12.2024 - 20.12.2024 11 264 192 -- -- -- 382 300 285
09.12.2024 - 21.12.2024 12 287 208 -- -- -- 424 329 311
10.12.2024 - 13.12.2024 3 89 63 -- -- -- 91 92 88
10.12.2024 - 14.12.2024 4 109 79 -- -- -- 111 111 108
10.12.2024 - 15.12.2024 5 132 95 -- -- -- 153 139 134
10.12.2024 - 16.12.2024 6 154 111 -- -- -- 195 168 160
10.12.2024 - 17.12.2024 7 177 127 -- -- -- 236 196 186
10.12.2024 - 18.12.2024 8 199 143 -- -- -- 278 225 212
10.12.2024 - 19.12.2024 9 222 160 -- -- -- 320 254 238
10.12.2024 - 20.12.2024 10 244 176 -- -- -- 362 282 264
10.12.2024 - 21.12.2024 11 267 192 -- -- -- 404 311 290
11.12.2024 - 14.12.2024 3 89 63 -- -- -- 91 92 88
11.12.2024 - 15.12.2024 4 111 79 -- -- -- 133 121 114
11.12.2024 - 16.12.2024 5 134 95 -- -- -- 175 150 140
11.12.2024 - 17.12.2024 6 156 111 -- -- -- 216 178 166
11.12.2024 - 18.12.2024 7 179 127 -- -- -- 258 207 192
11.12.2024 - 19.12.2024 8 201 143 -- -- -- 300 235 218
11.12.2024 - 20.12.2024 9 224 160 -- -- -- 342 264 244
11.12.2024 - 21.12.2024 10 246 176 -- -- -- 384 293 270
12.12.2024 - 15.12.2024 3 91 63 -- -- -- 113 103 93
12.12.2024 - 16.12.2024 4 114 79 -- -- -- 155 131 119
12.12.2024 - 17.12.2024 5 136 95 -- -- -- 196 160 145
12.12.2024 - 18.12.2024 6 159 111 -- -- -- 238 189 171
12.12.2024 - 19.12.2024 7 181 127 -- -- -- 280 217 197
12.12.2024 - 20.12.2024 8 204 143 -- -- -- 322 246 223
12.12.2024 - 21.12.2024 9 226 160 -- -- -- 364 274 249
13.12.2024 - 16.12.2024 3 94 63 -- -- -- 135 113 99
13.12.2024 - 17.12.2024 4 116 79 -- -- -- 176 142 125
13.12.2024 - 18.12.2024 5 139 95 -- -- -- 218 170 151
13.12.2024 - 19.12.2024 6 161 111 -- -- -- 260 199 177
13.12.2024 - 20.12.2024 7 184 127 -- -- -- 302 228 203
13.12.2024 - 21.12.2024 8 206 143 -- -- -- 344 256 229
14.12.2024 - 17.12.2024 3 96 63 -- -- -- 156 124 104
14.12.2024 - 18.12.2024 4 118 79 -- -- -- 198 152 130
14.12.2024 - 19.12.2024 5 141 95 -- -- -- 240 181 156
14.12.2024 - 20.12.2024 6 163 111 -- -- -- 282 209 182
14.12.2024 - 21.12.2024 7 186 127 215 -- -- 324 238 208
14.12.2024 - 28.12.2024 14 463 370 478 -- -- 706 544 585
15.12.2024 - 18.12.2024 3 96 63 -- -- -- 156 124 104
15.12.2024 - 19.12.2024 4 118 79 -- -- -- 198 152 130
15.12.2024 - 20.12.2024 5 141 95 -- -- -- 240 181 156
15.12.2024 - 21.12.2024 6 163 111 -- -- -- 282 209 182
15.12.2024 - 28.12.2024 13 441 354 -- -- -- 664 515 559
16.12.2024 - 19.12.2024 3 96 63 -- -- -- 156 124 104
16.12.2024 - 20.12.2024 4 118 79 -- -- -- 198 152 130
16.12.2024 - 21.12.2024 5 141 95 -- -- -- 240 181 156
16.12.2024 - 28.12.2024 12 419 338 -- -- -- 622 487 533
17.12.2024 - 20.12.2024 3 96 63 -- -- -- 156 124 104
17.12.2024 - 21.12.2024 4 118 79 -- -- -- 198 152 130
17.12.2024 - 28.12.2024 11 396 322 -- -- -- 580 458 507
18.12.2024 - 21.12.2024 3 96 63 -- -- -- 156 124 104
18.12.2024 - 28.12.2024 10 374 305 -- -- -- 539 429 481
19.12.2024 - 28.12.2024 9 351 289 -- -- -- 497 401 455
20.12.2024 - 28.12.2024 8 329 273 -- -- -- 455 372 488
21.12.2024 - 28.12.2024 7 306 257 296 -- -- 413 344 403
21.12.2024 - 04.01.2025 14 630 614 -- -- -- 859 777 800
28.12.2024 - 04.01.2025 7 352 371 -- -- -- 477 471 423
28.12.2024 - 11.01.2025 14 510 522 -- -- -- 626 691 618

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus St. Margarethen: Leistungen

  • Unterkunft
  • Bettwäsche
  • Handtücher (außer Wohnung Top 5)

Nebenkosten

  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 1,70 € pro Person/Tag

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)