Ischgl - Edelweißhof Appartements

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Edelweißhof Appartements
Termine Nächte 2er App. 3er App. Studio
2-4 Pers.
4er App. 2 DZ für 4 Pers. 4-6er App.
27.11.2024 - 01.12.2024 4 210 154 140 160 170 117
27.11.2024 - 02.12.2024 5 242 177 161 185 195 134
27.11.2024 - 03.12.2024 6 274 200 182 209 220 152
27.11.2024 - 04.12.2024 7 306 224 203 234 245 169
27.11.2024 - 05.12.2024 8 338 247 224 258 270 186
27.11.2024 - 06.12.2024 9 370 270 245 283 295 204
27.11.2024 - 07.12.2024 10 423 309 280 323 338 233
27.11.2024 - 08.12.2024 11 475 347 315 363 380 262
27.11.2024 - 09.12.2024 12 507 370 336 387 405 279
27.11.2024 - 10.12.2024 13 539 394 357 412 430 297
27.11.2024 - 11.12.2024 14 571 417 378 436 455 314
28.11.2024 - 01.12.2024 3 158 115 105 120 128 88
28.11.2024 - 02.12.2024 4 190 139 126 145 153 105
28.11.2024 - 03.12.2024 5 222 162 147 169 178 123
28.11.2024 - 04.12.2024 6 254 185 168 194 203 140
28.11.2024 - 05.12.2024 7 286 209 189 218 228 157
28.11.2024 - 06.12.2024 8 318 232 210 243 253 175
28.11.2024 - 07.12.2024 9 370 270 245 283 295 204
28.11.2024 - 08.12.2024 10 423 309 280 323 338 233
28.11.2024 - 09.12.2024 11 455 332 301 347 363 250
28.11.2024 - 10.12.2024 12 487 355 322 372 388 268
28.11.2024 - 11.12.2024 13 519 379 343 396 413 285
28.11.2024 - 12.12.2024 14 551 402 364 421 438 302
01.12.2024 - 04.12.2024 3 96 70 63 74 75 52
01.12.2024 - 05.12.2024 4 128 94 84 98 100 70
01.12.2024 - 06.12.2024 5 160 117 105 123 125 87
01.12.2024 - 07.12.2024 6 213 155 140 163 168 116
01.12.2024 - 08.12.2024 7 265 194 175 203 210 145
01.12.2024 - 09.12.2024 8 297 217 196 227 235 163
01.12.2024 - 10.12.2024 9 329 240 217 252 260 180
01.12.2024 - 11.12.2024 10 361 264 238 276 285 197
01.12.2024 - 12.12.2024 11 393 287 259 301 310 215
01.12.2024 - 13.12.2024 12 425 310 280 325 335 232
01.12.2024 - 14.12.2024 13 478 349 315 365 378 261
01.12.2024 - 15.12.2024 14 530 387 350 405 420 290
02.12.2024 - 05.12.2024 3 96 70 63 74 75 52
02.12.2024 - 06.12.2024 4 128 94 84 98 100 70
02.12.2024 - 07.12.2024 5 181 132 119 138 143 99
02.12.2024 - 08.12.2024 6 233 170 154 178 185 128
02.12.2024 - 09.12.2024 7 265 194 175 203 210 145
02.12.2024 - 10.12.2024 8 297 217 196 227 235 163
02.12.2024 - 11.12.2024 9 329 240 217 252 260 180
02.12.2024 - 12.12.2024 10 361 264 238 276 285 197
02.12.2024 - 13.12.2024 11 393 287 259 301 310 215
02.12.2024 - 14.12.2024 12 446 325 294 341 353 244
02.12.2024 - 15.12.2024 13 498 364 329 381 395 273
02.12.2024 - 16.12.2024 14 530 387 350 405 -- 290
03.12.2024 - 06.12.2024 3 96 70 63 74 75 52
03.12.2024 - 07.12.2024 4 149 109 98 114 118 82
03.12.2024 - 08.12.2024 5 201 147 133 154 160 111
03.12.2024 - 09.12.2024 6 233 170 154 178 185 128
03.12.2024 - 10.12.2024 7 265 194 175 203 210 145
03.12.2024 - 11.12.2024 8 297 217 196 227 235 163
03.12.2024 - 12.12.2024 9 329 240 217 252 260 180
03.12.2024 - 13.12.2024 10 361 264 238 276 285 197
03.12.2024 - 14.12.2024 11 414 302 273 316 328 227
03.12.2024 - 15.12.2024 12 466 340 308 356 370 256
03.12.2024 - 16.12.2024 13 498 364 329 381 -- 273
03.12.2024 - 17.12.2024 14 530 387 350 405 -- 290
04.12.2024 - 07.12.2024 3 117 85 77 89 93 64
04.12.2024 - 08.12.2024 4 169 124 112 129 135 93
04.12.2024 - 09.12.2024 5 201 147 133 154 160 111
04.12.2024 - 10.12.2024 6 233 170 154 178 185 128
04.12.2024 - 11.12.2024 7 265 194 175 203 210 145
04.12.2024 - 12.12.2024 8 297 217 196 227 235 163
04.12.2024 - 13.12.2024 9 329 240 217 252 260 180
04.12.2024 - 14.12.2024 10 382 279 252 292 303 209
04.12.2024 - 15.12.2024 11 434 317 287 332 345 238
04.12.2024 - 16.12.2024 12 466 340 308 356 -- 256
04.12.2024 - 17.12.2024 13 498 364 329 381 -- 273
04.12.2024 - 18.12.2024 14 530 387 350 405 -- 290
05.12.2024 - 08.12.2024 3 137 100 91 105 110 76
05.12.2024 - 09.12.2024 4 169 124 112 129 135 93
05.12.2024 - 10.12.2024 5 201 147 133 154 160 111
05.12.2024 - 11.12.2024 6 233 170 154 178 185 128
05.12.2024 - 12.12.2024 7 265 194 175 203 210 145
05.12.2024 - 13.12.2024 8 297 217 196 227 235 163
05.12.2024 - 14.12.2024 9 350 255 231 267 278 192
05.12.2024 - 15.12.2024 10 402 294 266 307 320 221
05.12.2024 - 16.12.2024 11 434 317 287 332 -- 238
05.12.2024 - 17.12.2024 12 466 340 308 356 -- 256
05.12.2024 - 18.12.2024 13 498 364 329 381 -- 273
05.12.2024 - 19.12.2024 14 530 387 350 405 -- 290
06.12.2024 - 09.12.2024 3 137 100 91 105 110 76
06.12.2024 - 10.12.2024 4 169 124 112 129 135 93
06.12.2024 - 11.12.2024 5 201 147 133 154 160 111
06.12.2024 - 12.12.2024 6 233 170 154 178 185 128
06.12.2024 - 13.12.2024 7 265 194 175 203 210 145
06.12.2024 - 14.12.2024 8 318 232 210 243 253 175
06.12.2024 - 15.12.2024 9 370 270 245 283 295 204
06.12.2024 - 16.12.2024 10 402 294 266 307 -- 221
06.12.2024 - 17.12.2024 11 434 317 287 332 -- 238
06.12.2024 - 18.12.2024 12 466 340 308 356 -- 256
06.12.2024 - 19.12.2024 13 498 364 329 381 -- 273
06.12.2024 - 20.12.2024 14 530 387 350 405 -- 290
07.12.2024 - 10.12.2024 3 117 85 77 89 93 64
07.12.2024 - 11.12.2024 4 149 109 98 114 118 82
07.12.2024 - 12.12.2024 5 181 132 119 138 143 99
07.12.2024 - 13.12.2024 6 213 155 140 163 168 116
07.12.2024 - 14.12.2024 7 265 194 175 203 210 145
07.12.2024 - 15.12.2024 8 318 232 210 243 253 175
07.12.2024 - 16.12.2024 9 350 255 231 267 -- 192
07.12.2024 - 17.12.2024 10 382 279 252 292 -- 209
07.12.2024 - 18.12.2024 11 414 302 273 316 -- 227
07.12.2024 - 19.12.2024 12 446 325 294 341 -- 244
07.12.2024 - 20.12.2024 13 478 349 315 365 -- 261
07.12.2024 - 21.12.2024 14 530 387 350 405 -- 290
08.12.2024 - 11.12.2024 3 96 70 63 74 75 52
08.12.2024 - 12.12.2024 4 128 94 84 98 100 70
08.12.2024 - 13.12.2024 5 160 117 105 123 125 87
08.12.2024 - 14.12.2024 6 213 155 140 163 168 116
08.12.2024 - 15.12.2024 7 265 194 175 203 210 145
08.12.2024 - 16.12.2024 8 297 217 196 227 -- 163
08.12.2024 - 17.12.2024 9 329 240 217 252 -- 180
08.12.2024 - 18.12.2024 10 361 264 238 276 -- 197
08.12.2024 - 19.12.2024 11 393 287 259 301 -- 215
08.12.2024 - 20.12.2024 12 425 310 280 325 -- 232
08.12.2024 - 21.12.2024 13 478 349 315 365 -- 261
08.12.2024 - 22.12.2024 14 578 422 383 443 -- 316
09.12.2024 - 12.12.2024 3 96 70 63 74 75 52
09.12.2024 - 13.12.2024 4 128 94 84 98 100 70
09.12.2024 - 14.12.2024 5 181 132 119 138 143 99
09.12.2024 - 15.12.2024 6 233 170 154 178 185 128
09.12.2024 - 16.12.2024 7 265 194 175 203 -- 145
09.12.2024 - 17.12.2024 8 297 217 196 227 -- 163
09.12.2024 - 18.12.2024 9 329 240 217 252 -- 180
09.12.2024 - 19.12.2024 10 361 264 238 276 -- 197
09.12.2024 - 20.12.2024 11 393 287 259 301 -- 215
09.12.2024 - 21.12.2024 12 446 325 294 341 -- 244
09.12.2024 - 22.12.2024 13 546 399 362 418 -- 299
09.12.2024 - 23.12.2024 14 607 443 402 465 -- 332
10.12.2024 - 13.12.2024 3 96 70 63 74 75 52
10.12.2024 - 14.12.2024 4 149 109 98 114 118 82
10.12.2024 - 15.12.2024 5 201 147 133 154 160 111
10.12.2024 - 16.12.2024 6 233 170 154 178 -- 128
10.12.2024 - 17.12.2024 7 265 194 175 203 -- 145
10.12.2024 - 18.12.2024 8 297 217 196 227 -- 163
10.12.2024 - 19.12.2024 9 329 240 217 252 -- 180
10.12.2024 - 20.12.2024 10 361 264 238 276 -- 197
10.12.2024 - 21.12.2024 11 414 302 273 316 -- 227
10.12.2024 - 22.12.2024 12 514 375 341 394 -- 282
10.12.2024 - 23.12.2024 13 575 420 381 440 -- 315
10.12.2024 - 24.12.2024 14 636 465 421 487 -- 348
11.12.2024 - 14.12.2024 3 117 85 77 89 93 64
11.12.2024 - 15.12.2024 4 169 124 112 129 135 93
11.12.2024 - 16.12.2024 5 201 147 133 154 -- 111
11.12.2024 - 17.12.2024 6 233 170 154 178 -- 128
11.12.2024 - 18.12.2024 7 265 194 175 203 -- 145
11.12.2024 - 19.12.2024 8 297 217 196 227 -- 163
11.12.2024 - 20.12.2024 9 329 240 217 252 -- 180
11.12.2024 - 21.12.2024 10 382 279 252 292 -- 209
11.12.2024 - 22.12.2024 11 482 352 320 369 -- 264
11.12.2024 - 23.12.2024 12 543 397 360 416 -- 298
11.12.2024 - 24.12.2024 13 604 441 400 462 -- 331
11.12.2024 - 25.12.2024 14 665 486 440 509 -- 364
12.12.2024 - 15.12.2024 3 137 100 91 105 110 76
12.12.2024 - 16.12.2024 4 169 124 112 129 -- 93
12.12.2024 - 17.12.2024 5 201 147 133 154 -- 111
12.12.2024 - 18.12.2024 6 233 170 154 178 -- 128
12.12.2024 - 19.12.2024 7 265 194 175 203 -- 145
12.12.2024 - 20.12.2024 8 297 217 196 227 -- 163
12.12.2024 - 21.12.2024 9 350 255 231 267 -- 192
12.12.2024 - 22.12.2024 10 450 329 299 345 -- 247
12.12.2024 - 23.12.2024 11 511 373 339 391 -- 280
12.12.2024 - 24.12.2024 12 572 418 379 438 -- 314
12.12.2024 - 25.12.2024 13 633 463 419 484 -- 347
12.12.2024 - 26.12.2024 14 694 507 459 531 -- 380
13.12.2024 - 16.12.2024 3 137 100 91 105 -- 76
13.12.2024 - 17.12.2024 4 169 124 112 129 -- 93
13.12.2024 - 18.12.2024 5 201 147 133 154 -- 111
13.12.2024 - 19.12.2024 6 233 170 154 178 -- 128
13.12.2024 - 20.12.2024 7 265 194 175 203 -- 145
13.12.2024 - 21.12.2024 8 318 232 210 243 -- 175
13.12.2024 - 22.12.2024 9 418 305 278 320 -- 230
13.12.2024 - 23.12.2024 10 479 350 318 367 -- 263
13.12.2024 - 24.12.2024 11 540 395 358 413 -- 296
13.12.2024 - 25.12.2024 12 601 439 398 460 -- 330
13.12.2024 - 26.12.2024 13 662 484 438 506 -- 363
14.12.2024 - 17.12.2024 3 117 85 77 89 -- 64
14.12.2024 - 18.12.2024 4 149 109 98 114 -- 82
14.12.2024 - 19.12.2024 5 181 132 119 138 -- 99
14.12.2024 - 20.12.2024 6 213 155 140 163 -- 116
14.12.2024 - 21.12.2024 7 265 194 175 203 -- 145
14.12.2024 - 22.12.2024 8 365 267 243 280 -- 200
14.12.2024 - 23.12.2024 9 426 312 283 327 -- 234
14.12.2024 - 24.12.2024 10 487 356 323 373 -- 267
14.12.2024 - 25.12.2024 11 548 401 363 420 -- 300
14.12.2024 - 26.12.2024 12 609 446 403 466 -- 334
15.12.2024 - 18.12.2024 3 96 70 63 74 -- 52
15.12.2024 - 19.12.2024 4 128 94 84 98 -- 70
15.12.2024 - 20.12.2024 5 160 117 105 123 -- 87
15.12.2024 - 21.12.2024 6 213 155 140 163 -- 116
15.12.2024 - 22.12.2024 7 313 229 208 240 -- 171
15.12.2024 - 23.12.2024 8 374 273 248 287 -- 205
15.12.2024 - 24.12.2024 9 435 318 288 333 -- 238
15.12.2024 - 25.12.2024 10 496 363 328 380 -- 271
15.12.2024 - 26.12.2024 11 557 407 368 426 -- 305
16.12.2024 - 19.12.2024 3 96 70 63 74 -- 52
16.12.2024 - 20.12.2024 4 128 94 84 98 -- 70
16.12.2024 - 21.12.2024 5 181 132 119 138 -- 99
16.12.2024 - 22.12.2024 6 281 205 187 216 -- 154
16.12.2024 - 23.12.2024 7 342 250 227 262 -- 187
16.12.2024 - 24.12.2024 8 403 295 267 309 -- 221
16.12.2024 - 25.12.2024 9 464 339 307 355 -- 254
16.12.2024 - 26.12.2024 10 525 384 347 402 -- 287
17.12.2024 - 20.12.2024 3 96 70 63 74 -- 52
17.12.2024 - 21.12.2024 4 149 109 98 114 -- 82
17.12.2024 - 22.12.2024 5 249 182 166 191 -- 137
17.12.2024 - 23.12.2024 6 310 227 206 238 -- 170
17.12.2024 - 24.12.2024 7 371 271 246 284 -- 203
17.12.2024 - 25.12.2024 8 432 316 286 331 -- 237
17.12.2024 - 26.12.2024 9 493 361 326 377 -- 270
18.12.2024 - 21.12.2024 3 117 85 77 89 -- 64
18.12.2024 - 22.12.2024 4 217 159 145 167 -- 119
18.12.2024 - 23.12.2024 5 278 203 185 213 -- 153
18.12.2024 - 24.12.2024 6 339 248 225 260 -- 186
18.12.2024 - 25.12.2024 7 400 293 265 306 -- 219
18.12.2024 - 26.12.2024 8 461 337 305 353 -- 253
19.12.2024 - 22.12.2024 3 185 135 124 142 -- 102
19.12.2024 - 23.12.2024 4 246 180 164 189 -- 135
19.12.2024 - 24.12.2024 5 307 225 204 235 -- 169
19.12.2024 - 25.12.2024 6 368 269 244 282 -- 202
19.12.2024 - 26.12.2024 7 429 314 284 328 -- 235
19.12.2024 - 02.01.2025 14 -- 797 -- -- -- --
20.12.2024 - 23.12.2024 3 214 157 143 164 171 118
20.12.2024 - 24.12.2024 4 275 201 183 211 220 151
20.12.2024 - 25.12.2024 5 336 246 223 257 268 185
20.12.2024 - 26.12.2024 6 397 291 263 304 317 218
20.12.2024 - 02.01.2025 13 -- 774 -- -- -- --
21.12.2024 - 24.12.2024 3 222 163 148 171 177 122
21.12.2024 - 25.12.2024 4 283 208 188 217 226 155
21.12.2024 - 26.12.2024 5 344 252 228 264 274 189
21.12.2024 - 02.01.2025 12 -- 736 -- -- -- --
22.12.2024 - 25.12.2024 3 183 134 120 140 146 100
22.12.2024 - 26.12.2024 4 244 179 160 186 194 134
22.12.2024 - 02.01.2025 11 -- 662 -- -- -- --
23.12.2024 - 26.12.2024 3 183 134 120 140 146 100
23.12.2024 - 02.01.2025 10 -- 618 -- -- -- --
24.12.2024 - 02.01.2025 9 -- 573 -- -- -- --
25.12.2024 - 02.01.2025 8 -- 528 -- -- -- --
26.12.2024 - 02.01.2025 7 -- 484 -- -- -- --
05.01.2025 - 08.01.2025 3 -- -- -- 122 -- --
05.01.2025 - 09.01.2025 4 -- -- -- 162 -- --
05.01.2025 - 10.01.2025 5 -- -- -- 203 -- --
05.01.2025 - 11.01.2025 6 -- -- -- 270 -- --
05.01.2025 - 12.01.2025 7 -- -- -- 338 -- --
05.01.2025 - 13.01.2025 8 -- -- -- 378 -- --
05.01.2025 - 14.01.2025 9 -- -- -- 419 -- --
05.01.2025 - 15.01.2025 10 -- -- -- 459 -- --
05.01.2025 - 16.01.2025 11 -- -- -- 500 -- --
05.01.2025 - 17.01.2025 12 -- -- -- 540 -- --
05.01.2025 - 18.01.2025 13 -- -- -- 608 -- --
05.01.2025 - 19.01.2025 14 -- -- -- 675 -- --
06.01.2025 - 09.01.2025 3 159 116 105 122 -- --
06.01.2025 - 10.01.2025 4 212 155 140 162 -- --
06.01.2025 - 11.01.2025 5 300 218 199 230 -- --
06.01.2025 - 12.01.2025 6 387 282 258 297 -- --
06.01.2025 - 13.01.2025 7 440 320 293 338 -- --
06.01.2025 - 14.01.2025 8 493 359 328 378 -- --
06.01.2025 - 15.01.2025 9 546 398 363 419 -- --
06.01.2025 - 16.01.2025 10 599 436 398 459 -- --
06.01.2025 - 17.01.2025 11 652 475 433 500 -- --
06.01.2025 - 18.01.2025 12 740 538 492 567 -- --
06.01.2025 - 19.01.2025 13 827 602 550 635 -- --
06.01.2025 - 20.01.2025 14 880 640 585 675 -- --
07.01.2025 - 10.01.2025 3 159 116 105 122 -- --
07.01.2025 - 11.01.2025 4 247 180 164 189 -- --
07.01.2025 - 12.01.2025 5 334 243 223 257 -- --
07.01.2025 - 13.01.2025 6 387 282 258 297 -- --
07.01.2025 - 14.01.2025 7 440 320 293 338 -- --
07.01.2025 - 15.01.2025 8 493 359 328 378 -- --
07.01.2025 - 16.01.2025 9 546 398 363 419 -- --
07.01.2025 - 17.01.2025 10 599 436 398 459 -- --
07.01.2025 - 18.01.2025 11 687 500 457 527 -- --
07.01.2025 - 19.01.2025 12 774 563 515 594 -- --
07.01.2025 - 20.01.2025 13 827 602 550 635 -- --
07.01.2025 - 21.01.2025 14 880 640 585 675 -- --
08.01.2025 - 11.01.2025 3 194 141 129 149 154 107
08.01.2025 - 12.01.2025 4 281 204 188 216 224 155
08.01.2025 - 13.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
08.01.2025 - 14.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
08.01.2025 - 15.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
08.01.2025 - 16.01.2025 8 493 359 328 378 392 271
08.01.2025 - 17.01.2025 9 546 398 363 419 434 300
08.01.2025 - 18.01.2025 10 634 461 422 486 504 348
08.01.2025 - 19.01.2025 11 721 524 480 554 574 397
08.01.2025 - 20.01.2025 12 774 563 515 594 616 426
08.01.2025 - 21.01.2025 13 827 602 550 635 658 455
08.01.2025 - 22.01.2025 14 880 640 585 675 700 484
09.01.2025 - 12.01.2025 3 228 166 153 176 182 126
09.01.2025 - 13.01.2025 4 281 204 188 216 224 155
09.01.2025 - 14.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
09.01.2025 - 15.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
09.01.2025 - 16.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
09.01.2025 - 17.01.2025 8 493 359 328 378 392 271
09.01.2025 - 18.01.2025 9 581 422 387 446 462 319
09.01.2025 - 19.01.2025 10 668 486 445 513 532 368
09.01.2025 - 20.01.2025 11 721 524 480 554 574 397
09.01.2025 - 21.01.2025 12 774 563 515 594 616 426
09.01.2025 - 22.01.2025 13 827 602 550 635 658 455
09.01.2025 - 23.01.2025 14 880 640 585 675 700 484
10.01.2025 - 13.01.2025 3 228 166 153 176 182 126
10.01.2025 - 14.01.2025 4 281 204 188 216 224 155
10.01.2025 - 15.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
10.01.2025 - 16.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
10.01.2025 - 17.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
10.01.2025 - 18.01.2025 8 528 384 352 405 420 290
10.01.2025 - 19.01.2025 9 615 447 410 473 490 339
10.01.2025 - 20.01.2025 10 668 486 445 513 532 368
10.01.2025 - 21.01.2025 11 721 524 480 554 574 397
10.01.2025 - 22.01.2025 12 774 563 515 594 616 426
10.01.2025 - 23.01.2025 13 827 602 550 635 658 455
10.01.2025 - 24.01.2025 14 -- -- -- 675 700 --
11.01.2025 - 14.01.2025 3 194 141 129 149 154 107
11.01.2025 - 15.01.2025 4 247 180 164 189 196 136
11.01.2025 - 16.01.2025 5 300 218 199 230 238 165
11.01.2025 - 17.01.2025 6 353 257 234 270 280 194
11.01.2025 - 18.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
11.01.2025 - 19.01.2025 8 528 384 352 405 420 290
11.01.2025 - 20.01.2025 9 581 422 387 446 462 319
11.01.2025 - 21.01.2025 10 634 461 422 486 504 348
11.01.2025 - 22.01.2025 11 687 500 457 527 546 377
11.01.2025 - 23.01.2025 12 740 538 492 567 588 406
11.01.2025 - 24.01.2025 13 -- -- -- 608 630 --
12.01.2025 - 15.01.2025 3 159 116 105 122 126 87
12.01.2025 - 16.01.2025 4 212 155 140 162 168 116
12.01.2025 - 17.01.2025 5 265 194 175 203 210 145
12.01.2025 - 18.01.2025 6 353 257 234 270 280 194
12.01.2025 - 19.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
12.01.2025 - 20.01.2025 8 493 359 328 378 392 271
12.01.2025 - 21.01.2025 9 546 398 363 419 434 300
12.01.2025 - 22.01.2025 10 599 436 398 459 476 329
12.01.2025 - 23.01.2025 11 652 475 433 500 518 358
12.01.2025 - 24.01.2025 12 -- -- -- 540 560 --
13.01.2025 - 16.01.2025 3 159 116 105 122 126 87
13.01.2025 - 17.01.2025 4 212 155 140 162 168 116
13.01.2025 - 18.01.2025 5 300 218 199 230 238 165
13.01.2025 - 19.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
13.01.2025 - 20.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
13.01.2025 - 21.01.2025 8 493 359 328 378 392 271
13.01.2025 - 22.01.2025 9 546 398 363 419 434 300
13.01.2025 - 23.01.2025 10 599 436 398 459 476 329
13.01.2025 - 24.01.2025 11 -- -- -- 500 518 --
14.01.2025 - 17.01.2025 3 159 116 105 122 126 87
14.01.2025 - 18.01.2025 4 247 180 164 189 196 136
14.01.2025 - 19.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
14.01.2025 - 20.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
14.01.2025 - 21.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
14.01.2025 - 22.01.2025 8 493 359 328 378 392 271
14.01.2025 - 23.01.2025 9 546 398 363 419 434 300
14.01.2025 - 24.01.2025 10 -- -- -- 459 476 --
15.01.2025 - 18.01.2025 3 194 141 129 149 154 107
15.01.2025 - 19.01.2025 4 281 204 188 216 224 155
15.01.2025 - 20.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
15.01.2025 - 21.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
15.01.2025 - 22.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
15.01.2025 - 23.01.2025 8 493 359 328 378 392 271
15.01.2025 - 24.01.2025 9 -- -- -- 419 434 --
16.01.2025 - 19.01.2025 3 228 166 153 176 182 126
16.01.2025 - 20.01.2025 4 281 204 188 216 224 155
16.01.2025 - 21.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
16.01.2025 - 22.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
16.01.2025 - 23.01.2025 7 440 320 293 338 350 242
16.01.2025 - 24.01.2025 8 -- -- -- 378 392 --
17.01.2025 - 20.01.2025 3 228 166 153 176 182 126
17.01.2025 - 21.01.2025 4 281 204 188 216 224 155
17.01.2025 - 22.01.2025 5 334 243 223 257 266 184
17.01.2025 - 23.01.2025 6 387 282 258 297 308 213
17.01.2025 - 24.01.2025 7 -- -- -- 338 350 --
18.01.2025 - 21.01.2025 3 194 141 129 149 154 107
18.01.2025 - 22.01.2025 4 247 180 164 189 196 136
18.01.2025 - 23.01.2025 5 300 218 199 230 238 165
18.01.2025 - 24.01.2025 6 -- -- -- 270 280 --
19.01.2025 - 22.01.2025 3 159 116 105 122 126 87
19.01.2025 - 23.01.2025 4 212 155 140 162 168 116
19.01.2025 - 24.01.2025 5 -- -- -- 203 210 --
20.01.2025 - 23.01.2025 3 159 116 105 122 126 87
20.01.2025 - 24.01.2025 4 -- -- -- 162 168 --
21.01.2025 - 24.01.2025 3 -- -- -- 122 126 --
26.01.2025 - 29.01.2025 3 159 116 105 -- -- 87
26.01.2025 - 30.01.2025 4 212 155 140 -- -- --
26.01.2025 - 31.01.2025 5 265 194 175 -- -- --
26.01.2025 - 01.02.2025 6 353 257 234 -- -- --
27.01.2025 - 30.01.2025 3 159 116 105 -- -- --
27.01.2025 - 31.01.2025 4 212 155 140 -- -- --
27.01.2025 - 01.02.2025 5 300 218 199 -- -- --
28.01.2025 - 31.01.2025 3 159 116 105 122 -- --
28.01.2025 - 01.02.2025 4 247 180 164 189 -- --
29.01.2025 - 01.02.2025 3 194 141 129 149 -- --
02.02.2025 - 05.02.2025 3 183 134 120 140 146 100
02.02.2025 - 06.02.2025 4 244 179 160 186 194 134
02.02.2025 - 07.02.2025 5 305 224 200 233 243 167
02.02.2025 - 08.02.2025 6 405 297 268 310 323 222
02.02.2025 - 15.02.2025 13 910 667 603 698 725 499
03.02.2025 - 06.02.2025 3 183 134 120 140 146 100
03.02.2025 - 07.02.2025 4 244 179 160 186 194 134
03.02.2025 - 08.02.2025 5 344 252 228 264 274 189
03.02.2025 - 15.02.2025 12 849 622 563 651 677 465
04.02.2025 - 07.02.2025 3 183 134 120 140 146 100
04.02.2025 - 08.02.2025 4 283 208 188 217 226 155
04.02.2025 - 15.02.2025 11 788 578 523 605 628 432
05.02.2025 - 08.02.2025 3 222 163 148 171 177 122
05.02.2025 - 15.02.2025 10 727 533 483 558 580 399
06.02.2025 - 15.02.2025 9 666 488 443 512 531 365
07.02.2025 - 15.02.2025 8 605 444 403 465 483 332
08.02.2025 - 15.02.2025 7 505 370 335 388 403 277
08.02.2025 - 22.02.2025 14 1010 740 670 775 805 554
15.02.2025 - 22.02.2025 7 505 370 335 388 403 277
15.02.2025 - 01.03.2025 14 1010 740 670 775 805 554
22.02.2025 - 01.03.2025 7 505 370 335 388 403 277
22.02.2025 - 08.03.2025 14 1010 740 670 775 -- 554
01.03.2025 - 08.03.2025 7 505 370 335 388 -- 277
01.03.2025 - 15.03.2025 14 1010 740 670 775 -- 554
08.03.2025 - 15.03.2025 7 505 370 335 388 403 277
08.03.2025 - 16.03.2025 8 558 409 370 428 445 306
08.03.2025 - 17.03.2025 9 590 432 391 452 470 324
08.03.2025 - 18.03.2025 10 622 455 412 477 495 341
08.03.2025 - 19.03.2025 11 654 479 433 501 520 358
08.03.2025 - 20.03.2025 12 686 502 454 526 545 376
08.03.2025 - 21.03.2025 13 718 525 475 550 570 393
08.03.2025 - 22.03.2025 14 770 564 510 590 613 422
15.03.2025 - 18.03.2025 3 117 85 77 89 93 --
15.03.2025 - 19.03.2025 4 149 109 98 114 118 --
15.03.2025 - 20.03.2025 5 181 132 119 138 143 --
15.03.2025 - 21.03.2025 6 213 -- 140 -- 168 --
15.03.2025 - 22.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
15.03.2025 - 23.03.2025 8 318 232 210 243 253 175
15.03.2025 - 24.03.2025 9 350 255 231 267 278 192
15.03.2025 - 25.03.2025 10 382 279 252 292 303 209
15.03.2025 - 26.03.2025 11 414 302 273 316 328 227
15.03.2025 - 27.03.2025 12 446 325 294 341 353 244
15.03.2025 - 28.03.2025 13 478 349 315 365 378 261
15.03.2025 - 29.03.2025 14 530 387 350 405 420 290
16.03.2025 - 19.03.2025 3 96 70 63 74 75 52
16.03.2025 - 20.03.2025 4 128 94 84 98 100 70
16.03.2025 - 21.03.2025 5 160 117 105 123 125 87
16.03.2025 - 22.03.2025 6 213 155 140 163 168 116
16.03.2025 - 23.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
16.03.2025 - 24.03.2025 8 297 217 196 227 235 163
16.03.2025 - 25.03.2025 9 329 240 217 252 260 180
16.03.2025 - 26.03.2025 10 361 264 238 276 285 197
16.03.2025 - 27.03.2025 11 393 287 259 301 310 215
16.03.2025 - 28.03.2025 12 425 310 280 325 335 232
16.03.2025 - 29.03.2025 13 478 349 315 365 378 261
16.03.2025 - 30.03.2025 14 530 387 350 405 420 290
17.03.2025 - 20.03.2025 3 96 70 63 74 75 52
17.03.2025 - 21.03.2025 4 128 94 84 98 100 70
