Ischgl - Edelweißhof Appartements

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Edelweißhof Appartements
Termine Nächte 2er App. 3er App. Studio
2-4 Pers.
4er App. 2 DZ für 4 Pers. 4-6er App.
15.03.2025 - 18.03.2025 3 117 85 77 89 93 --
15.03.2025 - 19.03.2025 4 149 109 98 114 118 --
15.03.2025 - 20.03.2025 5 181 132 119 138 143 --
15.03.2025 - 21.03.2025 6 213 -- 140 -- 168 --
15.03.2025 - 22.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
15.03.2025 - 23.03.2025 8 318 232 210 243 253 175
15.03.2025 - 24.03.2025 9 350 255 231 267 278 192
15.03.2025 - 25.03.2025 10 382 279 252 292 303 209
15.03.2025 - 26.03.2025 11 414 302 273 316 328 227
15.03.2025 - 27.03.2025 12 446 325 294 341 353 244
15.03.2025 - 28.03.2025 13 478 349 315 365 378 261
15.03.2025 - 29.03.2025 14 530 387 350 405 420 290
16.03.2025 - 19.03.2025 3 96 70 63 74 75 52
16.03.2025 - 20.03.2025 4 128 94 84 98 100 70
16.03.2025 - 21.03.2025 5 160 117 105 123 125 87
16.03.2025 - 22.03.2025 6 213 155 140 163 168 116
16.03.2025 - 23.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
16.03.2025 - 24.03.2025 8 297 217 196 227 235 163
16.03.2025 - 25.03.2025 9 329 240 217 252 260 180
16.03.2025 - 26.03.2025 10 361 264 238 276 285 197
16.03.2025 - 27.03.2025 11 393 287 259 301 310 215
16.03.2025 - 28.03.2025 12 425 310 280 325 335 232
16.03.2025 - 29.03.2025 13 478 349 315 365 378 261
16.03.2025 - 30.03.2025 14 530 387 350 405 420 290
17.03.2025 - 20.03.2025 3 96 70 63 74 75 52
17.03.2025 - 21.03.2025 4 128 94 84 98 100 70
17.03.2025 - 22.03.2025 5 181 132 119 138 143 99
17.03.2025 - 23.03.2025 6 233 170 154 178 185 128
17.03.2025 - 24.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
17.03.2025 - 25.03.2025 8 297 217 196 227 235 163
17.03.2025 - 26.03.2025 9 329 240 217 252 260 180
17.03.2025 - 27.03.2025 10 361 264 238 276 285 197
17.03.2025 - 28.03.2025 11 393 287 259 301 310 215
17.03.2025 - 29.03.2025 12 446 325 294 341 353 244
17.03.2025 - 30.03.2025 13 498 364 329 381 395 273
17.03.2025 - 31.03.2025 14 530 387 350 405 420 290
18.03.2025 - 21.03.2025 3 96 70 63 74 75 52
18.03.2025 - 22.03.2025 4 149 109 98 114 118 82
18.03.2025 - 23.03.2025 5 201 147 133 154 160 111
18.03.2025 - 24.03.2025 6 233 170 154 178 185 128
18.03.2025 - 25.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
18.03.2025 - 26.03.2025 8 297 217 196 227 235 163
18.03.2025 - 27.03.2025 9 329 240 217 252 260 180
18.03.2025 - 28.03.2025 10 361 264 238 276 285 197
18.03.2025 - 29.03.2025 11 414 302 273 316 328 227
18.03.2025 - 30.03.2025 12 466 340 308 356 370 256
18.03.2025 - 31.03.2025 13 498 364 329 381 395 273
18.03.2025 - 01.04.2025 14 530 387 350 405 420 290
19.03.2025 - 22.03.2025 3 117 85 77 89 93 64
19.03.2025 - 23.03.2025 4 169 124 112 129 135 93
19.03.2025 - 24.03.2025 5 201 147 133 154 160 111
19.03.2025 - 25.03.2025 6 233 170 154 178 185 128
19.03.2025 - 26.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
19.03.2025 - 27.03.2025 8 297 217 196 227 235 163
19.03.2025 - 28.03.2025 9 329 240 217 252 260 180
19.03.2025 - 29.03.2025 10 382 279 252 292 303 209
19.03.2025 - 30.03.2025 11 434 317 287 332 345 238
19.03.2025 - 31.03.2025 12 466 340 308 356 370 256
19.03.2025 - 01.04.2025 13 498 364 329 381 395 273
19.03.2025 - 02.04.2025 14 530 387 350 405 420 290
20.03.2025 - 23.03.2025 3 137 100 91 105 110 76
20.03.2025 - 24.03.2025 4 169 124 112 129 135 93
20.03.2025 - 25.03.2025 5 201 147 133 154 160 111
20.03.2025 - 26.03.2025 6 233 170 154 178 185 128
20.03.2025 - 27.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
20.03.2025 - 28.03.2025 8 297 217 196 227 235 163
20.03.2025 - 29.03.2025 9 350 255 231 267 278 192
20.03.2025 - 30.03.2025 10 402 294 266 307 320 221
20.03.2025 - 31.03.2025 11 434 317 287 332 345 238
20.03.2025 - 01.04.2025 12 466 340 308 356 370 256
20.03.2025 - 02.04.2025 13 498 364 329 381 395 273
20.03.2025 - 03.04.2025 14 530 387 350 405 420 290
21.03.2025 - 24.03.2025 3 137 100 91 105 110 76
21.03.2025 - 25.03.2025 4 169 124 112 129 135 93
21.03.2025 - 26.03.2025 5 201 147 133 154 160 111
21.03.2025 - 27.03.2025 6 233 170 154 178 185 128
21.03.2025 - 28.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
21.03.2025 - 29.03.2025 8 318 232 210 243 253 175
21.03.2025 - 30.03.2025 9 370 270 245 283 295 204
21.03.2025 - 31.03.2025 10 402 294 266 307 320 221
21.03.2025 - 01.04.2025 11 434 317 287 332 345 238
21.03.2025 - 02.04.2025 12 466 340 308 356 370 256
21.03.2025 - 03.04.2025 13 498 364 329 381 395 273
21.03.2025 - 04.04.2025 14 530 387 350 405 420 290

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ischgl - Edelweißhof Appartements: Leistungen

  • Unterkunft wie gebucht
  • Ansprechpartner vor Ort

Nebenkosten

  • Servicepauschale
    (für Kurtaxe, Endreinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, etc.)
  • Energiepauschale
2er 3er 2-4er
Studio &
App.
4er
2 DZ
4-6er
Service-Pauschale
pro Tag
pro Appartement
16 € 18 € 24 € 26 € 32 €
Energiepauschale
pro Tag
pro Appartement
4 € 6 € 8 € 8 € 12 €
Kaution
pro Appartement
(vor Ort zu zahlen)
300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

auf Wunsch zusätzlich buchbar:

  • Frühstück für Appartementgäste: ca. 16 € pro Person/Tag

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (128,00 €)
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (187,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (167,00 €)
AD Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (209,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (219,00 €)
AD Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (471,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (97,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J Nur Ski mit Stöcken (66,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (187,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (128,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (167,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board und Boots (219,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (97,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (66,00 €)