Ischgl - Edelweißhof Pension

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Dauer:

Edelweißhof Pension
Termine Nächte Doppelzimmer Dreibettzimmer Familienzimmer
November 2024
27.11.2024 - 04.12.2024 7 342 290 179
28.11.2024 - 05.12.2024 7 316 270 168
Dezember 2024
01.12.2024 - 08.12.2024 7 290 250 158
02.12.2024 - 09.12.2024 7 290 250 158
03.12.2024 - 10.12.2024 7 290 250 158
04.12.2024 - 11.12.2024 7 290 250 158
05.12.2024 - 12.12.2024 7 290 250 158
06.12.2024 - 13.12.2024 7 290 250 158
07.12.2024 - 14.12.2024 7 290 250 158
08.12.2024 - 15.12.2024 7 290 250 158
09.12.2024 - 16.12.2024 7 290 250 158
10.12.2024 - 17.12.2024 7 290 250 158
11.12.2024 - 18.12.2024 7 290 250 158
12.12.2024 - 19.12.2024 7 290 250 158
13.12.2024 - 20.12.2024 7 290 250 158
14.12.2024 - 21.12.2024 7 290 250 158
15.12.2024 - 21.12.2024 6 230 200 128
15.12.2024 - 22.12.2024 7 340 295 188
15.12.2024 - 23.12.2024 8 408 353 224
16.12.2024 - 22.12.2024 6 306 265 168
16.12.2024 - 23.12.2024 7 374 323 204
16.12.2024 - 24.12.2024 8 442 381 240
17.12.2024 - 23.12.2024 6 340 293 185
17.12.2024 - 24.12.2024 7 408 351 221
17.12.2024 - 25.12.2024 8 476 409 257
18.12.2024 - 24.12.2024 6 374 321 201
18.12.2024 - 25.12.2024 7 442 379 237
18.12.2024 - 26.12.2024 8 510 437 273
19.12.2024 - 25.12.2024 6 408 349 218
19.12.2024 - 26.12.2024 7 476 407 254
20.12.2024 - 26.12.2024 6 442 377 234
23.12.2024 - 02.01.2025 10 924 804 498
24.12.2024 - 02.01.2025 9 856 746 462
25.12.2024 - 02.01.2025 8 788 688 426
26.12.2024 - 02.01.2025 7 720 630 390
26.12.2024 - 05.01.2025 10 1008 878 --
Januar 2025
02.01.2025 - 08.01.2025 6 462 398 --
02.01.2025 - 09.01.2025 7 520 448 --
02.01.2025 - 10.01.2025 8 578 498 --
05.01.2025 - 11.01.2025 6 385 335 --
05.01.2025 - 12.01.2025 7 480 420 --
05.01.2025 - 13.01.2025 8 538 470 --
06.01.2025 - 12.01.2025 6 422 370 231
06.01.2025 - 13.01.2025 7 480 420 263
06.01.2025 - 14.01.2025 8 538 470 294
07.01.2025 - 13.01.2025 6 422 370 231
07.01.2025 - 14.01.2025 7 480 420 263
07.01.2025 - 15.01.2025 8 538 470 294
08.01.2025 - 14.01.2025 6 422 370 231
08.01.2025 - 15.01.2025 7 480 420 263
08.01.2025 - 16.01.2025 8 538 470 294
09.01.2025 - 15.01.2025 6 422 370 231
09.01.2025 - 16.01.2025 7 480 420 263
09.01.2025 - 17.01.2025 8 538 470 294
10.01.2025 - 16.01.2025 6 422 370 231
10.01.2025 - 17.01.2025 7 480 420 263
10.01.2025 - 18.01.2025 8 575 505 315
11.01.2025 - 17.01.2025 6 385 335 210
11.01.2025 - 18.01.2025 7 480 420 263
11.01.2025 - 19.01.2025 8 575 505 315
12.01.2025 - 18.01.2025 6 385 335 210
12.01.2025 - 19.01.2025 7 480 420 263
12.01.2025 - 20.01.2025 8 538 470 294
13.01.2025 - 19.01.2025 6 422 370 231
13.01.2025 - 20.01.2025 7 480 420 263
13.01.2025 - 21.01.2025 8 538 470 294
14.01.2025 - 20.01.2025 6 422 370 231
14.01.2025 - 21.01.2025 7 480 420 263
14.01.2025 - 22.01.2025 8 538 470 294
15.01.2025 - 21.01.2025 6 422 370 231
15.01.2025 - 22.01.2025 7 480 420 263
15.01.2025 - 23.01.2025 8 538 470 294
16.01.2025 - 23.01.2025 7 480 420 263
17.01.2025 - 24.01.2025 7 480 -- --
18.01.2025 - 25.01.2025 7 480 -- --
19.01.2025 - 26.01.2025 7 480 -- --
20.01.2025 - 27.01.2025 7 480 -- --
21.01.2025 - 28.01.2025 7 480 -- --
22.01.2025 - 29.01.2025 7 480 -- --
23.01.2025 - 30.01.2025 7 480 -- --
24.01.2025 - 31.01.2025 7 480 -- --
25.01.2025 - 01.02.2025 7 480 -- --
26.01.2025 - 02.02.2025 7 495 430 270
27.01.2025 - 03.02.2025 7 505 438 275
28.01.2025 - 04.02.2025 7 515 446 279
29.01.2025 - 05.02.2025 7 525 454 284
30.01.2025 - 06.02.2025 7 535 462 288
31.01.2025 - 07.02.2025 7 545 470 293
Februar 2025
01.02.2025 - 08.02.2025 7 560 480 300
08.02.2025 - 15.02.2025 7 560 480 --
15.02.2025 - 22.02.2025 7 560 480 300
22.02.2025 - 01.03.2025 7 560 480 300
März 2025
01.03.2025 - 08.03.2025 7 560 480 --
08.03.2025 - 15.03.2025 7 560 480 300
15.03.2025 - 22.03.2025 7 290 250 158
16.03.2025 - 23.03.2025 7 290 250 158
17.03.2025 - 24.03.2025 7 290 250 158
18.03.2025 - 25.03.2025 7 290 250 158
19.03.2025 - 26.03.2025 7 290 250 158
20.03.2025 - 27.03.2025 7 290 250 158
21.03.2025 - 28.03.2025 7 290 250 158
22.03.2025 - 29.03.2025 7 290 250 158
23.03.2025 - 30.03.2025 7 290 250 158
24.03.2025 - 31.03.2025 7 290 250 158
25.03.2025 - 01.04.2025 7 290 250 158
26.03.2025 - 02.04.2025 7 290 250 158
27.03.2025 - 03.04.2025 7 290 250 158
28.03.2025 - 04.04.2025 7 290 250 158
29.03.2025 - 05.04.2025 7 290 250 158
30.03.2025 - 06.04.2025 7 325 285 180
31.03.2025 - 07.04.2025 7 349 305 192
April 2025
01.04.2025 - 08.04.2025 7 373 325 204
02.04.2025 - 09.04.2025 7 397 345 216
03.04.2025 - 10.04.2025 7 421 365 228
04.04.2025 - 11.04.2025 7 445 385 240
05.04.2025 - 12.04.2025 7 480 420 263
06.04.2025 - 13.04.2025 7 480 420 263
07.04.2025 - 14.04.2025 7 480 420 263
08.04.2025 - 15.04.2025 7 480 420 263
09.04.2025 - 16.04.2025 7 480 420 263
10.04.2025 - 17.04.2025 7 480 420 263
11.04.2025 - 18.04.2025 7 480 420 263
12.04.2025 - 19.04.2025 7 480 -- --
13.04.2025 - 20.04.2025 7 480 -- --
14.04.2025 - 21.04.2025 7 480 -- --
15.04.2025 - 22.04.2025 7 480 -- --
16.04.2025 - 23.04.2025 7 480 -- --
17.04.2025 - 24.04.2025 7 480 -- --
18.04.2025 - 25.04.2025 7 480 -- --
19.04.2025 - 26.04.2025 7 480 -- --
20.04.2025 - 27.04.2025 7 480 -- --
21.04.2025 - 28.04.2025 7 480 -- --
22.04.2025 - 29.04.2025 7 480 420 --
23.04.2025 - 30.04.2025 7 480 420 --

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ischgl - Edelweißhof Pension: Leistungen

  • Unterkunft
  • Ansprechpartner vor Ort
  • Frühstück
  • Kurtaxe

Nebenkosten

  • Energiekosten: 2 € pro Person und Nacht

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (128,00 €)
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (187,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (167,00 €)
AD Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (209,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (219,00 €)
AD Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (471,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (97,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J Nur Ski mit Stöcken (66,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (187,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (128,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (167,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board und Boots (219,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (97,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (66,00 €)