Ischgl - Apart Furcletta

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Apart Furcletta
Termine Nächte 4er Appartement 6er Appartement
18.01.2025 - 21.01.2025 3 302 --
18.01.2025 - 22.01.2025 4 384 --
18.01.2025 - 23.01.2025 5 466 --
18.01.2025 - 24.01.2025 6 548 --
18.01.2025 - 25.01.2025 7 685 --
18.01.2025 - 26.01.2025 8 823 --
18.01.2025 - 27.01.2025 9 905 --
18.01.2025 - 28.01.2025 10 987 --
18.01.2025 - 29.01.2025 11 1069 --
18.01.2025 - 30.01.2025 12 1151 --
19.01.2025 - 22.01.2025 3 246 194
19.01.2025 - 23.01.2025 4 328 259
19.01.2025 - 24.01.2025 5 410 --
19.01.2025 - 25.01.2025 6 548 --
19.01.2025 - 26.01.2025 7 685 --
19.01.2025 - 27.01.2025 8 767 --
19.01.2025 - 28.01.2025 9 849 --
19.01.2025 - 29.01.2025 10 931 --
19.01.2025 - 30.01.2025 11 1013 --
20.01.2025 - 23.01.2025 3 246 194
20.01.2025 - 24.01.2025 4 328 --
20.01.2025 - 25.01.2025 5 466 --
20.01.2025 - 26.01.2025 6 603 --
20.01.2025 - 27.01.2025 7 685 --
20.01.2025 - 28.01.2025 8 767 --
20.01.2025 - 29.01.2025 9 849 --
20.01.2025 - 30.01.2025 10 931 --
21.01.2025 - 24.01.2025 3 246 --
21.01.2025 - 25.01.2025 4 384 --
21.01.2025 - 26.01.2025 5 521 --
21.01.2025 - 27.01.2025 6 603 --
21.01.2025 - 28.01.2025 7 685 --
21.01.2025 - 29.01.2025 8 767 --
21.01.2025 - 30.01.2025 9 849 --
22.01.2025 - 25.01.2025 3 302 --
22.01.2025 - 26.01.2025 4 439 --
22.01.2025 - 27.01.2025 5 521 --
22.01.2025 - 28.01.2025 6 603 --
22.01.2025 - 29.01.2025 7 685 --
22.01.2025 - 30.01.2025 8 767 --
23.01.2025 - 26.01.2025 3 357 --
23.01.2025 - 27.01.2025 4 439 --
23.01.2025 - 28.01.2025 5 521 --
23.01.2025 - 29.01.2025 6 603 --
23.01.2025 - 30.01.2025 7 685 --
24.01.2025 - 27.01.2025 3 357 --
24.01.2025 - 28.01.2025 4 439 --
24.01.2025 - 29.01.2025 5 521 --
24.01.2025 - 30.01.2025 6 603 --

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ischgl - Apart Furcletta: Leistungen

  • Unterkunft wie gebucht
  • Ansprechpartner vor Ort

Nebenkosten

  • Servicepauschale
    (für Kurtaxe, Endreinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, etc.)
4er 6er
Service-Pauschale
pro Tag
pro Appartement
26 € 39 €
Kaution
pro Appartement (vor Ort zu zahlen)
300 € 300 €

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (128,00 €)
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (187,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (167,00 €)
AD Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (209,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (219,00 €)
AD Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (471,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (97,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J Nur Ski mit Stöcken (66,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (187,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (128,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (167,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board und Boots (219,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (97,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (66,00 €)