Ischgl - Hotel Daniel

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Hotel Daniel - Zimmer Hotel Daniel - Appartements
Termine Nächte Doppelzimmer Doppelzimmer
Comfort
Doppelzimmer
Plus
Dreibettzimmer Dreibettzimmer
Plus
Studio 4er App. Penthouse
01.02.2025 - 04.02.2025 3 440 462 586 -- 505 363 521 493
01.02.2025 - 05.02.2025 4 560 588 752 -- 647 462 666 629
01.02.2025 - 06.02.2025 5 680 714 917 -- 789 561 811 766
01.02.2025 - 07.02.2025 6 800 840 1083 -- 930 660 955 902
01.02.2025 - 08.02.2025 7 1000 1050 1338 -- 1152 825 1187 1121
01.02.2025 - 15.02.2025 14 2000 2100 2675 -- 2304 1650 2373 2242
02.02.2025 - 05.02.2025 3 360 378 497 332 425 297 435 410
02.02.2025 - 06.02.2025 4 480 504 662 443 567 396 579 547
02.02.2025 - 07.02.2025 5 600 630 828 554 709 495 724 683
02.02.2025 - 08.02.2025 6 800 840 1083 739 930 660 955 902
02.02.2025 - 15.02.2025 13 1800 1890 2420 1662 2082 1485 2142 2023
03.02.2025 - 06.02.2025 3 360 378 497 332 425 297 435 410
03.02.2025 - 07.02.2025 4 480 504 662 443 567 396 579 547
03.02.2025 - 08.02.2025 5 680 714 917 628 789 561 811 766
03.02.2025 - 15.02.2025 12 1680 1764 2255 1551 1940 1386 1997 1887
04.02.2025 - 07.02.2025 3 360 378 497 332 425 297 435 410
04.02.2025 - 08.02.2025 4 560 588 752 517 647 462 666 629
04.02.2025 - 15.02.2025 11 1560 1638 2089 1441 1799 1287 1852 1750
05.02.2025 - 08.02.2025 3 440 462 586 407 505 363 521 493
05.02.2025 - 15.02.2025 10 1440 1512 1924 1330 1657 1188 1707 1614
06.02.2025 - 15.02.2025 9 1320 1386 1758 1219 1515 1089 1563 1477
07.02.2025 - 15.02.2025 8 1200 1260 1593 1109 1374 990 1418 1340
08.02.2025 - 15.02.2025 7 1000 1050 1338 924 1152 825 1187 1121
08.02.2025 - 22.02.2025 14 2000 2100 2675 1847 2304 1650 2373 2242
15.02.2025 - 22.02.2025 7 1000 1050 1338 924 1152 825 1187 1121
15.02.2025 - 01.03.2025 14 2000 2100 2675 1847 2304 -- 2373 2242
22.02.2025 - 01.03.2025 7 1000 1050 1338 924 1152 825 1187 1121
22.02.2025 - 08.03.2025 14 2000 2100 2675 1847 2304 -- 2373 2242

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ischgl - Hotel Daniel: Leistungen

  • Unterkunft wie gebucht
  • Ansprechpartner vor Ort

Nebenkosten

  • Servicepauschale
    (für Kurtaxe, Endreinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, etc.)
  • Energiepauschale Zimmer: 2 € pro Person und Tag
  • Parkplatz am Haus oder in der Tiefgarage (begrenzt vorhanden, nach Verfügbarkeit): ca. 10 € pro PKW und Nacht. Die Abwicklung und Bezahlung erfolgt vor Ort.
Service-Pauschale
pro Tag
pro Appartement
Energiepauschale
pro Tag
pro Appartement
Kaution
pro Appartement
(vor Ort zu zahlen)
Studio 24 € 8 € 300 €
4er Apartment 34 € 10 € 300 €
Penthouse 39 € 10 € 300 €

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (128,00 €)
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (187,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (167,00 €)
AD Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (209,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (219,00 €)
AD Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (471,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (97,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J Nur Ski mit Stöcken (66,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (187,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (128,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (167,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board und Boots (219,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (97,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (66,00 €)