Ischgl - Hotel Daniel

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Hotel Daniel - Zimmer Hotel Daniel - Appartements
Termine Nächte Doppelzimmer Doppelzimmer
Comfort
Doppelzimmer
Plus
Dreibettzimmer Dreibettzimmer
Plus
Studio 4er App. Penthouse
12.04.2025 - 18.04.2025 6 668 700 935 617 797 550 814 764
12.04.2025 - 19.04.2025 7 835 875 1153 770 985 688 1009 949
12.04.2025 - 20.04.2025 8 1003 1050 1370 924 1174 825 1204 1134
12.04.2025 - 21.04.2025 9 1103 1155 1514 1016 1295 908 1328 1250
12.04.2025 - 22.04.2025 10 1203 1260 1657 1109 1417 990 1452 1366
12.04.2025 - 23.04.2025 11 1303 1365 1801 1202 1539 1073 1575 1482
12.04.2025 - 24.04.2025 12 1403 1470 1944 1294 1660 1155 1699 1598
12.04.2025 - 25.04.2025 13 1503 1575 2088 1387 1782 1238 1823 1713
12.04.2025 - 26.04.2025 14 1670 1750 2305 1540 1970 1375 2018 1898
13.04.2025 - 18.04.2025 5 500 525 718 464 609 413 619 579
13.04.2025 - 19.04.2025 6 668 700 935 617 797 550 814 764
13.04.2025 - 20.04.2025 7 835 875 1153 770 985 688 1009 949
13.04.2025 - 21.04.2025 8 935 980 1296 863 1107 770 1133 1065
13.04.2025 - 22.04.2025 9 1035 1085 1440 956 1229 853 1257 1181
13.04.2025 - 23.04.2025 10 1135 1190 1583 1048 1350 935 1380 1297
13.04.2025 - 24.04.2025 11 1235 1295 1727 1141 1472 1018 1504 1413
13.04.2025 - 25.04.2025 12 1335 1400 1870 1234 1594 1100 1628 1528
13.04.2025 - 26.04.2025 13 1503 1575 2088 1387 1782 1238 1823 1713
13.04.2025 - 27.04.2025 14 1670 1750 2305 1540 1970 1375 2018 1898
14.04.2025 - 18.04.2025 4 400 420 574 371 487 330 495 464
14.04.2025 - 19.04.2025 5 568 595 792 524 675 468 690 649
14.04.2025 - 20.04.2025 6 735 770 1009 678 864 605 885 834
14.04.2025 - 21.04.2025 7 835 875 1153 770 985 688 1009 949
14.04.2025 - 22.04.2025 8 935 980 1296 863 1107 770 1133 1065
14.04.2025 - 23.04.2025 9 1035 1085 1440 956 1229 853 1257 1181
14.04.2025 - 24.04.2025 10 1135 1190 1583 1048 1350 935 1380 1297
14.04.2025 - 25.04.2025 11 1235 1295 1727 1141 1472 1018 1504 1413
14.04.2025 - 26.04.2025 12 1403 1470 1944 1294 1660 1155 1699 1598
14.04.2025 - 27.04.2025 13 1570 1645 2162 1448 1849 1293 1894 1783
15.04.2025 - 18.04.2025 3 300 315 431 278 365 248 372 348
15.04.2025 - 19.04.2025 4 468 490 648 432 554 385 567 533
15.04.2025 - 20.04.2025 5 635 665 866 585 742 523 762 718
15.04.2025 - 21.04.2025 6 735 770 1009 678 864 605 885 834
15.04.2025 - 22.04.2025 7 835 875 1153 770 985 688 1009 949
15.04.2025 - 23.04.2025 8 935 980 1296 863 1107 770 1133 1065
15.04.2025 - 24.04.2025 9 1035 1085 1440 956 1229 853 1257 1181
15.04.2025 - 25.04.2025 10 1135 1190 1583 1048 1350 935 1380 1297
15.04.2025 - 26.04.2025 11 1303 1365 1801 1202 1539 1073 1575 1482
15.04.2025 - 27.04.2025 12 1470 1540 2018 1355 1727 1210 1770 1667
16.04.2025 - 19.04.2025 3 368 385 505 339 432 303 443 417
16.04.2025 - 20.04.2025 4 535 560 722 492 620 440 638 602
16.04.2025 - 21.04.2025 5 635 665 866 585 742 523 762 718
16.04.2025 - 22.04.2025 6 735 770 1009 678 864 605 885 834
16.04.2025 - 23.04.2025 7 835 875 1153 770 985 688 1009 949
16.04.2025 - 24.04.2025 8 935 980 1296 863 1107 770 1133 1065
16.04.2025 - 25.04.2025 9 1035 1085 1440 956 1229 853 1257 1181
16.04.2025 - 26.04.2025 10 1203 1260 1657 1109 1417 990 1452 1366
16.04.2025 - 27.04.2025 11 1370 1435 1875 1262 1605 1128 1647 1551
17.04.2025 - 20.04.2025 3 435 455 579 400 499 358 514 486
17.04.2025 - 21.04.2025 4 535 560 722 492 620 440 638 602
17.04.2025 - 22.04.2025 5 635 665 866 585 742 523 762 718
17.04.2025 - 23.04.2025 6 735 770 1009 678 864 605 885 834
17.04.2025 - 24.04.2025 7 835 875 1153 770 985 688 1009 949
17.04.2025 - 25.04.2025 8 935 980 1296 863 1107 770 1133 1065
17.04.2025 - 26.04.2025 9 1103 1155 1514 1016 1295 908 1328 1250
17.04.2025 - 27.04.2025 10 1270 1330 1731 1170 1484 1045 1523 1435
18.04.2025 - 21.04.2025 3 435 455 579 400 499 358 514 486
18.04.2025 - 22.04.2025 4 535 560 722 492 620 440 638 602
18.04.2025 - 23.04.2025 5 635 665 866 585 742 523 762 718
18.04.2025 - 24.04.2025 6 735 770 1009 678 864 605 885 834
18.04.2025 - 25.04.2025 7 835 875 1153 770 985 688 1009 949
18.04.2025 - 26.04.2025 8 1003 1050 1370 924 1174 825 1204 1134
18.04.2025 - 27.04.2025 9 1170 1225 1588 1077 1362 963 1399 1319
19.04.2025 - 22.04.2025 3 368 385 505 339 432 303 443 417
19.04.2025 - 23.04.2025 4 468 490 648 432 554 385 567 533
19.04.2025 - 24.04.2025 5 568 595 792 524 675 468 690 649
19.04.2025 - 25.04.2025 6 668 700 935 617 797 550 814 764
19.04.2025 - 26.04.2025 7 835 875 1153 770 985 688 1009 949
19.04.2025 - 27.04.2025 8 1003 1050 1370 924 1174 825 1204 1134
20.04.2025 - 23.04.2025 3 300 315 431 278 365 248 372 348
20.04.2025 - 24.04.2025 4 400 420 574 371 487 330 495 464
20.04.2025 - 25.04.2025 5 500 525 718 464 609 413 619 579
20.04.2025 - 26.04.2025 6 668 700 935 617 797 550 814 764
20.04.2025 - 27.04.2025 7 835 875 1153 770 985 688 1009 949
21.04.2025 - 24.04.2025 3 300 315 431 278 365 248 372 348
21.04.2025 - 25.04.2025 4 400 420 574 371 487 330 495 464
21.04.2025 - 26.04.2025 5 568 595 792 524 675 468 690 649
21.04.2025 - 27.04.2025 6 735 770 1009 678 864 605 885 834

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ischgl - Hotel Daniel: Leistungen

  • Unterkunft wie gebucht
  • Ansprechpartner vor Ort

Nebenkosten

  • Servicepauschale
    (für Kurtaxe, Endreinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, etc.)
  • Energiepauschale Zimmer: 2 € pro Person und Tag
  • Parkplatz am Haus oder in der Tiefgarage (begrenzt vorhanden, nach Verfügbarkeit): ca. 10 € pro PKW und Nacht. Die Abwicklung und Bezahlung erfolgt vor Ort.
Service-Pauschale
pro Tag
pro Appartement
Energiepauschale
pro Tag
pro Appartement
Kaution
pro Appartement
(vor Ort zu zahlen)
Studio 24 € 8 € 300 €
4er Apartment 34 € 10 € 300 €
Penthouse 39 € 10 € 300 €

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (128,00 €)
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (187,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (167,00 €)
AD Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (209,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (219,00 €)
AD Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (471,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (97,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J Nur Ski mit Stöcken (66,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (187,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (128,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (167,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board und Boots (219,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (97,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (66,00 €)