Apart Christine

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Apart Christine
Termine Nächte 4er Ann 4er Sophie 6-8er
28.11.2024 - 01.12.2024 3 72 83 62
28.11.2024 - 04.12.2024 6 115 132 99
28.11.2024 - 08.12.2024 10 192 220 165
28.11.2024 - 11.12.2024 13 235 270 202
01.12.2024 - 04.12.2024 3 44 50 37
01.12.2024 - 08.12.2024 7 120 138 103
01.12.2024 - 11.12.2024 10 164 187 140
01.12.2024 - 15.12.2024 14 240 275 205
04.12.2024 - 08.12.2024 4 77 88 66
04.12.2024 - 11.12.2024 7 120 138 103
04.12.2024 - 15.12.2024 11 197 226 169
04.12.2024 - 18.12.2024 14 240 275 205
05.12.2024 - 08.12.2024 3 62 72 54
05.12.2024 - 11.12.2024 6 106 121 91
05.12.2024 - 15.12.2024 10 182 209 156
05.12.2024 - 18.12.2024 13 226 259 193
08.12.2024 - 11.12.2024 3 44 50 37
08.12.2024 - 15.12.2024 7 120 138 103
08.12.2024 - 18.12.2024 10 164 187 140
08.12.2024 - 22.12.2024 14 240 275 205
11.12.2024 - 15.12.2024 4 77 88 66
11.12.2024 - 18.12.2024 7 120 138 103
11.12.2024 - 22.12.2024 11 197 226 169
11.12.2024 - 25.12.2024 14 291 335 249
12.12.2024 - 15.12.2024 3 62 72 54
12.12.2024 - 18.12.2024 6 106 121 91
12.12.2024 - 22.12.2024 10 182 209 156
12.12.2024 - 25.12.2024 13 277 319 237
12.12.2024 - 26.12.2024 14 308 355 263
15.12.2024 - 18.12.2024 3 44 50 37
15.12.2024 - 22.12.2024 7 120 138 103
15.12.2024 - 25.12.2024 10 215 247 183
15.12.2024 - 26.12.2024 11 246 284 210
18.12.2024 - 22.12.2024 4 77 88 66
18.12.2024 - 25.12.2024 7 171 198 146
18.12.2024 - 26.12.2024 8 203 234 173
19.12.2024 - 22.12.2024 3 62 72 54
19.12.2024 - 25.12.2024 6 157 181 134
19.12.2024 - 26.12.2024 7 188 218 161
19.12.2024 - 02.01.2025 14 516 595 --
22.12.2024 - 25.12.2024 3 95 110 81
22.12.2024 - 26.12.2024 4 126 146 107
22.12.2024 - 02.01.2025 11 454 524 --
22.12.2024 - 05.01.2025 14 -- 680 --
25.12.2024 - 02.01.2025 8 359 414 --
25.12.2024 - 05.01.2025 11 -- 571 --
25.12.2024 - 08.01.2025 14 -- 662 --
26.12.2024 - 02.01.2025 7 328 378 280
26.12.2024 - 05.01.2025 10 -- 534 --
26.12.2024 - 08.01.2025 13 -- 626 --
02.01.2025 - 05.01.2025 3 137 157 117
02.01.2025 - 08.01.2025 6 -- 248 --
02.01.2025 - 12.01.2025 10 -- 409 --
02.01.2025 - 15.01.2025 13 -- 501 --
05.01.2025 - 08.01.2025 3 80 92 --
05.01.2025 - 12.01.2025 7 220 253 187
05.01.2025 - 15.01.2025 10 300 344 --
05.01.2025 - 19.01.2025 14 440 505 --
08.01.2025 - 12.01.2025 4 141 161 --
08.01.2025 - 15.01.2025 7 220 253 --
08.01.2025 - 19.01.2025 11 361 414 --
08.01.2025 - 22.01.2025 14 440 505 --
09.01.2025 - 12.01.2025 3 114 131 --
09.01.2025 - 15.01.2025 6 194 222 --
09.01.2025 - 19.01.2025 10 334 383 --
09.01.2025 - 22.01.2025 13 414 475 --
12.01.2025 - 15.01.2025 3 80 92 67
12.01.2025 - 19.01.2025 7 220 253 187
12.01.2025 - 22.01.2025 10 300 344 253
12.01.2025 - 26.01.2025 14 440 505 373
15.01.2025 - 19.01.2025 4 141 161 120
15.01.2025 - 22.01.2025 7 220 253 187
15.01.2025 - 26.01.2025 11 361 414 306
15.01.2025 - 29.01.2025 14 440 505 373
16.01.2025 - 19.01.2025 3 114 131 98
16.01.2025 - 22.01.2025 6 194 222 164
16.01.2025 - 26.01.2025 10 334 383 284
16.01.2025 - 29.01.2025 13 414 475 351
19.01.2025 - 22.01.2025 3 80 92 67
19.01.2025 - 26.01.2025 7 220 253 187
19.01.2025 - 29.01.2025 10 300 344 253
19.01.2025 - 02.02.2025 14 440 505 373
22.01.2025 - 26.01.2025 4 141 161 120
22.01.2025 - 29.01.2025 7 220 253 187
22.01.2025 - 02.02.2025 11 361 414 306
22.01.2025 - 05.02.2025 14 455 523 386
23.01.2025 - 26.01.2025 3 114 131 98
23.01.2025 - 29.01.2025 6 194 222 164
23.01.2025 - 02.02.2025 10 334 383 284
23.01.2025 - 05.02.2025 13 429 493 364
26.01.2025 - 29.01.2025 3 80 92 67
26.01.2025 - 02.02.2025 7 220 253 187
26.01.2025 - 05.02.2025 10 315 362 267
26.01.2025 - 09.02.2025 14 -- 555 --
29.01.2025 - 02.02.2025 4 141 161 120
29.01.2025 - 05.02.2025 7 235 271 200
29.01.2025 - 09.02.2025 11 -- 464 --
30.01.2025 - 02.02.2025 3 114 131 98
30.01.2025 - 05.02.2025 6 209 240 178
30.01.2025 - 09.02.2025 10 -- 433 --
02.02.2025 - 05.02.2025 3 95 110 81
02.02.2025 - 09.02.2025 7 220 303 224
02.02.2025 - 16.02.2025 14 -- 605 --
05.02.2025 - 09.02.2025 4 -- 193 --
05.02.2025 - 16.02.2025 11 -- 496 --
06.02.2025 - 09.02.2025 3 -- 157 --
06.02.2025 - 16.02.2025 10 -- 459 --
09.02.2025 - 16.02.2025 7 263 303 224
09.02.2025 - 23.02.2025 14 -- 605 448
16.02.2025 - 23.02.2025 7 263 303 224
16.02.2025 - 02.03.2025 14 -- 605 448
23.02.2025 - 02.03.2025 7 263 303 224
23.02.2025 - 09.03.2025 14 -- 605 --
02.03.2025 - 09.03.2025 7 263 303 224
02.03.2025 - 16.03.2025 14 -- 605 --
09.03.2025 - 16.03.2025 7 263 303 224
09.03.2025 - 19.03.2025 10 306 352 261
09.03.2025 - 23.03.2025 14 -- 440 --
16.03.2025 - 19.03.2025 3 44 50 37
16.03.2025 - 23.03.2025 7 120 138 103
16.03.2025 - 26.03.2025 10 -- 187 --
16.03.2025 - 30.03.2025 14 -- 275 --
19.03.2025 - 23.03.2025 4 -- 88 --
19.03.2025 - 26.03.2025 7 -- 138 --
19.03.2025 - 30.03.2025 11 -- 226 --
19.03.2025 - 02.04.2025 14 -- 275 --
20.03.2025 - 23.03.2025 3 -- 72 --
20.03.2025 - 26.03.2025 6 -- 121 --
20.03.2025 - 30.03.2025 10 -- 209 --
20.03.2025 - 02.04.2025 13 -- 259 --
23.03.2025 - 26.03.2025 3 44 50 37
23.03.2025 - 30.03.2025 7 120 138 103
23.03.2025 - 02.04.2025 10 164 187 140
23.03.2025 - 06.04.2025 14 240 275 205
26.03.2025 - 30.03.2025 4 77 88 66
26.03.2025 - 02.04.2025 7 120 138 103
26.03.2025 - 06.04.2025 11 197 226 169
26.03.2025 - 09.04.2025 14 276 317 235
27.03.2025 - 30.03.2025 3 62 72 54
27.03.2025 - 02.04.2025 6 106 121 91
27.03.2025 - 06.04.2025 10 182 209 156
27.03.2025 - 09.04.2025 13 262 301 223
30.03.2025 - 02.04.2025 3 44 50 37
30.03.2025 - 06.04.2025 7 120 138 103
30.03.2025 - 09.04.2025 10 200 229 170
30.03.2025 - 13.04.2025 14 340 390 289
02.04.2025 - 06.04.2025 4 77 88 66
02.04.2025 - 09.04.2025 7 156 180 133
02.04.2025 - 13.04.2025 11 297 341 252
02.04.2025 - 16.04.2025 14 376 432 319
03.04.2025 - 06.04.2025 3 62 72 54
03.04.2025 - 09.04.2025 6 142 163 121
03.04.2025 - 13.04.2025 10 282 324 240
03.04.2025 - 16.04.2025 13 362 416 307
06.04.2025 - 09.04.2025 3 80 92 67
06.04.2025 - 13.04.2025 7 220 253 187
06.04.2025 - 16.04.2025 10 300 344 253
06.04.2025 - 20.04.2025 14 440 505 373
09.04.2025 - 13.04.2025 4 141 161 120
09.04.2025 - 16.04.2025 7 220 253 187
09.04.2025 - 20.04.2025 11 361 414 306
09.04.2025 - 23.04.2025 14 440 505 373
10.04.2025 - 13.04.2025 3 114 131 98
10.04.2025 - 16.04.2025 6 194 222 164
10.04.2025 - 20.04.2025 10 334 383 284
10.04.2025 - 23.04.2025 13 414 475 351
13.04.2025 - 16.04.2025 3 80 92 67
13.04.2025 - 20.04.2025 7 220 253 187
13.04.2025 - 23.04.2025 10 300 344 253
13.04.2025 - 27.04.2025 14 440 505 373
16.04.2025 - 20.04.2025 4 141 161 120
16.04.2025 - 23.04.2025 7 220 253 187
16.04.2025 - 27.04.2025 11 361 414 306
16.04.2025 - 30.04.2025 14 440 505 373
17.04.2025 - 20.04.2025 3 114 131 98
17.04.2025 - 23.04.2025 6 194 222 164
17.04.2025 - 27.04.2025 10 334 383 284
17.04.2025 - 30.04.2025 13 414 475 351
20.04.2025 - 23.04.2025 3 80 92 67
20.04.2025 - 27.04.2025 7 220 253 187
20.04.2025 - 30.04.2025 10 300 344 253

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Apart Christine: Leistungen

  • Unterkunft
  • Ansprechpartner vor Ort

Nebenkosten

  • Servicepauschale
    (für Kurtaxe, Endreinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Nebenkosten etc.)
Appartements
für 4 Personen
Appartement
für 6-8 Personen
Service-Pauschale
pro Tag
pro Appartement
26 € 45 €
Kaution
pro Appartement (zahlbar vor Ort)
300 € 300 €

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)