Haus Waldheim

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Dauer:

Haus Waldheim
Termine Nächte Fewo Lisa
4er
Fewo Lisa
5er
Fewo Lisa
6er
Fewo Paul
6er
Dezember 2024
01.12.2024 - 08.12.2024 7 108 116 97 102
04.12.2024 - 11.12.2024 7 108 116 97 102
08.12.2024 - 15.12.2024 7 108 116 97 102
11.12.2024 - 18.12.2024 7 108 116 97 102
15.12.2024 - 22.12.2024 7 108 116 97 102
18.12.2024 - 25.12.2024 7 153 166 138 145
18.12.2024 - 26.12.2024 8 181 196 163 172
19.12.2024 - 25.12.2024 6 140 152 126 133
19.12.2024 - 26.12.2024 7 168 182 152 159
Januar 2025
02.01.2025 - 08.01.2025 6 194 206 172 --
05.01.2025 - 12.01.2025 7 198 210 175 184
08.01.2025 - 15.01.2025 7 198 210 175 184
09.01.2025 - 15.01.2025 6 174 185 154 162
12.01.2025 - 19.01.2025 7 198 210 175 184
15.01.2025 - 22.01.2025 7 198 210 175 184
19.01.2025 - 26.01.2025 7 198 210 175 184
22.01.2025 - 29.01.2025 7 198 210 175 184
26.01.2025 - 02.02.2025 7 198 210 175 184
29.01.2025 - 05.02.2025 7 211 226 188 198
Februar 2025
02.02.2025 - 09.02.2025 7 235 252 210 222
09.02.2025 - 16.02.2025 7 235 252 210 222
16.02.2025 - 23.02.2025 7 235 252 210 222
23.02.2025 - 02.03.2025 7 235 252 210 222
März 2025
02.03.2025 - 09.03.2025 7 235 252 210 222
09.03.2025 - 16.03.2025 7 235 252 210 222
16.03.2025 - 23.03.2025 7 108 116 97 102
19.03.2025 - 26.03.2025 7 108 116 97 102
23.03.2025 - 30.03.2025 7 108 116 97 102
26.03.2025 - 02.04.2025 7 108 116 97 102
30.03.2025 - 06.04.2025 7 108 116 97 102
April 2025
02.04.2025 - 09.04.2025 7 139 150 125 131
06.04.2025 - 13.04.2025 7 198 210 175 184
09.04.2025 - 16.04.2025 7 198 210 175 184
13.04.2025 - 20.04.2025 7 198 210 175 184
16.04.2025 - 23.04.2025 7 198 210 175 184
20.04.2025 - 27.04.2025 7 198 210 175 184

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Haus Waldheim: Leistungen

  • Unterkunft
  • Ansprechpartner vor Ort

Nebenkosten

  • Servicepauschale
    (für Kurtaxe, Endreinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Nebenkosten etc.)
  • Energiepauschale
Appartement Lisa
für 4 Personen
Appartement Lisa
für 5-6 Personen
Appartement Paul
für 6 Personen
Service-Pauschale
pro Tag
pro Appartement
26 € 39 € 39 €
Energiepauschale
pro Tag
pro Appartement
12 € 12 € 12 €
Kaution
pro Appartement
(vor Ort zu zahlen)
300 € 300 € 300 €

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)