Haus Waldheim

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Haus Waldheim
Termine Nächte Fewo Lisa
4er
Fewo Lisa
5er
Fewo Lisa
6er
Fewo Paul
6er
01.12.2024 - 04.12.2024 3 39 42 35 37
01.12.2024 - 08.12.2024 7 108 116 97 102
01.12.2024 - 11.12.2024 10 147 158 132 139
01.12.2024 - 15.12.2024 14 215 232 194 204
04.12.2024 - 08.12.2024 4 69 74 62 65
04.12.2024 - 11.12.2024 7 108 116 97 102
04.12.2024 - 15.12.2024 11 176 190 159 167
04.12.2024 - 18.12.2024 14 215 232 194 204
05.12.2024 - 08.12.2024 3 56 60 50 53
05.12.2024 - 11.12.2024 6 95 102 85 90
05.12.2024 - 15.12.2024 10 163 176 147 154
05.12.2024 - 18.12.2024 13 202 218 182 191
08.12.2024 - 11.12.2024 3 39 42 35 37
08.12.2024 - 15.12.2024 7 108 116 97 102
08.12.2024 - 18.12.2024 10 147 158 132 139
08.12.2024 - 22.12.2024 14 215 232 194 204
11.12.2024 - 15.12.2024 4 69 74 62 65
11.12.2024 - 18.12.2024 7 108 116 97 102
11.12.2024 - 22.12.2024 11 176 190 159 167
11.12.2024 - 25.12.2024 14 260 282 235 247
12.12.2024 - 15.12.2024 3 56 60 50 53
12.12.2024 - 18.12.2024 6 95 102 85 90
12.12.2024 - 22.12.2024 10 163 176 147 154
12.12.2024 - 25.12.2024 13 247 268 223 234
12.12.2024 - 26.12.2024 14 275 298 248 261
15.12.2024 - 18.12.2024 3 39 42 35 37
15.12.2024 - 22.12.2024 7 108 116 97 102
15.12.2024 - 25.12.2024 10 192 208 173 182
15.12.2024 - 26.12.2024 11 220 238 198 209
18.12.2024 - 22.12.2024 4 69 74 62 65
18.12.2024 - 25.12.2024 7 153 166 138 145
18.12.2024 - 26.12.2024 8 181 196 163 172
19.12.2024 - 22.12.2024 3 56 60 50 53
19.12.2024 - 25.12.2024 6 140 152 126 133
19.12.2024 - 26.12.2024 7 168 182 152 159
22.12.2024 - 25.12.2024 3 84 92 76 80
22.12.2024 - 26.12.2024 4 112 122 102 107

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Haus Waldheim: Leistungen

  • Unterkunft
  • Ansprechpartner vor Ort

Nebenkosten

  • Servicepauschale
    (für Kurtaxe, Endreinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Nebenkosten etc.)
  • Energiepauschale
Appartement Lisa
für 4 Personen
Appartement Lisa
für 5-6 Personen
Appartement Paul
für 6 Personen
Service-Pauschale
pro Tag
pro Appartement
26 € 39 € 39 €
Energiepauschale
pro Tag
pro Appartement
12 € 12 € 12 €
Kaution
pro Appartement
(vor Ort zu zahlen)
300 € 300 € 300 €

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)