Ferienhaus Wilder Kaiser

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Ferienhaus Wilder Kaiser
Termine Nächte 9er
22.11.2024 - 29.11.2024 7 109
23.11.2024 - 30.11.2024 7 109
24.11.2024 - 01.12.2024 7 109
25.11.2024 - 02.12.2024 7 109
26.11.2024 - 03.12.2024 7 109
27.11.2024 - 04.12.2024 7 109
28.11.2024 - 05.12.2024 7 109
29.11.2024 - 06.12.2024 7 109
30.11.2024 - 07.12.2024 7 109
01.12.2024 - 04.12.2024 3 59
01.12.2024 - 05.12.2024 4 71
01.12.2024 - 06.12.2024 5 84
01.12.2024 - 07.12.2024 6 96
01.12.2024 - 08.12.2024 7 109
01.12.2024 - 09.12.2024 8 121
01.12.2024 - 10.12.2024 9 134
01.12.2024 - 11.12.2024 10 146
01.12.2024 - 12.12.2024 11 159
01.12.2024 - 13.12.2024 12 171
01.12.2024 - 14.12.2024 13 183
01.12.2024 - 15.12.2024 14 199
02.12.2024 - 05.12.2024 3 59
02.12.2024 - 06.12.2024 4 71
02.12.2024 - 07.12.2024 5 84
02.12.2024 - 08.12.2024 6 96
02.12.2024 - 09.12.2024 7 109
02.12.2024 - 10.12.2024 8 121
02.12.2024 - 11.12.2024 9 134
02.12.2024 - 12.12.2024 10 146
02.12.2024 - 13.12.2024 11 159
02.12.2024 - 14.12.2024 12 171
02.12.2024 - 15.12.2024 13 186
02.12.2024 - 16.12.2024 14 202
03.12.2024 - 06.12.2024 3 59
03.12.2024 - 07.12.2024 4 71
03.12.2024 - 08.12.2024 5 84
03.12.2024 - 09.12.2024 6 96
03.12.2024 - 10.12.2024 7 109
03.12.2024 - 11.12.2024 8 121
03.12.2024 - 12.12.2024 9 134
03.12.2024 - 13.12.2024 10 146
03.12.2024 - 14.12.2024 11 159
03.12.2024 - 15.12.2024 12 174
03.12.2024 - 16.12.2024 13 189
03.12.2024 - 17.12.2024 14 204
04.12.2024 - 07.12.2024 3 59
04.12.2024 - 08.12.2024 4 71
04.12.2024 - 09.12.2024 5 84
04.12.2024 - 10.12.2024 6 96
04.12.2024 - 11.12.2024 7 109
04.12.2024 - 12.12.2024 8 121
04.12.2024 - 13.12.2024 9 134
04.12.2024 - 14.12.2024 10 146
04.12.2024 - 15.12.2024 11 161
04.12.2024 - 16.12.2024 12 177
04.12.2024 - 17.12.2024 13 192
04.12.2024 - 18.12.2024 14 207
05.12.2024 - 08.12.2024 3 59
05.12.2024 - 09.12.2024 4 71
05.12.2024 - 10.12.2024 5 84
05.12.2024 - 11.12.2024 6 96
05.12.2024 - 12.12.2024 7 109
05.12.2024 - 13.12.2024 8 121
05.12.2024 - 14.12.2024 9 134
05.12.2024 - 15.12.2024 10 149
05.12.2024 - 16.12.2024 11 164
05.12.2024 - 17.12.2024 12 179
05.12.2024 - 18.12.2024 13 195
06.12.2024 - 09.12.2024 3 59
06.12.2024 - 10.12.2024 4 71
06.12.2024 - 11.12.2024 5 84
06.12.2024 - 12.12.2024 6 96
06.12.2024 - 13.12.2024 7 109
06.12.2024 - 14.12.2024 8 121
06.12.2024 - 15.12.2024 9 136
06.12.2024 - 16.12.2024 10 152
06.12.2024 - 17.12.2024 11 167
06.12.2024 - 18.12.2024 12 182
07.12.2024 - 10.12.2024 3 59
07.12.2024 - 11.12.2024 4 71
07.12.2024 - 12.12.2024 5 84
07.12.2024 - 13.12.2024 6 96
07.12.2024 - 14.12.2024 7 109
07.12.2024 - 15.12.2024 8 124
07.12.2024 - 16.12.2024 9 139
07.12.2024 - 17.12.2024 10 154
07.12.2024 - 18.12.2024 11 170
07.12.2024 - 21.12.2024 14 215
08.12.2024 - 11.12.2024 3 59
08.12.2024 - 12.12.2024 4 71
08.12.2024 - 13.12.2024 5 84
08.12.2024 - 14.12.2024 6 96
08.12.2024 - 15.12.2024 7 111
08.12.2024 - 16.12.2024 8 127
08.12.2024 - 17.12.2024 9 142
08.12.2024 - 18.12.2024 10 157
08.12.2024 - 21.12.2024 13 203
09.12.2024 - 12.12.2024 3 59
09.12.2024 - 13.12.2024 4 71
09.12.2024 - 14.12.2024 5 84
09.12.2024 - 15.12.2024 6 99
09.12.2024 - 16.12.2024 7 114
09.12.2024 - 17.12.2024 8 129
09.12.2024 - 18.12.2024 9 145
09.12.2024 - 21.12.2024 12 190
10.12.2024 - 13.12.2024 3 59
10.12.2024 - 14.12.2024 4 71
10.12.2024 - 15.12.2024 5 86
10.12.2024 - 16.12.2024 6 102
10.12.2024 - 17.12.2024 7 117
10.12.2024 - 18.12.2024 8 132
10.12.2024 - 21.12.2024 11 178
11.12.2024 - 14.12.2024 3 59
11.12.2024 - 15.12.2024 4 74
11.12.2024 - 16.12.2024 5 89
11.12.2024 - 17.12.2024 6 104
11.12.2024 - 18.12.2024 7 120
11.12.2024 - 21.12.2024 10 165
12.12.2024 - 15.12.2024 3 61
12.12.2024 - 16.12.2024 4 77
12.12.2024 - 17.12.2024 5 92
12.12.2024 - 18.12.2024 6 107
12.12.2024 - 21.12.2024 9 153
13.12.2024 - 16.12.2024 3 64
13.12.2024 - 17.12.2024 4 79
13.12.2024 - 18.12.2024 5 95
13.12.2024 - 21.12.2024 8 140
14.12.2024 - 17.12.2024 3 67
14.12.2024 - 18.12.2024 4 82
14.12.2024 - 21.12.2024 7 128
15.12.2024 - 18.12.2024 3 67
15.12.2024 - 21.12.2024 6 113
16.12.2024 - 21.12.2024 5 98
17.12.2024 - 21.12.2024 4 82
18.12.2024 - 21.12.2024 3 67
04.01.2025 - 07.01.2025 3 61
04.01.2025 - 08.01.2025 4 75
04.01.2025 - 09.01.2025 5 88
04.01.2025 - 10.01.2025 6 102
04.01.2025 - 11.01.2025 7 115
05.01.2025 - 08.01.2025 3 61
05.01.2025 - 09.01.2025 4 75
05.01.2025 - 10.01.2025 5 88
05.01.2025 - 11.01.2025 6 102
06.01.2025 - 09.01.2025 3 61
06.01.2025 - 10.01.2025 4 75
06.01.2025 - 11.01.2025 5 88
07.01.2025 - 10.01.2025 3 61
07.01.2025 - 11.01.2025 4 75
08.01.2025 - 11.01.2025 3 61
14.01.2025 - 17.01.2025 3 61
14.01.2025 - 18.01.2025 4 75
15.01.2025 - 18.01.2025 3 61
25.01.2025 - 01.02.2025 7 115
08.02.2025 - 15.02.2025 7 156
15.03.2025 - 22.03.2025 7 128
16.03.2025 - 23.03.2025 7 128
17.03.2025 - 24.03.2025 7 128
18.03.2025 - 25.03.2025 7 128
19.03.2025 - 26.03.2025 7 128
20.03.2025 - 27.03.2025 7 128
21.03.2025 - 28.03.2025 7 128
22.03.2025 - 29.03.2025 7 128
23.03.2025 - 30.03.2025 7 128
24.03.2025 - 31.03.2025 7 128
25.03.2025 - 01.04.2025 7 128
26.03.2025 - 02.04.2025 7 128
27.03.2025 - 03.04.2025 7 128
28.03.2025 - 04.04.2025 7 128
29.03.2025 - 05.04.2025 7 128
30.03.2025 - 06.04.2025 7 128
31.03.2025 - 07.04.2025 7 128
01.04.2025 - 08.04.2025 7 128
02.04.2025 - 09.04.2025 7 128
03.04.2025 - 10.04.2025 7 128
04.04.2025 - 11.04.2025 7 128
05.04.2025 - 12.04.2025 7 128
12.04.2025 - 19.04.2025 7 138
19.04.2025 - 26.04.2025 7 116

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ferienhaus Wilder Kaiser: Leistungen

  • Unterkunft
  • Bettwäsche und Handtücher

Nebenkosten

  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 1,00 € pro Person/Tag

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (79,00 €)
Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (109,00 €)
Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (137,00 €)
Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (139,00 €)
Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (76,00 €)
Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (109,00 €)
Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (275,00 €)
Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (57,00 €)
Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (40,00 €)
Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (109,00 €)
Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (76,00 €)
Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (137,00 €)
Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (109,00 €)
Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (57,00 €)
Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (40,00 €)