Ferienhaus Fügenberg

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Ferienhaus Fügenberg
Termine Nächte Ski­tage 14er
01.12.2025 - 05.12.2025 4 3 127
01.12.2025 - 06.12.2025 5 4 155
01.12.2025 - 07.12.2025 6 5 183
01.12.2025 - 08.12.2025 7 6 211
01.12.2025 - 09.12.2025 8 7 239
01.12.2025 - 10.12.2025 9 8 266
01.12.2025 - 11.12.2025 10 9 294
01.12.2025 - 12.12.2025 11 10 322
01.12.2025 - 13.12.2025 12 11 350
01.12.2025 - 14.12.2025 13 12 377
01.12.2025 - 15.12.2025 14 13 405
02.12.2025 - 06.12.2025 4 3 127
02.12.2025 - 07.12.2025 5 4 155
02.12.2025 - 08.12.2025 6 5 183
02.12.2025 - 09.12.2025 7 6 211
02.12.2025 - 10.12.2025 8 7 239
02.12.2025 - 11.12.2025 9 8 266
02.12.2025 - 12.12.2025 10 9 294
02.12.2025 - 13.12.2025 11 10 322
02.12.2025 - 14.12.2025 12 11 350
02.12.2025 - 15.12.2025 13 12 377
02.12.2025 - 16.12.2025 14 13 405
03.12.2025 - 07.12.2025 4 3 127
03.12.2025 - 08.12.2025 5 4 155
03.12.2025 - 09.12.2025 6 5 183
03.12.2025 - 10.12.2025 7 6 211
03.12.2025 - 11.12.2025 8 7 239
03.12.2025 - 12.12.2025 9 8 266
03.12.2025 - 13.12.2025 10 9 294
03.12.2025 - 14.12.2025 11 10 322
03.12.2025 - 15.12.2025 12 11 350
03.12.2025 - 16.12.2025 13 12 377
03.12.2025 - 17.12.2025 14 13 405
04.12.2025 - 08.12.2025 4 3 127
04.12.2025 - 09.12.2025 5 4 155
04.12.2025 - 10.12.2025 6 5 183
04.12.2025 - 11.12.2025 7 6 211
04.12.2025 - 12.12.2025 8 7 239
04.12.2025 - 13.12.2025 9 8 266
04.12.2025 - 14.12.2025 10 9 294
04.12.2025 - 15.12.2025 11 10 322
04.12.2025 - 16.12.2025 12 11 350
04.12.2025 - 17.12.2025 13 12 377
04.12.2025 - 18.12.2025 14 13 405
05.12.2025 - 09.12.2025 4 3 127
05.12.2025 - 10.12.2025 5 4 155
05.12.2025 - 11.12.2025 6 5 183
05.12.2025 - 12.12.2025 7 6 211
05.12.2025 - 13.12.2025 8 7 239
05.12.2025 - 14.12.2025 9 8 266
05.12.2025 - 15.12.2025 10 9 294
05.12.2025 - 16.12.2025 11 10 322
05.12.2025 - 17.12.2025 12 11 350
05.12.2025 - 18.12.2025 13 12 377
05.12.2025 - 19.12.2025 14 13 405
06.12.2025 - 10.12.2025 4 3 127
06.12.2025 - 11.12.2025 5 4 155
06.12.2025 - 12.12.2025 6 5 183
06.12.2025 - 13.12.2025 7 6 211
06.12.2025 - 14.12.2025 8 7 239
06.12.2025 - 15.12.2025 9 8 266
06.12.2025 - 16.12.2025 10 9 294
06.12.2025 - 17.12.2025 11 10 322
06.12.2025 - 18.12.2025 12 11 350
06.12.2025 - 19.12.2025 13 12 377
06.12.2025 - 20.12.2025 14 13 405
07.12.2025 - 11.12.2025 4 3 127
07.12.2025 - 12.12.2025 5 4 155
07.12.2025 - 13.12.2025 6 5 183
07.12.2025 - 14.12.2025 7 6 211
07.12.2025 - 15.12.2025 8 7 239
07.12.2025 - 16.12.2025 9 8 266
07.12.2025 - 17.12.2025 10 9 294
07.12.2025 - 18.12.2025 11 10 322
07.12.2025 - 19.12.2025 12 11 350
07.12.2025 - 20.12.2025 13 12 377
08.12.2025 - 12.12.2025 4 3 127
08.12.2025 - 13.12.2025 5 4 155
08.12.2025 - 14.12.2025 6 5 183
08.12.2025 - 15.12.2025 7 6 211
08.12.2025 - 16.12.2025 8 7 239
08.12.2025 - 17.12.2025 9 8 266
08.12.2025 - 18.12.2025 10 9 294
08.12.2025 - 19.12.2025 11 10 322
08.12.2025 - 20.12.2025 12 11 350
09.12.2025 - 13.12.2025 4 3 127
09.12.2025 - 14.12.2025 5 4 155
09.12.2025 - 15.12.2025 6 5 183
09.12.2025 - 16.12.2025 7 6 211
09.12.2025 - 17.12.2025 8 7 239
09.12.2025 - 18.12.2025 9 8 266
09.12.2025 - 19.12.2025 10 9 294
09.12.2025 - 20.12.2025 11 10 322
10.12.2025 - 14.12.2025 4 3 127
10.12.2025 - 15.12.2025 5 4 155
10.12.2025 - 16.12.2025 6 5 183
10.12.2025 - 17.12.2025 7 6 211
10.12.2025 - 18.12.2025 8 7 239
10.12.2025 - 19.12.2025 9 8 266
10.12.2025 - 20.12.2025 10 9 294
11.12.2025 - 15.12.2025 4 3 127
11.12.2025 - 16.12.2025 5 4 155
11.12.2025 - 17.12.2025 6 5 183
11.12.2025 - 18.12.2025 7 6 211
11.12.2025 - 19.12.2025 8 7 239
11.12.2025 - 20.12.2025 9 8 266
12.12.2025 - 16.12.2025 4 3 127
12.12.2025 - 17.12.2025 5 4 155
12.12.2025 - 18.12.2025 6 5 183
12.12.2025 - 19.12.2025 7 6 211
12.12.2025 - 20.12.2025 8 7 239
13.12.2025 - 17.12.2025 4 3 127
13.12.2025 - 18.12.2025 5 4 155
13.12.2025 - 19.12.2025 6 5 183
13.12.2025 - 20.12.2025 7 6 211
13.12.2025 - 27.12.2025 14 13 454
14.12.2025 - 18.12.2025 4 3 127
14.12.2025 - 19.12.2025 5 4 155
14.12.2025 - 20.12.2025 6 5 183
14.12.2025 - 27.12.2025 13 12 426
15.12.2025 - 19.12.2025 4 3 127
15.12.2025 - 20.12.2025 5 4 155
15.12.2025 - 27.12.2025 12 11 398
16.12.2025 - 20.12.2025 4 3 127
16.12.2025 - 27.12.2025 11 10 370
17.12.2025 - 27.12.2025 10 9 342
18.12.2025 - 27.12.2025 9 8 315
19.12.2025 - 27.12.2025 8 7 287
20.12.2025 - 27.12.2025 7 6 259
20.12.2025 - 03.01.2026 14 13 599
27.12.2025 - 03.01.2026 7 6 356
27.12.2025 - 10.01.2026 14 13 599

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ferienhaus Fügenberg: Leistungen

  • Unterkunft
  • Bettwäsche und Handtücher

Nebenkosten

  • Haustiere ca. 20,00 € pro Tag
  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 1,80 € pro Person/Tag
  • Zusatzbett ca. 20,00 € pro Person/Tag (Voranmeldung)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)