Ferienhaus Fügenberg

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Dauer:

Ferienhaus Fügenberg
Termine Nächte Ski­tage 14er
06.10.2024 - 13.10.2024 7 6 125
07.10.2024 - 14.10.2024 7 6 125
08.10.2024 - 15.10.2024 7 6 125
09.10.2024 - 16.10.2024 7 6 125
10.10.2024 - 17.10.2024 7 6 125
11.10.2024 - 18.10.2024 7 6 125
12.10.2024 - 19.10.2024 7 6 125
13.10.2024 - 20.10.2024 7 6 125
14.10.2024 - 21.10.2024 7 6 125
15.10.2024 - 22.10.2024 7 6 125
16.10.2024 - 23.10.2024 7 6 125
17.10.2024 - 24.10.2024 7 6 125
18.10.2024 - 25.10.2024 7 6 125
19.10.2024 - 26.10.2024 7 6 125
20.10.2024 - 27.10.2024 7 6 125
21.10.2024 - 28.10.2024 7 6 125
22.10.2024 - 29.10.2024 7 6 125
23.10.2024 - 30.10.2024 7 6 125
24.10.2024 - 31.10.2024 7 6 125
25.10.2024 - 01.11.2024 7 6 125
26.10.2024 - 02.11.2024 7 6 125
27.10.2024 - 03.11.2024 7 6 125
28.10.2024 - 04.11.2024 7 6 125
29.10.2024 - 05.11.2024 7 6 125
30.10.2024 - 06.11.2024 7 6 125
31.10.2024 - 07.11.2024 7 6 125
01.11.2024 - 08.11.2024 7 6 125
02.11.2024 - 09.11.2024 7 6 125
03.11.2024 - 10.11.2024 7 6 125
04.11.2024 - 11.11.2024 7 6 125
05.11.2024 - 12.11.2024 7 6 125
06.11.2024 - 13.11.2024 7 6 125
07.11.2024 - 14.11.2024 7 6 125
08.11.2024 - 15.11.2024 7 6 125
09.11.2024 - 16.11.2024 7 6 125
10.11.2024 - 17.11.2024 7 6 125
11.11.2024 - 18.11.2024 7 6 125
12.11.2024 - 19.11.2024 7 6 125
13.11.2024 - 20.11.2024 7 6 125
14.11.2024 - 21.11.2024 7 6 125
15.11.2024 - 22.11.2024 7 6 125
16.11.2024 - 23.11.2024 7 6 125
17.11.2024 - 24.11.2024 7 6 125
18.11.2024 - 25.11.2024 7 6 125
19.11.2024 - 26.11.2024 7 6 125
20.11.2024 - 27.11.2024 7 6 125
21.11.2024 - 28.11.2024 7 6 125
22.11.2024 - 29.11.2024 7 6 125
23.11.2024 - 30.11.2024 7 6 125
24.11.2024 - 01.12.2024 7 6 134
25.11.2024 - 02.12.2024 7 6 142
26.11.2024 - 03.12.2024 7 6 150
27.11.2024 - 04.12.2024 7 6 158
28.11.2024 - 05.12.2024 7 6 166
29.11.2024 - 06.12.2024 7 6 174
30.11.2024 - 07.12.2024 7 6 182
01.12.2024 - 08.12.2024 7 6 182
02.12.2024 - 09.12.2024 7 6 182
03.12.2024 - 10.12.2024 7 6 182
04.12.2024 - 11.12.2024 7 6 182
05.12.2024 - 12.12.2024 7 6 182
06.12.2024 - 13.12.2024 7 6 182
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 182
08.12.2024 - 15.12.2024 7 6 182
09.12.2024 - 16.12.2024 7 6 182
10.12.2024 - 17.12.2024 7 6 182
11.12.2024 - 18.12.2024 7 6 182
12.12.2024 - 19.12.2024 7 6 182
13.12.2024 - 20.12.2024 7 6 182
14.12.2024 - 21.12.2024 7 6 182
15.12.2024 - 21.12.2024 6 5 158
20.12.2024 - 28.12.2024 8 7 283
21.12.2024 - 28.12.2024 7 6 259
04.01.2025 - 11.01.2025 7 6 211
11.01.2025 - 18.01.2025 7 6 182
18.01.2025 - 25.01.2025 7 6 182
01.02.2025 - 08.02.2025 7 6 259
08.02.2025 - 15.02.2025 7 6 259
08.03.2025 - 15.03.2025 7 6 182
09.03.2025 - 16.03.2025 7 6 182
10.03.2025 - 17.03.2025 7 6 182
11.03.2025 - 18.03.2025 7 6 182
12.03.2025 - 19.03.2025 7 6 182
13.03.2025 - 20.03.2025 7 6 182
14.03.2025 - 21.03.2025 7 6 182
15.03.2025 - 22.03.2025 7 6 182
16.03.2025 - 23.03.2025 7 6 182
17.03.2025 - 24.03.2025 7 6 182
18.03.2025 - 25.03.2025 7 6 182
19.03.2025 - 26.03.2025 7 6 182
20.03.2025 - 27.03.2025 7 6 182
21.03.2025 - 28.03.2025 7 6 182
22.03.2025 - 29.03.2025 7 6 182
23.03.2025 - 30.03.2025 7 6 182
24.03.2025 - 31.03.2025 7 6 182
25.03.2025 - 01.04.2025 7 6 182
26.03.2025 - 02.04.2025 7 6 182
27.03.2025 - 03.04.2025 7 6 182
28.03.2025 - 04.04.2025 7 6 182
29.03.2025 - 05.04.2025 7 6 182
22.04.2025 - 29.04.2025 7 6 190
23.04.2025 - 30.04.2025 7 6 190
24.04.2025 - 01.05.2025 7 6 190
25.04.2025 - 02.05.2025 7 6 190
26.04.2025 - 03.05.2025 7 6 190
27.04.2025 - 04.05.2025 7 6 190
28.04.2025 - 05.05.2025 7 6 190
29.04.2025 - 06.05.2025 7 6 190
30.04.2025 - 07.05.2025 7 6 190
01.05.2025 - 08.05.2025 7 6 190
02.05.2025 - 09.05.2025 7 6 190
03.05.2025 - 10.05.2025 7 6 190
04.05.2025 - 11.05.2025 7 6 190
05.05.2025 - 12.05.2025 7 6 190
06.05.2025 - 13.05.2025 7 6 190

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ferienhaus Fügenberg: Leistungen

  • Unterkunft
  • Bettwäsche und Handtücher

Nebenkosten

  • Haustiere ca. 20,00 € pro Tag
  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 1,80 € pro Person/Tag
  • Zusatzbett ca. 20,00 € pro Person/Tag (Voranmeldung)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)