Ferienhaus Fügenberg

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Ferienhaus Fügenberg
Termine Nächte Ski­tage 14er
05.10.2025 - 12.10.2025 7 6 190
06.10.2025 - 13.10.2025 7 6 190
07.10.2025 - 14.10.2025 7 6 190
08.10.2025 - 15.10.2025 7 6 190
09.10.2025 - 16.10.2025 7 6 190
10.10.2025 - 17.10.2025 7 6 190
11.10.2025 - 18.10.2025 7 6 190
12.10.2025 - 19.10.2025 7 6 190
13.10.2025 - 20.10.2025 7 6 190
14.10.2025 - 21.10.2025 7 6 190
15.10.2025 - 22.10.2025 7 6 190
16.10.2025 - 23.10.2025 7 6 190
17.10.2025 - 24.10.2025 7 6 190
18.10.2025 - 25.10.2025 7 6 190
19.10.2025 - 26.10.2025 7 6 190
20.10.2025 - 27.10.2025 7 6 190
21.10.2025 - 28.10.2025 7 6 190
22.10.2025 - 29.10.2025 7 6 190
23.10.2025 - 30.10.2025 7 6 190
24.10.2025 - 31.10.2025 7 6 190
25.10.2025 - 01.11.2025 7 6 190
26.10.2025 - 02.11.2025 7 6 190
27.10.2025 - 03.11.2025 7 6 190
28.10.2025 - 04.11.2025 7 6 190
29.10.2025 - 05.11.2025 7 6 190
30.10.2025 - 06.11.2025 7 6 190
31.10.2025 - 07.11.2025 7 6 190
01.11.2025 - 08.11.2025 7 6 190
02.11.2025 - 09.11.2025 7 6 190
03.11.2025 - 10.11.2025 7 6 190
04.11.2025 - 11.11.2025 7 6 190
05.11.2025 - 12.11.2025 7 6 190
06.11.2025 - 13.11.2025 7 6 190
07.11.2025 - 14.11.2025 7 6 190
08.11.2025 - 15.11.2025 7 6 190
09.11.2025 - 16.11.2025 7 6 190
10.11.2025 - 17.11.2025 7 6 190
11.11.2025 - 18.11.2025 7 6 190
12.11.2025 - 19.11.2025 7 6 190
13.11.2025 - 20.11.2025 7 6 190
14.11.2025 - 21.11.2025 7 6 190
15.11.2025 - 22.11.2025 7 6 190
16.11.2025 - 23.11.2025 7 6 190
17.11.2025 - 24.11.2025 7 6 190
18.11.2025 - 25.11.2025 7 6 190
19.11.2025 - 26.11.2025 7 6 190
20.11.2025 - 27.11.2025 7 6 190
21.11.2025 - 28.11.2025 7 6 190
22.11.2025 - 29.11.2025 7 6 190
23.11.2025 - 30.11.2025 7 6 193
24.11.2025 - 01.12.2025 7 6 196
25.11.2025 - 02.12.2025 7 6 199
26.11.2025 - 03.12.2025 7 6 202
27.11.2025 - 04.12.2025 7 6 205
28.11.2025 - 05.12.2025 7 6 208
29.11.2025 - 06.12.2025 7 6 211
30.11.2025 - 07.12.2025 7 6 211
01.12.2025 - 05.12.2025 4 3 127
01.12.2025 - 06.12.2025 5 4 155
01.12.2025 - 07.12.2025 6 5 183
01.12.2025 - 08.12.2025 7 6 211
01.12.2025 - 09.12.2025 8 7 239
01.12.2025 - 10.12.2025 9 8 266
01.12.2025 - 11.12.2025 10 9 294
01.12.2025 - 12.12.2025 11 10 322
01.12.2025 - 13.12.2025 12 11 350
01.12.2025 - 14.12.2025 13 12 377
01.12.2025 - 15.12.2025 14 13 405
02.12.2025 - 06.12.2025 4 3 127
02.12.2025 - 07.12.2025 5 4 155
02.12.2025 - 08.12.2025 6 5 183
02.12.2025 - 09.12.2025 7 6 211
02.12.2025 - 10.12.2025 8 7 239
02.12.2025 - 11.12.2025 9 8 266
02.12.2025 - 12.12.2025 10 9 294
02.12.2025 - 13.12.2025 11 10 322
02.12.2025 - 14.12.2025 12 11 350
02.12.2025 - 15.12.2025 13 12 377
02.12.2025 - 16.12.2025 14 13 405
03.12.2025 - 07.12.2025 4 3 127
03.12.2025 - 08.12.2025 5 4 155
03.12.2025 - 09.12.2025 6 5 183
03.12.2025 - 10.12.2025 7 6 211
03.12.2025 - 11.12.2025 8 7 239
03.12.2025 - 12.12.2025 9 8 266
03.12.2025 - 13.12.2025 10 9 294
03.12.2025 - 14.12.2025 11 10 322
03.12.2025 - 15.12.2025 12 11 350
03.12.2025 - 16.12.2025 13 12 377
03.12.2025 - 17.12.2025 14 13 405
04.12.2025 - 08.12.2025 4 3 127
04.12.2025 - 09.12.2025 5 4 155
04.12.2025 - 10.12.2025 6 5 183
04.12.2025 - 11.12.2025 7 6 211
04.12.2025 - 12.12.2025 8 7 239
04.12.2025 - 13.12.2025 9 8 266
04.12.2025 - 14.12.2025 10 9 294
04.12.2025 - 15.12.2025 11 10 322
04.12.2025 - 16.12.2025 12 11 350
04.12.2025 - 17.12.2025 13 12 377
04.12.2025 - 18.12.2025 14 13 405
05.12.2025 - 09.12.2025 4 3 127
05.12.2025 - 10.12.2025 5 4 155
05.12.2025 - 11.12.2025 6 5 183
05.12.2025 - 12.12.2025 7 6 211
05.12.2025 - 13.12.2025 8 7 239
05.12.2025 - 14.12.2025 9 8 266
05.12.2025 - 15.12.2025 10 9 294
05.12.2025 - 16.12.2025 11 10 322
05.12.2025 - 17.12.2025 12 11 350
05.12.2025 - 18.12.2025 13 12 377
05.12.2025 - 19.12.2025 14 13 405
06.12.2025 - 10.12.2025 4 3 127
06.12.2025 - 11.12.2025 5 4 155
06.12.2025 - 12.12.2025 6 5 183
06.12.2025 - 13.12.2025 7 6 211
06.12.2025 - 14.12.2025 8 7 239
06.12.2025 - 15.12.2025 9 8 266
06.12.2025 - 16.12.2025 10 9 294
06.12.2025 - 17.12.2025 11 10 322
06.12.2025 - 18.12.2025 12 11 350
06.12.2025 - 19.12.2025 13 12 377
06.12.2025 - 20.12.2025 14 13 405
07.12.2025 - 11.12.2025 4 3 127
07.12.2025 - 12.12.2025 5 4 155
07.12.2025 - 13.12.2025 6 5 183
07.12.2025 - 14.12.2025 7 6 211
07.12.2025 - 15.12.2025 8 7 239
07.12.2025 - 16.12.2025 9 8 266
07.12.2025 - 17.12.2025 10 9 294
07.12.2025 - 18.12.2025 11 10 322
07.12.2025 - 19.12.2025 12 11 350
07.12.2025 - 20.12.2025 13 12 377
08.12.2025 - 12.12.2025 4 3 127
08.12.2025 - 13.12.2025 5 4 155
08.12.2025 - 14.12.2025 6 5 183
08.12.2025 - 15.12.2025 7 6 211
08.12.2025 - 16.12.2025 8 7 239
08.12.2025 - 17.12.2025 9 8 266
08.12.2025 - 18.12.2025 10 9 294
08.12.2025 - 19.12.2025 11 10 322
08.12.2025 - 20.12.2025 12 11 350
09.12.2025 - 13.12.2025 4 3 127
09.12.2025 - 14.12.2025 5 4 155
09.12.2025 - 15.12.2025 6 5 183
09.12.2025 - 16.12.2025 7 6 211
09.12.2025 - 17.12.2025 8 7 239
09.12.2025 - 18.12.2025 9 8 266
09.12.2025 - 19.12.2025 10 9 294
09.12.2025 - 20.12.2025 11 10 322
10.12.2025 - 14.12.2025 4 3 127
10.12.2025 - 15.12.2025 5 4 155
10.12.2025 - 16.12.2025 6 5 183
10.12.2025 - 17.12.2025 7 6 211
10.12.2025 - 18.12.2025 8 7 239
10.12.2025 - 19.12.2025 9 8 266
10.12.2025 - 20.12.2025 10 9 294
11.12.2025 - 15.12.2025 4 3 127
11.12.2025 - 16.12.2025 5 4 155
11.12.2025 - 17.12.2025 6 5 183
11.12.2025 - 18.12.2025 7 6 211
11.12.2025 - 19.12.2025 8 7 239
11.12.2025 - 20.12.2025 9 8 266
12.12.2025 - 16.12.2025 4 3 127
12.12.2025 - 17.12.2025 5 4 155
12.12.2025 - 18.12.2025 6 5 183
12.12.2025 - 19.12.2025 7 6 211
12.12.2025 - 20.12.2025 8 7 239
13.12.2025 - 17.12.2025 4 3 127
13.12.2025 - 18.12.2025 5 4 155
13.12.2025 - 19.12.2025 6 5 183
13.12.2025 - 20.12.2025 7 6 211
13.12.2025 - 27.12.2025 14 13 454
14.12.2025 - 18.12.2025 4 3 127
14.12.2025 - 19.12.2025 5 4 155
14.12.2025 - 20.12.2025 6 5 183
14.12.2025 - 27.12.2025 13 12 426
15.12.2025 - 19.12.2025 4 3 127
15.12.2025 - 20.12.2025 5 4 155
15.12.2025 - 27.12.2025 12 11 398
16.12.2025 - 20.12.2025 4 3 127
16.12.2025 - 27.12.2025 11 10 370
17.12.2025 - 27.12.2025 10 9 342
18.12.2025 - 27.12.2025 9 8 315
19.12.2025 - 27.12.2025 8 7 287
20.12.2025 - 27.12.2025 7 6 259
20.12.2025 - 03.01.2026 14 13 599
27.12.2025 - 03.01.2026 7 6 356
27.12.2025 - 10.01.2026 14 13 599
03.01.2026 - 10.01.2026 7 6 259
03.01.2026 - 17.01.2026 14 13 454
10.01.2026 - 17.01.2026 7 6 211
10.01.2026 - 24.01.2026 14 13 405
17.01.2026 - 24.01.2026 7 6 211
17.01.2026 - 31.01.2026 14 13 405
24.01.2026 - 31.01.2026 7 6 211
24.01.2026 - 07.02.2026 14 13 454
31.01.2026 - 07.02.2026 7 6 259
31.01.2026 - 14.02.2026 14 13 502
07.02.2026 - 14.02.2026 7 6 259
14.02.2026 - 21.02.2026 7 6 356
21.02.2026 - 28.02.2026 7 6 259
28.02.2026 - 07.03.2026 7 6 211
01.03.2026 - 08.03.2026 7 6 211
02.03.2026 - 09.03.2026 7 6 211
03.03.2026 - 10.03.2026 7 6 211
04.03.2026 - 11.03.2026 7 6 211
05.03.2026 - 12.03.2026 7 6 211
06.03.2026 - 13.03.2026 7 6 211
07.03.2026 - 14.03.2026 7 6 211
08.03.2026 - 15.03.2026 7 6 211
09.03.2026 - 16.03.2026 7 6 211
10.03.2026 - 17.03.2026 7 6 211
11.03.2026 - 18.03.2026 7 6 211
12.03.2026 - 19.03.2026 7 6 211
13.03.2026 - 20.03.2026 7 6 211
14.03.2026 - 21.03.2026 7 6 211
15.03.2026 - 22.03.2026 7 6 211
16.03.2026 - 23.03.2026 7 6 211
17.03.2026 - 24.03.2026 7 6 211
18.03.2026 - 25.03.2026 7 6 211
19.03.2026 - 26.03.2026 7 6 211
20.03.2026 - 27.03.2026 7 6 211
21.03.2026 - 28.03.2026 7 6 211
22.03.2026 - 29.03.2026 7 6 211
23.03.2026 - 30.03.2026 7 6 211
24.03.2026 - 31.03.2026 7 6 211
25.03.2026 - 01.04.2026 7 6 211
26.03.2026 - 02.04.2026 7 6 211
27.03.2026 - 03.04.2026 7 6 211
28.03.2026 - 04.04.2026 7 6 211
29.03.2026 - 05.04.2026 7 6 211
30.03.2026 - 06.04.2026 7 6 211
31.03.2026 - 07.04.2026 7 6 211
01.04.2026 - 08.04.2026 7 6 211
02.04.2026 - 09.04.2026 7 6 211
03.04.2026 - 10.04.2026 7 6 211
04.04.2026 - 11.04.2026 7 6 211
05.04.2026 - 12.04.2026 7 6 208
06.04.2026 - 13.04.2026 7 6 205
07.04.2026 - 14.04.2026 7 6 202
08.04.2026 - 15.04.2026 7 6 199
09.04.2026 - 16.04.2026 7 6 196
10.04.2026 - 17.04.2026 7 6 193
11.04.2026 - 18.04.2026 7 6 190
12.04.2026 - 19.04.2026 7 6 190
13.04.2026 - 20.04.2026 7 6 190
14.04.2026 - 21.04.2026 7 6 190
15.04.2026 - 22.04.2026 7 6 190
16.04.2026 - 23.04.2026 7 6 190
17.04.2026 - 24.04.2026 7 6 190
18.04.2026 - 25.04.2026 7 6 190
19.04.2026 - 26.04.2026 7 6 190
20.04.2026 - 27.04.2026 7 6 190
21.04.2026 - 28.04.2026 7 6 190
22.04.2026 - 29.04.2026 7 6 190
23.04.2026 - 30.04.2026 7 6 190
24.04.2026 - 01.05.2026 7 6 190
25.04.2026 - 02.05.2026 7 6 190
26.04.2026 - 03.05.2026 7 6 190
27.04.2026 - 04.05.2026 7 6 190
28.04.2026 - 05.05.2026 7 6 190
29.04.2026 - 06.05.2026 7 6 190
30.04.2026 - 07.05.2026 7 6 190
01.05.2026 - 08.05.2026 7 6 190
02.05.2026 - 09.05.2026 7 6 190
03.05.2026 - 10.05.2026 7 6 190
04.05.2026 - 11.05.2026 7 6 190
05.05.2026 - 12.05.2026 7 6 190

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ferienhaus Fügenberg: Leistungen

  • Unterkunft
  • Bettwäsche und Handtücher

Nebenkosten

  • Haustiere ca. 20,00 € pro Tag
  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 1,80 € pro Person/Tag
  • Zusatzbett ca. 20,00 € pro Person/Tag (Voranmeldung)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)