Bauernhaus Pankrazberg

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Bauernhaus Pankrazberg
Termine Nächte Ski­tage Ferienwohnung
für
5 Personen
Ferienwohnung
für
6 Personen
Ferienwohnung
für
10 Personen
01.12.2024 - 05.12.2024 4 3 109 110 104
01.12.2024 - 06.12.2024 5 4 133 134 128
01.12.2024 - 07.12.2024 6 5 157 157 151
01.12.2024 - 08.12.2024 7 6 181 192 175
01.12.2024 - 09.12.2024 8 7 204 227 199
01.12.2024 - 10.12.2024 9 8 228 261 222
01.12.2024 - 11.12.2024 10 9 252 296 246
01.12.2024 - 12.12.2024 11 10 275 331 269
01.12.2024 - 13.12.2024 12 11 299 365 293
01.12.2024 - 14.12.2024 13 12 323 400 317
01.12.2024 - 15.12.2024 14 13 347 435 340
02.12.2024 - 06.12.2024 4 3 109 110 104
02.12.2024 - 07.12.2024 5 4 133 134 128
02.12.2024 - 08.12.2024 6 5 157 169 151
02.12.2024 - 09.12.2024 7 6 181 203 175
02.12.2024 - 10.12.2024 8 7 204 238 199
02.12.2024 - 11.12.2024 9 8 228 273 222
02.12.2024 - 12.12.2024 10 9 252 307 246
02.12.2024 - 13.12.2024 11 10 275 342 269
02.12.2024 - 14.12.2024 12 11 299 377 293
02.12.2024 - 15.12.2024 13 12 323 411 317
02.12.2024 - 16.12.2024 14 13 347 446 340
03.12.2024 - 07.12.2024 4 3 109 110 104
03.12.2024 - 08.12.2024 5 4 133 145 128
03.12.2024 - 09.12.2024 6 5 157 180 151
03.12.2024 - 10.12.2024 7 6 181 214 175
03.12.2024 - 11.12.2024 8 7 204 249 199
03.12.2024 - 12.12.2024 9 8 228 284 222
03.12.2024 - 13.12.2024 10 9 252 318 246
03.12.2024 - 14.12.2024 11 10 275 353 269
03.12.2024 - 15.12.2024 12 11 299 388 293
03.12.2024 - 16.12.2024 13 12 323 422 317
03.12.2024 - 17.12.2024 14 13 347 457 340
04.12.2024 - 08.12.2024 4 3 109 121 104
04.12.2024 - 09.12.2024 5 4 133 156 128
04.12.2024 - 10.12.2024 6 5 157 191 151
04.12.2024 - 11.12.2024 7 6 181 225 175
04.12.2024 - 12.12.2024 8 7 204 260 199
04.12.2024 - 13.12.2024 9 8 228 295 222
04.12.2024 - 14.12.2024 10 9 252 329 246
04.12.2024 - 15.12.2024 11 10 275 364 269
04.12.2024 - 16.12.2024 12 11 299 399 293
04.12.2024 - 17.12.2024 13 12 323 433 317
04.12.2024 - 18.12.2024 14 13 347 468 340
05.12.2024 - 09.12.2024 4 3 109 132 104
05.12.2024 - 10.12.2024 5 4 133 167 128
05.12.2024 - 11.12.2024 6 5 157 202 151
05.12.2024 - 12.12.2024 7 6 181 236 175
05.12.2024 - 13.12.2024 8 7 204 271 199
05.12.2024 - 14.12.2024 9 8 228 306 222
05.12.2024 - 15.12.2024 10 9 252 340 246
05.12.2024 - 16.12.2024 11 10 275 375 269
05.12.2024 - 17.12.2024 12 11 299 410 293
05.12.2024 - 18.12.2024 13 12 323 444 317
05.12.2024 - 19.12.2024 14 13 347 479 340
06.12.2024 - 10.12.2024 4 3 109 144 104
06.12.2024 - 11.12.2024 5 4 133 178 128
06.12.2024 - 12.12.2024 6 5 157 213 151
06.12.2024 - 13.12.2024 7 6 181 248 175
06.12.2024 - 14.12.2024 8 7 204 282 199
06.12.2024 - 15.12.2024 9 8 228 317 222
06.12.2024 - 16.12.2024 10 9 252 352 246
06.12.2024 - 17.12.2024 11 10 275 386 269
06.12.2024 - 18.12.2024 12 11 299 421 293
06.12.2024 - 19.12.2024 13 12 323 456 317
06.12.2024 - 20.12.2024 14 13 347 490 340
07.12.2024 - 11.12.2024 4 3 109 155 104
07.12.2024 - 12.12.2024 5 4 133 189 128
07.12.2024 - 13.12.2024 6 5 157 224 151
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 181 259 175
07.12.2024 - 15.12.2024 8 7 204 293 199
07.12.2024 - 16.12.2024 9 8 228 328 222
07.12.2024 - 17.12.2024 10 9 252 363 246
07.12.2024 - 18.12.2024 11 10 275 397 269
07.12.2024 - 19.12.2024 12 11 299 432 293
07.12.2024 - 20.12.2024 13 12 323 467 317
07.12.2024 - 21.12.2024 14 13 347 501 340
08.12.2024 - 12.12.2024 4 3 109 155 104
08.12.2024 - 13.12.2024 5 4 133 189 128
08.12.2024 - 14.12.2024 6 5 157 224 151
08.12.2024 - 15.12.2024 7 6 181 259 175
08.12.2024 - 16.12.2024 8 7 204 293 199
08.12.2024 - 17.12.2024 9 8 228 328 222
08.12.2024 - 18.12.2024 10 9 252 363 246
08.12.2024 - 19.12.2024 11 10 275 397 269
08.12.2024 - 20.12.2024 12 11 299 432 293
08.12.2024 - 21.12.2024 13 12 323 467 317
09.12.2024 - 13.12.2024 4 3 109 155 104
09.12.2024 - 14.12.2024 5 4 133 189 128
09.12.2024 - 15.12.2024 6 5 157 224 151
09.12.2024 - 16.12.2024 7 6 181 259 175
09.12.2024 - 17.12.2024 8 7 204 293 199
09.12.2024 - 18.12.2024 9 8 228 328 222
09.12.2024 - 19.12.2024 10 9 252 363 246
09.12.2024 - 20.12.2024 11 10 275 397 269
09.12.2024 - 21.12.2024 12 11 299 432 293
10.12.2024 - 14.12.2024 4 3 109 155 104
10.12.2024 - 15.12.2024 5 4 133 189 128
10.12.2024 - 16.12.2024 6 5 157 224 151
10.12.2024 - 17.12.2024 7 6 181 259 175
10.12.2024 - 18.12.2024 8 7 204 293 199
10.12.2024 - 19.12.2024 9 8 228 328 222
10.12.2024 - 20.12.2024 10 9 252 363 246
10.12.2024 - 21.12.2024 11 10 275 397 269
11.12.2024 - 15.12.2024 4 3 109 155 104
11.12.2024 - 16.12.2024 5 4 133 189 128
11.12.2024 - 17.12.2024 6 5 157 224 151
11.12.2024 - 18.12.2024 7 6 181 259 175
11.12.2024 - 19.12.2024 8 7 204 293 199
11.12.2024 - 20.12.2024 9 8 228 328 222
11.12.2024 - 21.12.2024 10 9 252 363 246
12.12.2024 - 16.12.2024 4 3 109 155 104
12.12.2024 - 17.12.2024 5 4 133 189 128
12.12.2024 - 18.12.2024 6 5 157 224 151
12.12.2024 - 19.12.2024 7 6 181 259 175
12.12.2024 - 20.12.2024 8 7 204 293 199
12.12.2024 - 21.12.2024 9 8 228 328 222
13.12.2024 - 17.12.2024 4 3 109 155 104
13.12.2024 - 18.12.2024 5 4 133 189 128
13.12.2024 - 19.12.2024 6 5 157 224 151
13.12.2024 - 20.12.2024 7 6 181 259 175
13.12.2024 - 21.12.2024 8 7 204 293 199
14.12.2024 - 18.12.2024 4 3 109 155 104
14.12.2024 - 19.12.2024 5 4 133 189 128
14.12.2024 - 20.12.2024 6 5 157 224 151
14.12.2024 - 21.12.2024 7 6 181 259 175
14.12.2024 - 28.12.2024 14 13 424 501 418
15.12.2024 - 19.12.2024 4 3 109 155 104
15.12.2024 - 20.12.2024 5 4 133 189 128
15.12.2024 - 21.12.2024 6 5 157 224 151
15.12.2024 - 28.12.2024 13 12 400 467 395
16.12.2024 - 20.12.2024 4 3 109 155 104
16.12.2024 - 21.12.2024 5 4 133 189 128
16.12.2024 - 28.12.2024 12 11 376 432 371
17.12.2024 - 21.12.2024 4 3 109 155 104
17.12.2024 - 28.12.2024 11 10 353 397 347
18.12.2024 - 28.12.2024 10 9 329 363 324
19.12.2024 - 28.12.2024 9 8 305 328 300
20.12.2024 - 28.12.2024 8 7 281 293 277
21.12.2024 - 28.12.2024 7 6 258 -- 253

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Bauernhaus Pankrazberg: Leistungen

  • Unterkunft
  • Bettwäsche und Handtücher
  • Außenparkplatz
  • Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise durch den Kunden

Nebenkosten

  • drahtloser Internetzugang: ca. 7,00 € pro Woche
  • Kaution: ca. 200,00 € pro Wohnung
  • Kurtaxe: ca. 1,80 € pro Person/Tag
  • Zusatzbett: ca. 10 € pro Tag (Voranmeldung, nur in den Wohnungen für 5 und 6 Personen)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)