Chalet Bergzauber

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Dauer:

Chalet Bergzauber
Termine Nächte Ski­tage 18er Belegung 19er Belegung 20er Belegung
Oktober 2024
25.10.2024 - 01.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
26.10.2024 - 02.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
27.10.2024 - 03.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
28.10.2024 - 04.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
29.10.2024 - 05.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
30.10.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
31.10.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
November 2024
01.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
02.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
03.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
04.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
05.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
06.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
07.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
08.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
09.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
10.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
11.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
12.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
13.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
14.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
15.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
16.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
17.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
18.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
19.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
20.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
21.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
22.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 93 88 84
23.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 96 91 87
24.11.2024 - 01.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 99 94 89
25.11.2024 - 02.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 100 95 90
26.11.2024 - 03.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 102 96 92
27.11.2024 - 04.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 103 98 93
28.11.2024 - 05.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 104 99 94
29.11.2024 - 06.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 105 100 95
30.11.2024 - 07.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 105 100 95
Dezember 2024
01.12.2024 - 08.12.2024 7 6 450 445 440
02.12.2024 - 09.12.2024 7 6 453 448 443
03.12.2024 - 10.12.2024 7 6 456 451 445
04.12.2024 - 11.12.2024 7 6 459 453 448
05.12.2024 - 12.12.2024 7 6 462 456 451
06.12.2024 - 13.12.2024 7 6 465 459 453
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 501 493 485
Januar 2025
02.01.2025 - 08.01.2025 6 5 697 677 659
02.01.2025 - 09.01.2025 7 6 753 732 712
02.01.2025 - 10.01.2025 8 7 838 814 793
11.01.2025 - 18.01.2025 7 6 587 574 562
18.01.2025 - 25.01.2025 7 6 587 574 562
Februar 2025
08.02.2025 - 15.02.2025 7 6 773 751 730
15.02.2025 - 22.02.2025 7 6 890 861 835
22.02.2025 - 01.03.2025 7 6 890 861 835
März 2025
01.03.2025 - 08.03.2025 7 6 890 861 835
08.03.2025 - 15.03.2025 7 6 781 758 737
15.03.2025 - 22.03.2025 7 6 781 758 737
22.03.2025 - 29.03.2025 7 6 734 714 695
29.03.2025 - 05.04.2025 7 6 657 640 625
April 2025
05.04.2025 - 12.04.2025 7 6 657 640 625
12.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 312 295 280
19.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 220 208 198
20.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 199 189 179
21.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 177 168 159
22.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 155 147 139
23.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 132 126 119
24.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 110 104 99
25.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 88 83 79
26.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 88 83 79
27.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 88 83 79
28.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 88 83 79
29.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 88 83 79
30.04.2025 - 07.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 88 83 79
Oktober 2025
24.10.2025 - 31.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
25.10.2025 - 01.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
26.10.2025 - 02.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
27.10.2025 - 03.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
28.10.2025 - 04.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
29.10.2025 - 05.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
30.10.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
31.10.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
November 2025
01.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
02.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
03.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
04.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
05.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
06.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
07.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
08.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
09.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
10.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
11.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
12.11.2025 - 19.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
13.11.2025 - 20.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
14.11.2025 - 21.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
15.11.2025 - 22.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
16.11.2025 - 23.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
17.11.2025 - 24.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
18.11.2025 - 25.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
19.11.2025 - 26.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
20.11.2025 - 27.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
21.11.2025 - 28.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 106 101 96
22.11.2025 - 29.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86
23.11.2025 - 30.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 96 91 86

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Chalet Bergzauber: Leistungen

  • Unterkunft
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Bettwäsche und Handtücher: Erstausstattung 10 € pro Set
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung: 350 €
  • Kaution: 800 €
  • bis zu 4 Zusatzbetten möglich, 20 € pro Person und Nacht

Mitzubringen

  • Saunatücher
  • Geschirrtücher
  • Alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)