Appartementhaus Zillertal

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Zillertal
Termine Nächte Ski­tage Ferienwohnung
für
2 Personen
Ferienwohnung
für
3 Personen
Ferienwohnung
1 für
4 Personen
Ferienwohnung
2 für
4 Personen
Ferienwohnung
4 für
6 Personen
Ferienwohnung
4 für
8 Personen
16.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 69 46 35 35 -- --
16.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 103 69 52 52 77 58
16.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 137 92 69 69 102 77
16.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 171 114 86 86 128 96
16.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 206 137 103 103 153 115
16.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
16.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 274 183 137 137 204 153
16.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 308 206 154 154 230 173
16.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 342 228 171 171 255 192
16.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 377 251 189 189 281 211
16.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 411 274 206 206 306 230
16.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 445 297 223 223 332 249
16.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 479 320 240 240 365 274
17.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 69 46 35 35 -- --
17.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 103 69 52 52 77 58
17.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 137 92 69 69 102 77
17.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 171 114 86 86 128 96
17.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 206 137 103 103 153 115
17.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
17.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 274 183 137 137 204 153
17.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 308 206 154 154 230 173
17.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 342 228 171 171 255 192
17.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 377 251 189 189 281 211
17.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 411 274 206 206 306 230
17.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 445 297 223 223 339 255
17.11.2024 - 01.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 485 323 243 243 372 279
18.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 69 46 35 35 -- --
18.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 103 69 52 52 77 58
18.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 137 92 69 69 102 77
18.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 171 114 86 86 128 96
18.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 206 137 103 103 153 115
18.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
18.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 274 183 137 137 204 153
18.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 308 206 154 154 230 173
18.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 342 228 171 171 255 192
18.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 377 251 189 189 281 211
18.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 411 274 206 206 314 236
18.11.2024 - 01.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 450 300 225 225 347 260
18.11.2024 - 02.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 490 327 245 245 380 285
19.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 69 46 35 35 -- --
19.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 103 69 52 52 77 58
19.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 137 92 69 69 102 77
19.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 171 114 86 86 128 96
19.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 206 137 103 103 153 115
19.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
19.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 274 183 137 137 204 153
19.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 308 206 154 154 230 173
19.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 342 228 171 171 255 192
19.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 377 251 189 189 288 216
19.11.2024 - 01.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 416 278 208 208 321 241
19.11.2024 - 02.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 456 304 228 228 354 266
19.11.2024 - 03.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 495 330 248 248 387 291
20.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 69 46 35 35 -- --
20.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 103 69 52 52 77 58
20.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 137 92 69 69 102 77
20.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 171 114 86 86 128 96
20.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 206 137 103 103 153 115
20.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
20.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 274 183 137 137 204 153
20.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 308 206 154 154 230 173
20.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 342 228 171 171 263 197
20.11.2024 - 01.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 382 255 191 191 296 222
20.11.2024 - 02.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 422 281 211 211 329 247
20.11.2024 - 03.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 461 308 231 231 362 272
20.11.2024 - 04.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 501 334 251 251 395 296
21.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 69 46 35 35 -- --
21.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 103 69 52 52 77 58
21.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 137 92 69 69 102 77
21.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 171 114 86 86 128 96
21.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 206 137 103 103 153 115
21.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
21.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 274 183 137 137 204 153
21.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 308 206 154 154 237 178
21.11.2024 - 01.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 348 232 174 174 270 203
21.11.2024 - 02.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 387 258 194 194 303 228
21.11.2024 - 03.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 427 285 214 214 336 252
21.11.2024 - 04.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 467 311 234 234 369 277
21.11.2024 - 05.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 506 338 253 253 402 302
22.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 2 2 69 46 35 35 -- --
22.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 3 2 103 69 52 52 77 58
22.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 4 3 137 92 69 69 102 77
22.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 5 4 171 114 86 86 128 96
22.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 6 5 206 137 103 103 153 115
22.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 206 137 103 103 153 115
22.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 8 7 274 183 137 137 212 159
22.11.2024 - 01.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 9 8 314 209 157 157 245 184
22.11.2024 - 02.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 10 9 353 236 177 177 278 209
22.11.2024 - 03.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 11 10 393 262 197 197 311 233
22.11.2024 - 04.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 12 11 432 288 216 216 344 258
22.11.2024 - 05.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 13 12 472 315 236 236 377 283
22.11.2024 - 06.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 14 13 512 341 256 256 410 308

Skipassbuchung obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Gletscher. Die Nutzung des Skibusses ist im gesamten Zillertal kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Zillertal: Leistungen

  • Unterkunft
  • inklusive Skipass
  • freie Benutzung der Sauna*
  • Parkplatz

* Unter Coronahygienemassnahmen evtl. eingeschränkt nutzbar.

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe bis 31.10.2024: 1,80 € pro Person und Tag (ab 15 Jahre)
  • Kurtaxe ab 01.11.2024: 2,50 € pro Person und Tag (ab 15 Jahre)
  • Bettwäsche und Handtücher: Erstausstattung 10 € pro Set
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung der 2-4er Ferienwohnungen: 60 €
  • Endreinigung der 6-8er Ferienwohnung: 120 €
  • Kaution 2-4er Ferienwohnungen: 300 € pro Wohnung
  • Kaution 6-8er Ferienwohnung: 600 € pro Wohnung

Mitzubringen

  • Saunatücher
  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)

Sonstiges
App.haus - Zillertal Garage (21,00 €)