Appartements Windschnur

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartements Windschnur
Termine Nächte Ski­tage Appartement
Löwenzahn
für 2
Personen
Appartement
Steinrose
für 2
Personen
Appartement
Enzian
für 4
Personen
Appartement
Hollerbusch
für 5
Personen
Appartement
Arnika
Komfort
für 4
Personen
Appartement
Akelei
für 6
Personen
Appartement
Edelweiss
Deluxe
für 4
Personen
Appartement
Zirbe für 6
Personen
Appartement
Heublume
Deluxe
für 4
Personen
01.12.2024 - 03.12.2024 2 2 -- -- -- 193 205 -- -- -- --
01.12.2024 - 04.12.2024 3 2 -- 310 229 216 233 -- -- 256 310
01.12.2024 - 05.12.2024 4 3 -- 429 321 303 326 357 429 357 429
01.12.2024 - 06.12.2024 5 4 -- 537 402 380 408 447 537 447 537
01.12.2024 - 07.12.2024 6 5 -- 674 499 458 492 539 647 539 647
01.12.2024 - 08.12.2024 7 6 -- 716 531 488 524 561 669 561 669
01.12.2024 - 09.12.2024 8 7 -- 899 647 593 643 683 827 647 773
01.12.2024 - 10.12.2024 9 8 -- 1020 732 674 731 768 930 732 876
01.12.2024 - 11.12.2024 10 9 -- 1140 816 753 819 852 1032 816 978
01.12.2024 - 12.12.2024 11 10 -- 1259 899 832 905 935 1133 899 1079
01.12.2024 - 13.12.2024 12 11 -- 1376 980 908 989 1016 1232 980 1178
01.12.2024 - 14.12.2024 13 12 -- 1501 1065 984 1073 1096 1330 1060 1276
01.12.2024 - 15.12.2024 14 13 -- 1624 1147 1057 1154 1183 1440 1147 1385
02.12.2024 - 04.12.2024 2 2 -- -- -- 193 205 -- -- -- --
02.12.2024 - 05.12.2024 3 2 -- 310 229 216 233 -- -- 256 310
02.12.2024 - 06.12.2024 4 3 -- 429 321 303 326 357 429 357 429
02.12.2024 - 07.12.2024 5 4 -- 564 416 380 408 447 537 447 537
02.12.2024 - 08.12.2024 6 5 -- 701 512 467 503 539 647 539 647
02.12.2024 - 09.12.2024 7 6 -- 731 538 496 534 561 669 561 669
02.12.2024 - 10.12.2024 8 7 -- 917 656 602 654 683 827 647 773
02.12.2024 - 11.12.2024 9 8 -- 1038 741 683 743 768 930 732 876
02.12.2024 - 12.12.2024 10 9 -- 1158 825 762 830 852 1032 816 978
02.12.2024 - 13.12.2024 11 10 -- 1277 908 841 916 935 1133 899 1079
02.12.2024 - 14.12.2024 12 11 -- 1403 994 917 1001 1016 1232 980 1178
02.12.2024 - 15.12.2024 13 12 -- 1528 1078 993 1084 1105 1344 1069 1289
02.12.2024 - 16.12.2024 14 13 -- 1642 1156 1066 1165 1192 1453 1155 1398
03.12.2024 - 05.12.2024 2 2 -- -- -- 193 205 -- -- -- --
03.12.2024 - 06.12.2024 3 2 -- 310 229 216 233 -- -- 256 310
03.12.2024 - 07.12.2024 4 3 -- 456 335 303 326 357 429 357 429
03.12.2024 - 08.12.2024 5 4 -- 591 429 389 419 447 537 447 537
03.12.2024 - 09.12.2024 6 5 -- 719 521 476 515 539 647 539 647
03.12.2024 - 10.12.2024 7 6 -- 747 546 504 543 561 669 561 669
03.12.2024 - 11.12.2024 8 7 -- 935 665 611 665 683 827 647 773
03.12.2024 - 12.12.2024 9 8 -- 1056 750 692 754 768 930 732 876
03.12.2024 - 13.12.2024 10 9 -- 1176 834 771 841 852 1032 816 978
03.12.2024 - 14.12.2024 11 10 -- 1304 922 850 928 935 1133 899 1079
03.12.2024 - 15.12.2024 12 11 -- 1430 1007 926 1012 1025 1246 989 1191
03.12.2024 - 16.12.2024 13 12 -- 1546 1087 1002 1095 1114 1357 1077 1301
03.12.2024 - 17.12.2024 14 13 -- 1660 1165 1075 1177 1201 1467 1164 1410
04.12.2024 - 06.12.2024 2 2 -- -- -- 193 205 -- -- -- --
04.12.2024 - 07.12.2024 3 2 -- 337 243 216 233 -- -- 256 --
04.12.2024 - 08.12.2024 4 3 -- 483 348 312 337 357 429 357 429
04.12.2024 - 09.12.2024 5 4 -- 609 438 398 431 447 537 447 537
04.12.2024 - 10.12.2024 6 5 -- 737 530 485 526 539 647 539 647
04.12.2024 - 11.12.2024 7 6 -- 762 554 511 553 561 669 561 669
04.12.2024 - 12.12.2024 8 7 -- 953 674 620 677 683 827 647 773
04.12.2024 - 13.12.2024 9 8 -- 1074 759 701 765 768 930 732 876
04.12.2024 - 14.12.2024 10 9 -- 1203 848 780 852 852 1032 816 978
04.12.2024 - 15.12.2024 11 10 -- 1331 935 859 939 944 1147 908 1092
04.12.2024 - 16.12.2024 12 11 -- 1448 1016 935 1023 1034 1259 997 1203
04.12.2024 - 17.12.2024 13 12 -- 1564 1096 1011 1107 1123 1371 1085 1314
04.12.2024 - 18.12.2024 14 13 -- 1678 1174 1084 1188 1210 1480 1172 1423
05.12.2024 - 07.12.2024 2 2 -- -- -- 193 205 -- -- -- --
05.12.2024 - 08.12.2024 3 2 -- 364 256 -- -- -- -- -- --
05.12.2024 - 09.12.2024 4 3 -- 501 357 321 348 357 429 357 429
05.12.2024 - 10.12.2024 5 4 -- 627 447 407 442 447 537 447 537
05.12.2024 - 11.12.2024 6 5 -- 755 539 494 537 539 647 539 647
05.12.2024 - 12.12.2024 7 6 -- 777 561 519 562 561 669 561 669
05.12.2024 - 13.12.2024 8 7 -- 971 683 629 688 683 827 647 773
05.12.2024 - 14.12.2024 9 8 -- 1101 773 710 776 768 930 732 876
05.12.2024 - 15.12.2024 10 9 -- 1230 861 789 864 861 1046 825 991
05.12.2024 - 16.12.2024 11 10 -- 1349 944 868 950 953 1160 916 1104
05.12.2024 - 17.12.2024 12 11 -- 1466 1025 944 1034 1043 1273 1005 1216
05.12.2024 - 18.12.2024 13 12 -- 1582 1105 1020 1118 1132 1384 1094 1326
05.12.2024 - 19.12.2024 14 13 -- 1696 1183 1093 1199 1219 1494 1180 1435
06.12.2024 - 09.12.2024 3 2 -- 382 265 -- -- -- -- -- --
06.12.2024 - 10.12.2024 4 3 -- 519 366 330 360 357 429 357 429
06.12.2024 - 11.12.2024 5 4 -- 645 456 416 453 447 537 447 537
06.12.2024 - 12.12.2024 6 5 -- 773 548 503 548 539 647 539 647
06.12.2024 - 13.12.2024 7 6 -- 793 569 527 572 561 669 561 669
06.12.2024 - 14.12.2024 8 7 -- 998 697 638 699 683 827 647 773
06.12.2024 - 15.12.2024 9 8 -- 1128 786 719 788 777 944 740 888
06.12.2024 - 16.12.2024 10 9 -- 1248 870 798 875 870 1059 833 1003
06.12.2024 - 17.12.2024 11 10 -- 1367 953 877 961 962 1174 924 1116
06.12.2024 - 18.12.2024 12 11 -- 1484 1034 953 1046 1052 1286 1013 1228
06.12.2024 - 19.12.2024 13 12 -- 1600 1114 1029 1129 1141 1398 1102 1339
06.12.2024 - 20.12.2024 14 13 -- 1714 1192 1102 1210 1228 1507 1189 1448
07.12.2024 - 10.12.2024 3 2 -- 398 273 -- -- -- -- -- --
07.12.2024 - 11.12.2024 4 3 -- 543 378 353 388 373 453 373 453
07.12.2024 - 12.12.2024 5 4 -- 677 472 442 486 467 567 467 567
07.12.2024 - 13.12.2024 6 5 -- 813 568 533 586 563 683 563 683
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 625 765 625 765
07.12.2024 - 15.12.2024 8 7 -- 1065 730 675 745 725 890 725 890
07.12.2024 - 16.12.2024 9 8 -- 1194 819 759 838 824 1014 824 1014
07.12.2024 - 17.12.2024 10 9 -- 1322 907 842 930 922 1137 922 1137
07.12.2024 - 18.12.2024 11 10 -- 1449 994 924 1021 1019 1259 1019 1259
07.12.2024 - 19.12.2024 12 11 -- 1574 1079 1004 1109 1114 1379 1114 1379
07.12.2024 - 20.12.2024 13 12 -- 1698 1163 1083 1197 1208 1498 1208 1498
07.12.2024 - 21.12.2024 14 13 -- 1860 1265 1160 1283 1300 1615 1300 1615
08.12.2024 - 11.12.2024 3 2 -- 388 268 -- -- -- -- -- --
08.12.2024 - 12.12.2024 4 3 -- 533 373 353 388 373 453 373 453
08.12.2024 - 13.12.2024 5 4 -- 667 467 442 486 467 567 467 567
08.12.2024 - 14.12.2024 6 5 -- 813 568 533 586 563 683 563 683
08.12.2024 - 15.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 635 780 635 780
08.12.2024 - 16.12.2024 8 7 -- 1055 725 675 745 735 905 735 905
08.12.2024 - 17.12.2024 9 8 -- 1184 814 759 838 834 1029 834 1029
08.12.2024 - 18.12.2024 10 9 -- 1312 902 842 930 932 1152 932 1152
08.12.2024 - 19.12.2024 11 10 -- 1439 989 924 1021 1029 1274 1029 1274
08.12.2024 - 20.12.2024 12 11 -- 1564 1074 1004 1109 1124 1394 1124 1394
08.12.2024 - 21.12.2024 13 12 -- 1728 1178 1083 1197 1218 1513 1218 1513
08.12.2024 - 22.12.2024 14 13 -- 1910 1290 1185 1314 1330 1660 1330 1660
09.12.2024 - 12.12.2024 3 2 -- 388 268 -- -- -- -- -- --
09.12.2024 - 13.12.2024 4 3 -- 533 373 353 388 373 453 373 453
09.12.2024 - 14.12.2024 5 4 -- 677 472 442 486 467 567 467 567
09.12.2024 - 15.12.2024 6 5 -- 823 573 533 586 573 698 573 698
09.12.2024 - 16.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 645 795 645 795
09.12.2024 - 17.12.2024 8 7 -- 1055 725 675 745 745 920 745 920
09.12.2024 - 18.12.2024 9 8 -- 1184 814 759 838 844 1044 844 1044
09.12.2024 - 19.12.2024 10 9 -- 1312 902 842 930 942 1167 942 1167
09.12.2024 - 20.12.2024 11 10 -- 1439 989 924 1021 1039 1289 1039 1289
09.12.2024 - 21.12.2024 12 11 -- 1604 1094 1004 1109 1134 1409 1134 1409
09.12.2024 - 22.12.2024 13 12 -- 1788 1208 1108 1228 1248 1558 1248 1558
10.12.2024 - 13.12.2024 3 2 -- 388 268 -- -- -- -- -- --
10.12.2024 - 14.12.2024 4 3 -- 543 378 353 388 373 453 373 453
10.12.2024 - 15.12.2024 5 4 -- 687 477 442 486 477 582 477 582
10.12.2024 - 16.12.2024 6 5 -- 823 573 533 586 583 713 583 713
10.12.2024 - 17.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 655 810 655 810
10.12.2024 - 18.12.2024 8 7 -- 1055 725 675 745 755 935 755 935
10.12.2024 - 19.12.2024 9 8 -- 1184 814 759 838 854 1059 854 1059
10.12.2024 - 20.12.2024 10 9 -- 1312 902 842 930 952 1182 952 1182
10.12.2024 - 21.12.2024 11 10 -- 1479 1009 924 1021 1049 1304 1049 1304
10.12.2024 - 22.12.2024 12 11 -- 1664 1124 1029 1141 1164 1454 1164 1454
11.12.2024 - 14.12.2024 3 2 -- 398 273 -- -- -- -- -- --
11.12.2024 - 15.12.2024 4 3 -- 553 383 353 388 383 468 383 468
11.12.2024 - 16.12.2024 5 4 -- 687 477 442 486 487 597 487 597
11.12.2024 - 17.12.2024 6 5 -- 823 573 533 586 593 728 593 728
11.12.2024 - 18.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 665 825 665 825
11.12.2024 - 19.12.2024 8 7 -- 1055 725 675 745 765 950 765 950
11.12.2024 - 20.12.2024 9 8 -- 1184 814 759 838 864 1074 864 1074
11.12.2024 - 21.12.2024 10 9 -- 1352 922 842 930 962 1197 962 1197
11.12.2024 - 22.12.2024 11 10 -- 1539 1039 949 1052 1079 1349 1079 1349
12.12.2024 - 15.12.2024 3 2 -- 408 278 -- -- -- -- -- --
12.12.2024 - 16.12.2024 4 3 -- 553 383 353 388 393 483 393 483
12.12.2024 - 17.12.2024 5 4 -- 687 477 442 486 497 612 497 612
12.12.2024 - 18.12.2024 6 5 -- 823 573 533 586 603 743 603 743
12.12.2024 - 19.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 675 840 675 840
12.12.2024 - 20.12.2024 8 7 -- 1055 725 675 745 775 965 775 965
12.12.2024 - 21.12.2024 9 8 -- 1224 834 759 838 874 1089 874 1089
12.12.2024 - 22.12.2024 10 9 -- 1412 952 867 961 992 1242 992 1242
12.12.2024 - 26.12.2024 14 13 -- 2150 1410 1285 1439 1450 1840 1450 1840
13.12.2024 - 16.12.2024 3 2 -- 408 278 -- -- -- -- -- --
13.12.2024 - 17.12.2024 4 3 -- 553 383 353 388 403 498 403 498
13.12.2024 - 18.12.2024 5 4 -- 687 477 442 486 507 627 507 627
13.12.2024 - 19.12.2024 6 5 -- 823 573 533 586 613 758 613 758
13.12.2024 - 20.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 685 855 685 855
13.12.2024 - 21.12.2024 8 7 -- 1095 745 675 745 785 980 785 980
13.12.2024 - 22.12.2024 9 8 -- 1284 864 784 869 904 1134 904 1134
13.12.2024 - 26.12.2024 13 12 -- 2028 1328 1208 1353 1368 1738 1368 1738
14.12.2024 - 17.12.2024 3 2 -- 398 273 -- -- -- -- -- --
14.12.2024 - 18.12.2024 4 3 -- 543 378 353 388 413 513 413 513
14.12.2024 - 19.12.2024 5 4 -- 677 472 442 486 517 642 517 642
14.12.2024 - 20.12.2024 6 5 -- 813 568 533 586 623 773 623 773
14.12.2024 - 21.12.2024 7 6 -- 955 650 590 652 695 870 695 870
14.12.2024 - 22.12.2024 8 7 -- 1145 770 700 777 815 1025 815 1025
14.12.2024 - 26.12.2024 12 11 -- 1894 1239 1129 1266 1284 1634 1284 1634
14.12.2024 - 28.12.2024 14 13 -- 2420 1545 1405 1589 1570 2020 1570 2020
15.12.2024 - 18.12.2024 3 2 -- 388 268 -- -- -- -- -- --
15.12.2024 - 19.12.2024 4 3 -- 533 373 353 388 413 513 413 513
15.12.2024 - 20.12.2024 5 4 -- 667 467 442 486 517 642 517 642
15.12.2024 - 21.12.2024 6 5 -- 843 583 533 586 623 773 623 773
15.12.2024 - 22.12.2024 7 6 -- 1005 675 615 683 715 900 715 900
15.12.2024 - 26.12.2024 11 10 -- 1759 1149 1049 1177 1189 1514 1189 1514
15.12.2024 - 28.12.2024 13 12 -- 2288 1458 1328 1503 1478 1903 1478 1903
16.12.2024 - 19.12.2024 3 2 -- 388 268 -- -- -- -- -- --
16.12.2024 - 20.12.2024 4 3 -- 533 373 353 388 413 513 413 513
16.12.2024 - 21.12.2024 5 4 -- 707 487 442 486 517 642 517 642
16.12.2024 - 22.12.2024 6 5 -- 903 613 558 617 643 803 643 803
16.12.2024 - 26.12.2024 10 9 -- 1632 1062 967 1086 1092 1392 1092 1392
16.12.2024 - 28.12.2024 12 11 -- 2164 1374 1249 1416 1384 1784 1384 1784
17.12.2024 - 20.12.2024 3 2 -- 388 268 -- -- -- -- -- --
17.12.2024 - 21.12.2024 4 3 -- 573 393 353 388 413 513 413 513
17.12.2024 - 22.12.2024 5 4 -- 767 517 467 517 537 672 537 672
17.12.2024 - 26.12.2024 9 8 -- 1504 974 884 994 994 1269 994 1269
17.12.2024 - 28.12.2024 11 10 -- 2039 1289 1169 1327 1289 1664 1289 1664
18.12.2024 - 21.12.2024 3 2 -- 428 288 -- -- -- -- -- --
18.12.2024 - 22.12.2024 4 3 -- -- -- -- -- 413 -- 433 543
18.12.2024 - 26.12.2024 8 7 -- 1375 885 800 902 895 1145 895 1145
18.12.2024 - 28.12.2024 10 9 -- 1912 1202 1087 1236 1192 1542 1192 1542
19.12.2024 - 26.12.2024 7 6 -- 1245 795 715 808 795 1020 795 1020
19.12.2024 - 28.12.2024 9 8 -- 1784 1114 1004 1144 1094 1419 1094 1419
19.12.2024 - 02.01.2025 14 13 -- 3110 1890 1705 1964 1820 2395 1820 2395
20.12.2024 - 26.12.2024 6 5 -- 1143 733 658 742 723 923 723 923
20.12.2024 - 28.12.2024 8 7 -- 1655 1025 920 1052 995 1295 995 1295
20.12.2024 - 02.01.2025 13 12 -- 2988 1808 1628 1878 1728 2278 1728 2278
21.12.2024 - 26.12.2024 5 4 -- 967 617 567 642 617 792 617 792
21.12.2024 - 28.12.2024 7 6 -- 1485 915 835 958 895 1170 895 1170
21.12.2024 - 02.01.2025 12 11 -- 2824 1704 1549 1791 1634 2159 1634 2159
22.12.2024 - 26.12.2024 4 3 -- 773 493 -- -- 493 633 493 633
22.12.2024 - 02.01.2025 11 10 -- 2639 1589 1444 1671 1519 2009 1519 2009
26.12.2024 - 02.01.2025 7 6 -- 1885 1115 1010 1177 1045 1395 1045 1395
26.12.2024 - 06.01.2025 11 10 -- 2959 1749 1584 1846 1639 2189 1639 2189

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher. Die Skibus-Benutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartements Windschnur: Leistungen

  • Unterkunft in der Ferienwohnung
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung: siehe jeweilige Wohnungsbeschreibung
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Kaution: 300 €

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)