Appartementhaus Kaltenbach-Stumm

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Kaltenbach-Stumm
Termine Nächte Ski­tage 2er 3er 4er
Kat A
4er
Kat B
5er 6er 7er 8er
01.12.2024 - 03.12.2024 2 2 185 181 179 192 183 177 173 170
01.12.2024 - 04.12.2024 3 2 204 197 194 213 200 192 186 181
01.12.2024 - 05.12.2024 4 3 287 279 275 300 283 271 263 257
01.12.2024 - 06.12.2024 5 4 359 349 344 375 354 339 329 321
01.12.2024 - 07.12.2024 6 5 434 421 415 453 427 410 398 388
01.12.2024 - 08.12.2024 7 6 458 445 439 477 451 433 425 415
01.12.2024 - 09.12.2024 8 7 548 531 522 572 537 513 493 481
01.12.2024 - 10.12.2024 9 8 618 599 589 643 604 577 560 545
01.12.2024 - 11.12.2024 10 9 687 665 654 714 670 640 626 609
01.12.2024 - 12.12.2024 11 10 755 731 719 783 735 702 691 672
01.12.2024 - 13.12.2024 12 11 821 795 782 851 798 762 754 733
01.12.2024 - 14.12.2024 13 12 886 857 843 917 860 821 816 793
01.12.2024 - 15.12.2024 14 13 963 923 903 992 928 885 883 856
02.12.2024 - 04.12.2024 2 2 185 181 179 192 183 177 173 170
02.12.2024 - 05.12.2024 3 2 204 197 194 213 200 192 186 181
02.12.2024 - 06.12.2024 4 3 287 279 275 300 283 271 263 257
02.12.2024 - 07.12.2024 5 4 359 349 344 375 354 339 329 321
02.12.2024 - 08.12.2024 6 5 436 424 418 456 429 412 404 394
02.12.2024 - 09.12.2024 7 6 460 448 441 478 452 434 430 420
02.12.2024 - 10.12.2024 8 7 550 533 525 573 537 514 498 485
02.12.2024 - 11.12.2024 9 8 621 601 591 644 604 578 565 550
02.12.2024 - 12.12.2024 10 9 690 668 657 715 670 641 631 614
02.12.2024 - 13.12.2024 11 10 758 733 721 784 735 703 697 677
02.12.2024 - 14.12.2024 12 11 824 797 784 852 798 763 760 738
02.12.2024 - 15.12.2024 13 12 903 865 845 928 868 828 828 803
02.12.2024 - 16.12.2024 14 13 980 930 905 1003 936 892 894 866
03.12.2024 - 05.12.2024 2 2 185 181 179 192 183 177 173 170
03.12.2024 - 06.12.2024 3 2 204 197 194 213 200 192 186 181
03.12.2024 - 07.12.2024 4 3 287 279 275 300 283 271 263 257
03.12.2024 - 08.12.2024 5 4 362 352 346 378 356 341 335 327
03.12.2024 - 09.12.2024 6 5 439 426 420 457 430 412 410 399
03.12.2024 - 10.12.2024 7 6 463 450 443 479 452 434 435 424
03.12.2024 - 11.12.2024 8 7 553 536 527 574 538 514 503 490
03.12.2024 - 12.12.2024 9 8 623 603 593 645 605 578 571 555
03.12.2024 - 13.12.2024 10 9 692 670 659 716 671 641 637 619
03.12.2024 - 14.12.2024 11 10 760 736 724 785 736 703 702 682
03.12.2024 - 15.12.2024 12 11 840 804 786 863 807 770 771 748
03.12.2024 - 16.12.2024 13 12 920 872 848 939 877 835 839 813
03.12.2024 - 17.12.2024 14 13 997 937 907 1013 945 899 905 876
04.12.2024 - 06.12.2024 2 2 185 181 179 192 183 177 173 170
04.12.2024 - 07.12.2024 3 2 204 197 194 213 200 192 186 181
04.12.2024 - 08.12.2024 4 3 290 281 277 303 285 273 269 262
04.12.2024 - 09.12.2024 5 4 365 354 348 379 357 342 342 332
04.12.2024 - 10.12.2024 6 5 442 429 422 458 431 413 416 404
04.12.2024 - 11.12.2024 7 6 465 452 445 480 453 435 441 429
04.12.2024 - 12.12.2024 8 7 556 538 529 575 539 515 509 495
04.12.2024 - 13.12.2024 9 8 626 606 596 646 606 579 576 560
04.12.2024 - 14.12.2024 10 9 695 673 661 717 672 642 642 624
04.12.2024 - 15.12.2024 11 10 777 743 726 796 745 710 713 692
04.12.2024 - 16.12.2024 12 11 857 811 788 873 816 777 782 758
04.12.2024 - 17.12.2024 13 12 936 879 850 950 886 843 851 823
04.12.2024 - 18.12.2024 14 13 1013 944 909 1024 953 906 917 886
05.12.2024 - 07.12.2024 2 2 185 181 179 192 183 177 173 170
05.12.2024 - 08.12.2024 3 2 206 200 197 216 202 193 192 186
05.12.2024 - 09.12.2024 4 3 292 284 279 303 285 273 275 267
05.12.2024 - 10.12.2024 5 4 367 356 351 380 357 342 348 338
05.12.2024 - 11.12.2024 6 5 444 431 424 458 431 413 422 410
05.12.2024 - 12.12.2024 7 6 467 454 447 480 453 435 446 433
05.12.2024 - 13.12.2024 8 7 559 540 531 575 539 515 514 499
05.12.2024 - 14.12.2024 9 8 629 608 598 647 606 579 582 564
05.12.2024 - 15.12.2024 10 9 712 680 663 727 680 649 654 633
05.12.2024 - 16.12.2024 11 10 794 750 728 807 753 718 725 701
05.12.2024 - 17.12.2024 12 11 874 818 791 884 824 784 794 768
05.12.2024 - 18.12.2024 13 12 953 886 852 961 894 850 862 833
05.12.2024 - 19.12.2024 14 13 1030 951 912 1035 962 913 928 896
06.12.2024 - 08.12.2024 2 2 188 184 181 194 185 179 179 175
06.12.2024 - 09.12.2024 3 2 209 202 199 217 203 194 198 192
06.12.2024 - 10.12.2024 4 3 295 286 281 304 286 274 281 273
06.12.2024 - 11.12.2024 5 4 370 359 353 381 358 343 354 343
06.12.2024 - 12.12.2024 6 5 447 433 427 459 432 414 428 415
06.12.2024 - 13.12.2024 7 6 470 456 449 481 454 436 451 438
06.12.2024 - 14.12.2024 8 7 561 543 534 576 540 516 520 504
06.12.2024 - 15.12.2024 9 8 645 615 600 658 615 587 593 574
06.12.2024 - 16.12.2024 10 9 728 687 666 738 689 656 665 643
06.12.2024 - 17.12.2024 11 10 811 757 730 818 762 725 736 711
06.12.2024 - 18.12.2024 12 11 891 825 793 895 833 791 805 778
06.12.2024 - 19.12.2024 13 12 970 893 854 971 903 857 873 843
06.12.2024 - 20.12.2024 14 13 1047 958 914 1046 971 921 940 906
07.12.2024 - 09.12.2024 2 2 195 190 187 200 190 183 190 184
07.12.2024 - 10.12.2024 3 2 219 211 207 225 210 200 210 202
07.12.2024 - 11.12.2024 4 3 307 297 291 315 295 281 296 285
07.12.2024 - 12.12.2024 5 4 384 372 365 394 369 352 370 357
07.12.2024 - 13.12.2024 6 5 464 448 440 475 445 425 447 431
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 509 491 482 522 487 463 489 471
07.12.2024 - 15.12.2024 8 7 598 567 551 608 566 537 567 545
07.12.2024 - 16.12.2024 9 8 686 642 620 693 644 610 643 618
07.12.2024 - 17.12.2024 10 9 773 716 687 777 720 682 719 690
07.12.2024 - 18.12.2024 11 10 859 789 754 860 796 753 793 761
07.12.2024 - 19.12.2024 12 11 943 860 818 941 870 822 866 830
07.12.2024 - 20.12.2024 13 12 1026 930 882 1021 943 890 937 898
07.12.2024 - 21.12.2024 14 13 1107 998 943 1099 1014 956 1006 964
08.12.2024 - 10.12.2024 2 2 195 190 187 198 188 182 190 184
08.12.2024 - 11.12.2024 3 2 219 211 207 223 208 198 210 202
08.12.2024 - 12.12.2024 4 3 307 297 291 313 293 280 296 285
08.12.2024 - 13.12.2024 5 4 384 372 365 392 367 351 370 357
08.12.2024 - 14.12.2024 6 5 464 448 440 473 443 423 447 431
08.12.2024 - 15.12.2024 7 6 525 496 482 531 494 469 496 477
08.12.2024 - 16.12.2024 8 7 614 572 551 617 573 543 574 551
08.12.2024 - 17.12.2024 9 8 702 647 620 702 651 616 650 624
08.12.2024 - 18.12.2024 10 9 789 721 687 786 728 688 726 696
08.12.2024 - 19.12.2024 11 10 875 794 754 869 803 759 800 767
08.12.2024 - 20.12.2024 12 11 959 865 818 950 877 828 872 836
08.12.2024 - 21.12.2024 13 12 1042 935 882 1030 950 896 944 904
08.12.2024 - 22.12.2024 14 13 1164 1031 964 1132 1040 978 1032 986
09.12.2024 - 11.12.2024 2 2 195 190 187 198 188 182 190 184
09.12.2024 - 12.12.2024 3 2 219 211 207 223 208 198 210 202
09.12.2024 - 13.12.2024 4 3 307 297 291 313 293 280 296 285
09.12.2024 - 14.12.2024 5 4 384 372 365 392 367 351 370 357
09.12.2024 - 15.12.2024 6 5 479 454 440 484 452 431 454 437
09.12.2024 - 16.12.2024 7 6 540 502 482 542 503 477 503 483
09.12.2024 - 17.12.2024 8 7 629 578 551 628 582 551 581 557
09.12.2024 - 18.12.2024 9 8 717 653 620 713 660 624 657 630
09.12.2024 - 19.12.2024 10 9 804 727 687 797 736 696 732 702
09.12.2024 - 20.12.2024 11 10 890 800 754 880 812 767 807 773
09.12.2024 - 21.12.2024 12 11 974 871 818 961 886 836 879 842
09.12.2024 - 22.12.2024 13 12 1098 968 902 1065 978 920 969 926
10.12.2024 - 12.12.2024 2 2 195 190 187 198 188 182 190 184
10.12.2024 - 13.12.2024 3 2 219 211 207 223 208 198 210 202
10.12.2024 - 14.12.2024 4 3 307 297 291 313 293 280 296 285
10.12.2024 - 15.12.2024 5 4 400 377 365 403 376 358 377 363
10.12.2024 - 16.12.2024 6 5 495 459 440 495 461 438 461 443
10.12.2024 - 17.12.2024 7 6 556 507 482 553 512 484 510 489
10.12.2024 - 18.12.2024 8 7 645 583 551 639 591 558 587 563
10.12.2024 - 19.12.2024 9 8 733 658 620 724 668 631 664 636
10.12.2024 - 20.12.2024 10 9 820 732 687 808 745 703 739 708
10.12.2024 - 21.12.2024 11 10 906 805 754 891 821 774 814 779
10.12.2024 - 22.12.2024 12 11 1031 903 839 996 914 859 904 864
11.12.2024 - 13.12.2024 2 2 195 190 187 198 188 182 190 184
11.12.2024 - 14.12.2024 3 2 -- 211 207 223 208 198 210 202
11.12.2024 - 15.12.2024 4 3 323 302 291 324 302 287 303 291
11.12.2024 - 16.12.2024 5 4 416 382 365 414 385 365 384 369
11.12.2024 - 17.12.2024 6 5 511 464 440 506 470 445 467 449
11.12.2024 - 18.12.2024 7 6 572 512 482 564 521 491 517 495
11.12.2024 - 19.12.2024 8 7 661 588 551 650 599 565 594 569
11.12.2024 - 20.12.2024 9 8 749 663 620 735 677 638 671 642
11.12.2024 - 21.12.2024 10 9 836 737 687 819 754 710 746 714
11.12.2024 - 22.12.2024 11 10 963 837 774 926 849 797 839 801
12.12.2024 - 14.12.2024 2 2 -- 190 187 198 188 182 190 184
12.12.2024 - 15.12.2024 3 2 -- -- -- 234 217 206 -- --
12.12.2024 - 16.12.2024 4 3 338 307 291 335 311 295 309 297
12.12.2024 - 17.12.2024 5 4 431 387 365 425 394 373 391 375
12.12.2024 - 18.12.2024 6 5 526 469 440 517 479 453 474 455
12.12.2024 - 19.12.2024 7 6 587 517 482 575 529 499 524 501
12.12.2024 - 20.12.2024 8 7 676 593 551 661 608 573 601 575
12.12.2024 - 21.12.2024 9 8 764 668 620 746 686 646 678 648
12.12.2024 - 22.12.2024 10 9 892 769 708 854 782 734 771 736
12.12.2024 - 26.12.2024 14 13 1390 1161 1046 1272 1152 1072 1132 1074
13.12.2024 - 15.12.2024 2 2 -- -- -- 209 197 189 -- --
13.12.2024 - 16.12.2024 3 2 -- -- -- 245 226 213 -- --
13.12.2024 - 17.12.2024 4 3 354 312 291 346 320 302 316 303
13.12.2024 - 18.12.2024 5 4 447 392 365 436 403 380 398 381
13.12.2024 - 19.12.2024 6 5 542 474 440 528 487 460 481 461
13.12.2024 - 20.12.2024 7 6 603 522 482 586 538 506 531 507
13.12.2024 - 21.12.2024 8 7 692 598 551 672 617 580 608 581
13.12.2024 - 22.12.2024 9 8 821 701 640 781 714 669 703 670
13.12.2024 - 26.12.2024 13 12 1325 1098 984 1205 1090 1013 1070 1014
14.12.2024 - 16.12.2024 2 2 -- -- -- 220 206 196 -- --
14.12.2024 - 17.12.2024 3 2 -- -- -- 256 235 220 -- --
14.12.2024 - 18.12.2024 4 3 369 317 291 357 329 309 323 309
14.12.2024 - 19.12.2024 5 4 462 397 365 447 411 387 405 387
14.12.2024 - 20.12.2024 6 5 557 479 440 539 496 467 488 467
14.12.2024 - 21.12.2024 7 6 618 527 482 597 547 513 537 513
14.12.2024 - 22.12.2024 8 7 748 631 572 707 645 603 633 603
14.12.2024 - 26.12.2024 12 11 1257 1033 921 1136 1026 952 1005 952
14.12.2024 - 28.12.2024 14 13 1583 1279 1127 1402 1256 1158 1194 1128
15.12.2024 - 17.12.2024 2 2 -- -- -- 220 206 196 -- --
15.12.2024 - 18.12.2024 3 2 -- -- -- 256 235 220 -- --
15.12.2024 - 19.12.2024 4 3 369 317 291 357 329 309 323 309
15.12.2024 - 20.12.2024 5 4 462 397 365 447 411 387 405 387
15.12.2024 - 21.12.2024 6 5 557 479 440 539 496 467 488 467
15.12.2024 - 22.12.2024 7 6 659 555 502 621 566 529 556 529
15.12.2024 - 26.12.2024 11 10 1173 962 856 1055 952 883 933 883
15.12.2024 - 28.12.2024 13 12 1502 1211 1065 1324 1185 1092 1124 1062
16.12.2024 - 18.12.2024 2 2 -- -- -- 220 206 196 -- --
16.12.2024 - 19.12.2024 3 2 -- -- -- 256 235 220 -- --
16.12.2024 - 20.12.2024 4 3 369 317 291 357 329 309 323 309
16.12.2024 - 21.12.2024 5 4 462 397 365 447 411 387 405 387
16.12.2024 - 22.12.2024 6 5 598 507 461 563 515 483 506 483
16.12.2024 - 26.12.2024 10 9 1087 889 790 972 876 812 858 812
16.12.2024 - 28.12.2024 12 11 1419 1141 1002 1244 1112 1024 1053 994
17.12.2024 - 19.12.2024 2 2 -- -- -- 220 206 196 -- --
17.12.2024 - 20.12.2024 3 2 -- -- -- 256 235 220 -- --
17.12.2024 - 21.12.2024 4 3 369 317 291 357 329 309 323 309
17.12.2024 - 22.12.2024 5 4 503 425 385 471 431 403 423 403
17.12.2024 - 26.12.2024 9 8 1000 815 722 888 800 740 783 740
17.12.2024 - 28.12.2024 11 10 1335 1070 937 1163 1039 955 981 925
18.12.2024 - 20.12.2024 2 2 -- -- -- 220 206 196 -- --
18.12.2024 - 22.12.2024 4 3 410 345 312 381 348 325 341 325
18.12.2024 - 26.12.2024 8 7 912 740 654 803 722 667 706 667
18.12.2024 - 28.12.2024 10 9 1249 997 871 1080 963 884 906 854
19.12.2024 - 26.12.2024 7 6 823 664 584 717 643 593 629 593
19.12.2024 - 28.12.2024 9 8 1162 923 803 996 886 812 831 782
19.12.2024 - 02.01.2025 14 13 1988 1549 1329 1672 1472 1338 1314 1233
20.12.2024 - 26.12.2024 6 5 -- -- -- 659 592 547 579 547
20.12.2024 - 28.12.2024 8 7 1074 848 735 911 808 739 754 709
20.12.2024 - 02.01.2025 13 12 1907 1481 1268 1594 1401 1272 1244 1167
21.12.2024 - 26.12.2024 5 4 -- -- -- 567 507 467 496 467
21.12.2024 - 28.12.2024 7 6 985 772 665 825 729 665 677 635
21.12.2024 - 02.01.2025 12 11 1824 1411 1204 1514 1328 1204 1173 1099
22.12.2024 - 26.12.2024 4 3 -- -- -- 453 405 373 396 373
22.12.2024 - 02.01.2025 11 10 1699 1313 1119 1409 1235 1119 -- --
26.12.2024 - 02.01.2025 7 6 1185 905 765 975 849 765 705 660
26.12.2024 - 06.01.2025 11 10 1859 1419 1199 1529 1331 1199 -- --

Skipassbuchung obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Gletscher. Skibusbenutzung im gesamten Zillertal kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Kaltenbach-Stumm: Leistungen

  • Unterkunft
  • inklusive Skipass (Tagesanzahl siehe Preistabelle)

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 1,50 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Bettwäsche und Handtücher Erstausstattung 10 € pro Person
  • Energiekostenpauschale 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung der 2-4er Kat A Ferienwohnungen: 60 € pro Ferienwohnung
  • Endreinigung der 4er Kat B und 5-6er Ferienwohnungen: 80 € pro Ferienwohnung
  • Endreinigung der 7-8er Ferienwohnungen: 90 € pro Ferienwohnung
  • Kaution: 300 € pro Ferienwohnung

auf Wunsch zusätzlich buchbar:

  • Tiefgaragenplatz: 3 € pro Auto und Tag
  • Haustier: 10 € pro Tag

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)