Appartementhaus Zillertal Arena

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartementhaus Zillertal Arena
Termine Nächte Ski­tage 2er Fewo 3er Fewo 4er Fewo 5er Fewo 6er Fewo 7er Fewo 8er Fewo
02.01.2025 - 06.01.2025 4 3 653 507 433 477 433 433 463
02.01.2025 - 11.01.2025 9 8 1018 844 764 828 764 779 807
02.01.2025 - 12.01.2025 10 9 1093 914 832 900 832 850 877
06.01.2025 - 11.01.2025 5 4 401 374 367 387 367 382 380
06.01.2025 - 17.01.2025 11 10 833 774 759 803 759 791 787
06.01.2025 - 18.01.2025 12 11 905 840 824 872 824 859 854
06.01.2025 - 19.01.2025 13 12 975 906 888 940 888 926 921
11.01.2025 - 18.01.2025 7 6 532 495 485 513 485 505 503
11.01.2025 - 19.01.2025 8 7 609 566 555 587 555 578 575
11.01.2025 - 24.01.2025 13 12 975 906 888 940 888 926 921
11.01.2025 - 25.01.2025 14 13 1044 969 950 1006 950 990 985
12.01.2025 - 19.01.2025 7 6 532 495 485 513 485 505 503
12.01.2025 - 24.01.2025 12 11 905 840 824 872 824 859 854
12.01.2025 - 25.01.2025 13 12 975 906 888 940 888 926 921
12.01.2025 - 26.01.2025 14 13 1047 972 953 1009 953 992 988
17.01.2025 - 24.01.2025 7 6 532 495 485 513 485 505 503
17.01.2025 - 25.01.2025 8 7 609 566 555 587 555 578 575
17.01.2025 - 26.01.2025 9 8 688 639 627 663 627 652 649
17.01.2025 - 31.01.2025 14 13 1064 985 965 1024 965 999 1000
18.01.2025 - 25.01.2025 7 6 532 495 485 513 485 505 503
18.01.2025 - 26.01.2025 8 7 612 569 558 590 558 580 578
18.01.2025 - 31.01.2025 13 12 995 922 903 958 903 934 936
18.01.2025 - 01.02.2025 14 13 1067 988 968 1027 968 1000 1003
19.01.2025 - 26.01.2025 7 6 536 497 488 516 488 507 505
19.01.2025 - 31.01.2025 12 11 925 856 839 890 839 867 869
19.01.2025 - 01.02.2025 13 12 999 924 906 961 906 936 938
19.01.2025 - 02.02.2025 14 13 1131 1026 993 1051 988 1018 1023
24.01.2025 - 31.01.2025 7 6 552 511 500 531 500 514 518
24.01.2025 - 01.02.2025 8 7 632 585 573 608 573 588 593
24.01.2025 - 02.02.2025 9 8 771 694 667 705 662 677 684
24.01.2025 - 07.02.2025 14 13 1447 1220 1118 1171 1088 1103 1123
25.01.2025 - 01.02.2025 7 6 556 513 503 534 503 515 520
25.01.2025 - 02.02.2025 8 7 696 623 598 632 593 605 613
25.01.2025 - 07.02.2025 13 12 1379 1156 1056 1105 1026 1038 1058
25.01.2025 - 08.02.2025 14 13 1511 1258 1143 1195 1108 1120 1143
26.01.2025 - 02.02.2025 7 6 616 549 525 555 520 531 538
26.01.2025 - 07.02.2025 12 11 1305 1088 989 1034 959 970 989
26.01.2025 - 08.02.2025 13 12 1439 1192 1078 1126 1043 1054 1076
26.01.2025 - 09.02.2025 14 13 1581 1301 1170 1228 1135 1146 1168
31.01.2025 - 07.02.2025 7 6 916 729 638 660 608 610 625
31.01.2025 - 08.02.2025 8 7 1056 839 733 758 698 700 718
31.01.2025 - 09.02.2025 9 8 1205 955 832 867 797 799 817
31.01.2025 - 14.02.2025 14 13 1931 1514 1308 1393 1273 1275 1293

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Gletscher. Die Skibusbenutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartementhaus Zillertal Arena: Leistungen

  • Unterkunft
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 1,80 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Endreinigung 2er-4er Ferienwohnung: 60 €
  • Endreinigung 5er-6er Ferienwohnung: 90 €
  • Endreinigung 7er Ferienwohnung: 100 €
  • Endreinigung 8er Ferienwohnung: 120 €
  • Hund: 10 € pro Hund und Tag
  • Kaution: 300 € pro Ferienwohnung

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)