Unterkünfte in Kitzbühel - Kirchberg für den Skiurlaub

Bei uns findest Du die perfekte Unterkunft in Kitzbühel - Kirchberg

Kitzbühel - Kirchberg

Hollersbach im Pinzgau

ZEL1AF.614.1
[weitere Bilder]

ZEL1AF.614.1

Ferienwohnung

Ferienwohnung für 20 Personen

12-Zimmer-Wohnung 400 qm auf 3 Stockwerken.

Gemütlich und mit viel Holz eingerichtet: großes Wohn- / Esszimmer mit Sat-TV.
Ausgang zur Terrasse.
Wohn- / Esszimmer mit Sat-TV.
Küche (4 Kochplatten, Geschirrspüler, Mikrowelle, Tiefkühler, Grill, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch.
Separates WC.

Unteres Geschoss:
Dusche.

Obergeschoss:
3 Doppelzimmer.
1 Zimmer mit 1 Bett und 1 Doppelbett.
1 Doppelzimmer mit Dusche / WC.
Ausgang zur Terrasse.
Küche (Backofen, 4 Glaskeramikherd Platten, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch.
2 Duschen / WC.

2. Obergeschoss:
2 Doppelzimmer, jedes Zimmer mit Dusche / WC.
Ausgang zum Balkon.
1 Zimmer mit 1 Bett und Dusche / WC.
1 Doppelzimmer mit Dusche / WC.
1 Doppelzimmer.
Kleine Küche (2 Kochplatten) mit Esstisch.
Ausgang zum Balkon.
Bad / WC.
Separates WC.
Solarheizung, Ölheizung.
Teppichboden.
2 Balkone, Terrasse.
Terrassenmöbel, Balkonmöbel, Abstellkammer.

Herrliche Panoramasicht.

Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett.

Internet (Wireless LAN, gratis).

Nichtraucher-Unterkunft.

Maximal 2 Haustiere / Hunde erlaubt.
Eigener Eingang, Rauchmelder.
Bei Belegung mit weniger Personen als der maximalen Personenzahl stehen nicht alle Wohneinheiten zur Verfügung.
REG.
NR.:50605-006021-2020.

Haustier erlaubt.

Bettwäsche und Handtücher inklusive.

Leistungen

  • Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
  • Außenparkplatz
  • Drahtloser Internetzugang (WIFI)
  • Babybett (bis 2 Jahre) / Kinderhochstuhl (mit Anmeldung)

Auf Wunsch zusätzlich buchbar (vor Ort):

  • max. 2 Haustier: ca. 14,00 € pro pauschal / Tag

Verpflegung:

  • Selbstverpflegung

Nebenkosten vor Ort:

(Änderungen der Preise vorbehalten)

  • Kaution bar ca. 500,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 2,00 € pro Person pro Tag

 

Haus.

1,5 km vom Zentrum von Hollersbach, 6 km vom Zentrum von Mittersill, 35 km vom Zentrum von Kitzbühel, 3 km vom See, 1,5 km vom Skigebiet.

Im Hause: Sauna, Infrarotwärmekabine, Skischuhtrockner.

Parkplatz (für 4 Autos) auf dem Grundstück.

Der Besitzer wohnt im selben Haus.

Entfernungen:

  • Einkaufsgeschäft 1,5 km
  • Supermarkt 7 km
  • Badesee 3 km
  • Bergeisenbahn 1,5 km
  • Skilift 1,5 km
  • Rodelbahn 6 km
  • Langlaufloipe 1,5 km

Preis pro Person

November 2024

Kitzbühel - Kirchberg

Hollersbach im Pinzgau

ZEL1U.105.1
[weitere Bilder]

ZEL1U.105.1

Ferienwohnung

Ferienwohnung für 2 Personen

2-Zimmer-Wohnung 35 qm im 1. Stock.

Gemütlich und mit viel Holz eingerichtet:
Obergeschoss: Wohnküche (4 Kochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit 1 Ausziehcouch für 2 Personen (180 cm, Länge 200 cm), Essecke, Sat-TV, Internationale TV-Sender und Flachbildschirm.
Ausgang zum Balkon.
Dusche / WC.
Teppichboden.
Großer Balkon.
Balkonmöbel.

Herrliche Panoramasicht auf die Berge und die Landschaft.

Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN).

Nichtraucher-Unterkunft.

Feuerlöscher.
50613-000400-2020.

Haustier nicht erlaubt.

Bettwäsche und Handtücher inklusive.

Leistungen

  • Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden)
  • Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
  • Außenparkplatz
  • Drahtloser Internetzugang (WIFI)

Verpflegung:

  • Selbstverpflegung

Nebenkosten vor Ort:

(Änderungen der Preise vorbehalten)

  • Kaution bar ca. 200,00 € pauschal
  • Kurtaxe ca. 2,00 € pro Person pro Tag

 

Freistehender Bauernhof, auf 3 Stockwerken.

Oberhalb von Hollersbach, 3 km vom Zentrum, alleinstehende, ruhige, sonnige Lage, 100 m vom Waldrand, 3 km vom See, 3 km vom Skigebiet.

Zur Mitbenutzung: naturbelassenes Grundstück.

Tischtennis.

Im Hause: Wireless LAN, Zentralheizung, Skischuhtrockner.

Zufahrt (Bergstrasse).
Im Winter bitte Schneeketten mitbringen.
Parkplatz beim Haus.

Wandergebiete: ab Haus.

Der Besitzer wohnt im selben Haus.

Entfernungen:

  • Lebensmittelgeschäft 3 km
  • Bäckerei 3 km
  • Badesee Hollersbach 3 km
  • Skisportanlagen 3 km
  • Langlaufloipe 3 km
  • Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Hollersbach-Skiarana Kitzbühel 3 km

Willst Du alle freien Ferienwohnungen in diesem Haus ansehen?
Dann klick' bitte hier.

Preis pro Person

November 2024
Dezember 2024
Januar 2025
Februar 2025
März 2025
April 2025
November 2025
21.11.2025 - 28.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
22.11.2025 - 29.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
23.11.2025 - 30.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
24.11.2025 - 01.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
25.11.2025 - 02.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
26.11.2025 - 03.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
27.11.2025 - 04.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
28.11.2025 - 05.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
29.11.2025 - 06.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
30.11.2025 - 07.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
Dezember 2025
01.12.2025 - 07.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
01.12.2025 - 08.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
01.12.2025 - 09.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
02.12.2025 - 08.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
02.12.2025 - 09.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
02.12.2025 - 10.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
03.12.2025 - 09.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
03.12.2025 - 10.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
03.12.2025 - 11.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
04.12.2025 - 10.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
04.12.2025 - 11.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
04.12.2025 - 12.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
05.12.2025 - 11.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
05.12.2025 - 12.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
05.12.2025 - 13.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
06.12.2025 - 12.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
06.12.2025 - 13.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
06.12.2025 - 14.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 339 €
07.12.2025 - 13.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
07.12.2025 - 14.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 301 €
07.12.2025 - 15.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 342 €
08.12.2025 - 14.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 264 €
08.12.2025 - 15.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 305 €
08.12.2025 - 16.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 346 €
09.12.2025 - 15.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 268 €
09.12.2025 - 16.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 309 €
09.12.2025 - 17.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 350 €
10.12.2025 - 16.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 271 €
10.12.2025 - 17.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 312 €
10.12.2025 - 18.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 353 €
11.12.2025 - 17.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 275 €
11.12.2025 - 18.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 316 €
11.12.2025 - 19.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 357 €
12.12.2025 - 18.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 278 €
12.12.2025 - 19.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 320 €
12.12.2025 - 20.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 361 €
13.12.2025 - 19.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 282 €
13.12.2025 - 20.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
14.12.2025 - 20.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 282 €
19.12.2025 - 27.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 419 €
20.12.2025 - 27.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 378 €
27.12.2025 - 03.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 425 €
Januar 2026
03.01.2026 - 10.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 378 €
03.01.2026 - 11.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 415 €
10.01.2026 - 16.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
10.01.2026 - 17.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
10.01.2026 - 18.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
11.01.2026 - 17.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
11.01.2026 - 18.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
11.01.2026 - 19.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
12.01.2026 - 18.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
12.01.2026 - 19.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
12.01.2026 - 20.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
13.01.2026 - 19.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
13.01.2026 - 20.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
13.01.2026 - 21.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
14.01.2026 - 20.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
14.01.2026 - 21.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
14.01.2026 - 22.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
15.01.2026 - 21.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
15.01.2026 - 22.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
15.01.2026 - 23.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
16.01.2026 - 22.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
16.01.2026 - 23.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
16.01.2026 - 24.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
17.01.2026 - 23.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
17.01.2026 - 24.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
17.01.2026 - 25.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
18.01.2026 - 24.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
18.01.2026 - 25.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
18.01.2026 - 26.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
19.01.2026 - 25.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
19.01.2026 - 26.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
19.01.2026 - 27.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
20.01.2026 - 26.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
20.01.2026 - 27.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
20.01.2026 - 28.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
21.01.2026 - 27.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
21.01.2026 - 28.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
21.01.2026 - 29.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
22.01.2026 - 28.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
22.01.2026 - 29.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
22.01.2026 - 30.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
23.01.2026 - 29.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
23.01.2026 - 30.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
23.01.2026 - 31.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 335 €
24.01.2026 - 30.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
24.01.2026 - 31.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
25.01.2026 - 31.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 260 €
30.01.2026 - 07.02.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 386 €
31.01.2026 - 07.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 349 €
Februar 2026
07.02.2026 - 14.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
14.02.2026 - 21.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 378 €
21.02.2026 - 28.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 349 €
28.02.2026 - 07.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
März 2026
01.03.2026 - 08.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
02.03.2026 - 09.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
03.03.2026 - 10.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
04.03.2026 - 11.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
05.03.2026 - 12.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
06.03.2026 - 13.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
07.03.2026 - 14.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
08.03.2026 - 15.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
09.03.2026 - 16.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
10.03.2026 - 17.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
11.03.2026 - 18.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
12.03.2026 - 19.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
13.03.2026 - 20.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
14.03.2026 - 21.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
15.03.2026 - 22.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
16.03.2026 - 23.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
17.03.2026 - 24.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
18.03.2026 - 25.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
19.03.2026 - 26.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
20.03.2026 - 27.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
21.03.2026 - 28.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
22.03.2026 - 29.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
23.03.2026 - 30.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
24.03.2026 - 31.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
25.03.2026 - 01.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
26.03.2026 - 02.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
27.03.2026 - 03.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
28.03.2026 - 04.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
29.03.2026 - 05.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
30.03.2026 - 06.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
31.03.2026 - 07.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
April 2026
01.04.2026 - 08.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
02.04.2026 - 09.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
03.04.2026 - 10.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
04.04.2026 - 11.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 323 €
05.04.2026 - 12.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 320 €
06.04.2026 - 13.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 316 €
07.04.2026 - 14.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 312 €
08.04.2026 - 15.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 309 €
09.04.2026 - 16.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 305 €
10.04.2026 - 17.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 301 €
11.04.2026 - 18.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
12.04.2026 - 19.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
13.04.2026 - 20.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
14.04.2026 - 21.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
15.04.2026 - 22.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
16.04.2026 - 23.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
17.04.2026 - 24.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
18.04.2026 - 25.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €
19.04.2026 - 26.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 298 €