Ischgl - Edelweißhof Appartements

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Edelweißhof Appartements
Termine Nächte 2er App. 3er App. Studio
2-4 Pers.
4er App. 2 DZ für 4 Pers. 4-6er App.
01.03.2025 - 08.03.2025 7 505 370 335 388 -- 277
01.03.2025 - 15.03.2025 14 1010 740 670 775 -- 554
08.03.2025 - 15.03.2025 7 505 370 335 388 403 277
08.03.2025 - 16.03.2025 8 558 409 370 428 445 306
08.03.2025 - 17.03.2025 9 590 432 391 452 470 324
08.03.2025 - 18.03.2025 10 622 455 412 477 495 341
08.03.2025 - 19.03.2025 11 654 479 433 501 520 358
08.03.2025 - 20.03.2025 12 686 502 454 526 545 376
08.03.2025 - 21.03.2025 13 718 525 475 550 570 393
08.03.2025 - 22.03.2025 14 770 564 510 590 613 422
15.03.2025 - 22.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
15.03.2025 - 23.03.2025 8 318 232 210 243 253 175
15.03.2025 - 24.03.2025 9 350 255 231 267 278 192
15.03.2025 - 25.03.2025 10 382 279 252 292 303 209
15.03.2025 - 26.03.2025 11 414 302 273 316 328 227
15.03.2025 - 27.03.2025 12 446 325 294 341 353 244
15.03.2025 - 28.03.2025 13 478 349 315 365 378 261
15.03.2025 - 29.03.2025 14 530 387 350 405 420 290
16.03.2025 - 19.03.2025 3 96 70 63 74 75 52
16.03.2025 - 20.03.2025 4 128 94 84 98 100 70
16.03.2025 - 21.03.2025 5 160 117 105 123 125 87
16.03.2025 - 22.03.2025 6 213 155 140 163 168 116
16.03.2025 - 23.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
16.03.2025 - 24.03.2025 8 297 217 196 227 235 163
16.03.2025 - 25.03.2025 9 329 240 217 252 260 180
16.03.2025 - 26.03.2025 10 361 264 238 276 285 197
16.03.2025 - 27.03.2025 11 393 287 259 301 310 215
16.03.2025 - 28.03.2025 12 425 310 280 325 335 232
16.03.2025 - 29.03.2025 13 478 349 315 365 378 261
16.03.2025 - 30.03.2025 14 530 387 350 405 420 290
17.03.2025 - 20.03.2025 3 96 70 63 74 75 52
17.03.2025 - 21.03.2025 4 128 94 84 98 100 70
17.03.2025 - 22.03.2025 5 181 132 119 138 143 99
17.03.2025 - 23.03.2025 6 233 170 154 178 185 128
17.03.2025 - 24.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
17.03.2025 - 25.03.2025 8 297 217 196 227 235 163
17.03.2025 - 26.03.2025 9 329 240 217 252 260 180
17.03.2025 - 27.03.2025 10 361 264 238 276 285 197
17.03.2025 - 28.03.2025 11 393 287 259 301 310 215
17.03.2025 - 29.03.2025 12 446 325 294 341 353 244
17.03.2025 - 30.03.2025 13 498 364 329 381 395 273
17.03.2025 - 31.03.2025 14 530 387 350 405 420 290
18.03.2025 - 21.03.2025 3 96 70 63 74 75 52
18.03.2025 - 22.03.2025 4 149 109 98 114 118 82
18.03.2025 - 23.03.2025 5 201 147 133 154 160 111
18.03.2025 - 24.03.2025 6 233 170 154 178 185 128
18.03.2025 - 25.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
18.03.2025 - 26.03.2025 8 297 217 196 227 235 163
18.03.2025 - 27.03.2025 9 329 240 217 252 260 180
18.03.2025 - 28.03.2025 10 361 264 238 276 285 197
18.03.2025 - 29.03.2025 11 414 302 273 316 328 227
18.03.2025 - 30.03.2025 12 466 340 308 356 370 256
18.03.2025 - 31.03.2025 13 498 364 329 381 395 273
18.03.2025 - 01.04.2025 14 530 387 350 405 420 290
19.03.2025 - 22.03.2025 3 117 85 77 89 93 64
19.03.2025 - 23.03.2025 4 169 124 112 129 135 93
19.03.2025 - 24.03.2025 5 201 147 133 154 160 111
19.03.2025 - 25.03.2025 6 233 170 154 178 185 128
19.03.2025 - 26.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
19.03.2025 - 27.03.2025 8 297 217 196 227 235 163
19.03.2025 - 28.03.2025 9 329 240 217 252 260 180
19.03.2025 - 29.03.2025 10 382 279 252 292 303 209
19.03.2025 - 30.03.2025 11 434 317 287 332 345 238
19.03.2025 - 31.03.2025 12 466 340 308 356 370 256
19.03.2025 - 01.04.2025 13 498 364 329 381 395 273
19.03.2025 - 02.04.2025 14 530 387 350 405 420 290
20.03.2025 - 23.03.2025 3 137 100 91 105 110 76
20.03.2025 - 24.03.2025 4 169 124 112 129 135 93
20.03.2025 - 25.03.2025 5 201 147 133 154 160 111
20.03.2025 - 26.03.2025 6 233 170 154 178 185 128
20.03.2025 - 27.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
20.03.2025 - 28.03.2025 8 297 217 196 227 235 163
20.03.2025 - 29.03.2025 9 350 255 231 267 278 192
20.03.2025 - 30.03.2025 10 402 294 266 307 320 221
20.03.2025 - 31.03.2025 11 434 317 287 332 345 238
20.03.2025 - 01.04.2025 12 466 340 308 356 370 256
20.03.2025 - 02.04.2025 13 498 364 329 381 395 273
20.03.2025 - 03.04.2025 14 530 387 350 405 420 290
21.03.2025 - 24.03.2025 3 137 100 91 105 110 76
21.03.2025 - 25.03.2025 4 169 124 112 129 135 93
21.03.2025 - 26.03.2025 5 201 147 133 154 160 111
21.03.2025 - 27.03.2025 6 233 170 154 178 185 128
21.03.2025 - 28.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
21.03.2025 - 29.03.2025 8 318 232 210 243 253 175
21.03.2025 - 30.03.2025 9 370 270 245 283 295 204
21.03.2025 - 31.03.2025 10 402 294 266 307 320 221
21.03.2025 - 01.04.2025 11 434 317 287 332 345 238
21.03.2025 - 02.04.2025 12 466 340 308 356 370 256
21.03.2025 - 03.04.2025 13 498 364 329 381 395 273
21.03.2025 - 04.04.2025 14 530 387 350 405 420 290
22.03.2025 - 25.03.2025 3 117 85 77 89 93 64
22.03.2025 - 26.03.2025 4 149 109 98 114 118 82
22.03.2025 - 27.03.2025 5 181 132 119 138 143 99
22.03.2025 - 28.03.2025 6 213 155 140 163 168 116
22.03.2025 - 29.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
22.03.2025 - 30.03.2025 8 318 232 210 243 253 175
22.03.2025 - 31.03.2025 9 350 255 231 267 278 192
22.03.2025 - 01.04.2025 10 382 279 252 292 303 209
22.03.2025 - 02.04.2025 11 414 302 273 316 328 227
22.03.2025 - 03.04.2025 12 446 325 294 341 353 244
22.03.2025 - 04.04.2025 13 478 349 315 365 378 261
22.03.2025 - 05.04.2025 14 530 387 350 405 420 290
23.03.2025 - 26.03.2025 3 96 70 63 74 75 52
23.03.2025 - 27.03.2025 4 128 94 84 98 100 70
23.03.2025 - 28.03.2025 5 160 117 105 123 125 87
23.03.2025 - 29.03.2025 6 213 155 140 163 168 116
23.03.2025 - 30.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
23.03.2025 - 31.03.2025 8 297 217 196 227 235 163
23.03.2025 - 01.04.2025 9 329 240 217 252 260 180
23.03.2025 - 02.04.2025 10 361 264 238 276 285 197
23.03.2025 - 03.04.2025 11 393 287 259 301 310 215
23.03.2025 - 04.04.2025 12 425 310 280 325 335 232
23.03.2025 - 05.04.2025 13 478 349 315 365 378 261
23.03.2025 - 06.04.2025 14 565 412 374 433 448 310
24.03.2025 - 27.03.2025 3 96 70 63 74 75 52
24.03.2025 - 28.03.2025 4 128 94 84 98 100 70
24.03.2025 - 29.03.2025 5 181 132 119 138 143 99
24.03.2025 - 30.03.2025 6 233 170 154 178 185 128
24.03.2025 - 31.03.2025 7 265 194 175 203 210 145
24.03.2025 - 01.04.2025 8 297 217 196 227 235 163
24.03.2025 - 02.04.2025 9 329 240 217 252 260 180
24.03.2025 - 03.04.2025 10 361 264 238 276 285 197
24.03.2025 - 04.04.2025 11 393 287 259 301 310 215
24.03.2025 - 05.04.2025 12 446 325 294 341 353 244
24.03.2025 - 06.04.2025 13 533 389 353 408 423 292
24.03.2025 - 07.04.2025 14 586 427 388 449 465 321
25.03.2025 - 28.03.2025 3 96 70 63 74 75 52
25.03.2025 - 29.03.2025 4 149 109 98 114 118 82
25.03.2025 - 30.03.2025 5 201 147 133 154 160 111
25.03.2025 - 31.03.2025 6 233 170 154 178 185 128
25.03.2025 - 01.04.2025 7 265 194 175 203 210 145
25.03.2025 - 02.04.2025 8 297 217 196 227 235 163
25.03.2025 - 03.04.2025 9 329 240 217 252 260 180
25.03.2025 - 04.04.2025 10 361 264 238 276 285 197
25.03.2025 - 05.04.2025 11 414 302 273 316 328 227
25.03.2025 - 06.04.2025 12 501 365 332 384 398 275
25.03.2025 - 07.04.2025 13 554 404 367 424 440 304
25.03.2025 - 08.04.2025 14 607 443 402 465 482 333
26.03.2025 - 29.03.2025 3 117 85 77 89 93 64
26.03.2025 - 30.03.2025 4 169 124 112 129 135 93
26.03.2025 - 31.03.2025 5 201 147 133 154 160 111
26.03.2025 - 01.04.2025 6 233 170 154 178 185 128
26.03.2025 - 02.04.2025 7 265 194 175 203 210 145
26.03.2025 - 03.04.2025 8 297 217 196 227 235 163
26.03.2025 - 04.04.2025 9 329 240 217 252 260 180
26.03.2025 - 05.04.2025 10 382 279 252 292 303 209
26.03.2025 - 06.04.2025 11 469 342 311 359 373 258
26.03.2025 - 07.04.2025 12 522 381 346 400 415 287
26.03.2025 - 08.04.2025 13 575 419 381 440 457 316
26.03.2025 - 09.04.2025 14 628 458 416 481 499 345
27.03.2025 - 30.03.2025 3 137 100 91 105 110 76
27.03.2025 - 31.03.2025 4 169 124 112 129 135 93
27.03.2025 - 01.04.2025 5 201 147 133 154 160 111
27.03.2025 - 02.04.2025 6 233 170 154 178 185 128
27.03.2025 - 03.04.2025 7 265 194 175 203 210 145
27.03.2025 - 04.04.2025 8 297 217 196 227 235 163
27.03.2025 - 05.04.2025 9 350 255 231 267 278 192
27.03.2025 - 06.04.2025 10 437 319 290 335 348 240
27.03.2025 - 07.04.2025 11 490 357 325 375 390 269
27.03.2025 - 08.04.2025 12 543 396 360 416 432 298
27.03.2025 - 09.04.2025 13 596 435 395 456 474 327
27.03.2025 - 10.04.2025 14 649 473 430 497 516 356
28.03.2025 - 31.03.2025 3 137 100 91 105 110 76
28.03.2025 - 01.04.2025 4 169 124 112 129 135 93
28.03.2025 - 02.04.2025 5 201 147 133 154 160 111
28.03.2025 - 03.04.2025 6 233 170 154 178 185 128
28.03.2025 - 04.04.2025 7 265 194 175 203 210 145
28.03.2025 - 05.04.2025 8 318 232 210 243 253 175
28.03.2025 - 06.04.2025 9 405 295 269 310 323 223
28.03.2025 - 07.04.2025 10 458 334 304 351 365 252
28.03.2025 - 08.04.2025 11 511 373 339 391 407 281
28.03.2025 - 09.04.2025 12 564 411 374 432 449 310
28.03.2025 - 10.04.2025 13 617 450 409 472 491 339
28.03.2025 - 11.04.2025 14 670 489 444 513 533 368
29.03.2025 - 01.04.2025 3 117 85 77 89 93 64
29.03.2025 - 02.04.2025 4 149 109 98 114 118 82
29.03.2025 - 03.04.2025 5 181 132 119 138 143 99
29.03.2025 - 04.04.2025 6 213 155 140 163 168 116
29.03.2025 - 05.04.2025 7 265 194 175 203 210 145
29.03.2025 - 06.04.2025 8 353 257 234 270 280 194
29.03.2025 - 07.04.2025 9 406 296 269 311 322 223
29.03.2025 - 08.04.2025 10 459 334 304 351 364 252
29.03.2025 - 09.04.2025 11 512 373 339 392 406 281
29.03.2025 - 10.04.2025 12 565 412 374 432 448 310
29.03.2025 - 11.04.2025 13 618 450 409 473 490 339
29.03.2025 - 12.04.2025 14 705 514 468 540 560 387
30.03.2025 - 02.04.2025 3 96 70 63 74 75 52
30.03.2025 - 03.04.2025 4 128 94 84 98 100 70
30.03.2025 - 04.04.2025 5 160 117 105 123 125 87
30.03.2025 - 05.04.2025 6 213 155 140 163 168 116
30.03.2025 - 06.04.2025 7 300 219 199 230 238 165
30.03.2025 - 07.04.2025 8 353 257 234 271 280 194
30.03.2025 - 08.04.2025 9 406 296 269 311 322 223
30.03.2025 - 09.04.2025 10 459 335 304 352 364 252
30.03.2025 - 10.04.2025 11 512 373 339 392 406 281
30.03.2025 - 11.04.2025 12 565 412 374 433 448 310
30.03.2025 - 12.04.2025 13 653 475 433 500 518 358
30.03.2025 - 13.04.2025 14 740 539 492 568 588 406
31.03.2025 - 03.04.2025 3 96 70 63 74 75 52
31.03.2025 - 04.04.2025 4 128 94 84 98 100 70
31.03.2025 - 05.04.2025 5 181 132 119 138 143 99
31.03.2025 - 06.04.2025 6 268 195 178 206 213 147
31.03.2025 - 07.04.2025 7 321 234 213 246 255 176
31.03.2025 - 08.04.2025 8 374 273 248 287 297 205
31.03.2025 - 09.04.2025 9 427 311 283 327 339 234
31.03.2025 - 10.04.2025 10 480 350 318 368 381 263
31.03.2025 - 11.04.2025 11 533 389 353 408 423 292
31.03.2025 - 12.04.2025 12 621 452 412 476 493 341
31.03.2025 - 13.04.2025 13 708 515 471 543 563 389
31.03.2025 - 14.04.2025 14 761 554 506 584 605 418

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ischgl - Edelweißhof Appartements: Leistungen

  • Unterkunft wie gebucht
  • Ansprechpartner vor Ort

Nebenkosten

  • Servicepauschale
    (für Kurtaxe, Endreinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, etc.)
  • Energiepauschale
2er 3er 2-4er
Studio &
App.
4er
2 DZ
4-6er
Service-Pauschale
pro Tag
pro Appartement
16 € 18 € 24 € 26 € 32 €
Energiepauschale
pro Tag
pro Appartement
4 € 6 € 8 € 8 € 12 €
Kaution
pro Appartement
(vor Ort zu zahlen)
300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

auf Wunsch zusätzlich buchbar:

  • Frühstück für Appartementgäste: ca. 16 € pro Person/Tag

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (128,00 €)
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (187,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (167,00 €)
AD Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (209,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (219,00 €)
AD Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (471,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (97,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J Nur Ski mit Stöcken (66,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (187,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (128,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (167,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board und Boots (219,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (97,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (66,00 €)