Ischgl - Edelweißhof Pension

WLAN / Wifi

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Anreisetag im Zeitraum:

Edelweißhof Pension
Termine Nächte Doppelzimmer Dreibettzimmer Familienzimmer
01.03.2025 - 08.03.2025 7 560 480 --
01.03.2025 - 15.03.2025 14 1120 960 --
08.03.2025 - 15.03.2025 7 560 480 300
08.03.2025 - 16.03.2025 8 620 530 330
08.03.2025 - 17.03.2025 9 654 560 350
08.03.2025 - 18.03.2025 10 688 590 369
08.03.2025 - 19.03.2025 11 722 620 389
08.03.2025 - 20.03.2025 12 756 650 408
08.03.2025 - 21.03.2025 13 790 680 428
08.03.2025 - 22.03.2025 14 850 730 458
15.03.2025 - 22.03.2025 7 290 250 158
15.03.2025 - 23.03.2025 8 350 300 188
15.03.2025 - 24.03.2025 9 384 330 207
15.03.2025 - 25.03.2025 10 418 360 227
15.03.2025 - 26.03.2025 11 452 390 246
15.03.2025 - 27.03.2025 12 486 420 266
15.03.2025 - 28.03.2025 13 520 450 285
15.03.2025 - 29.03.2025 14 580 500 315
16.03.2025 - 19.03.2025 3 102 90 59
16.03.2025 - 20.03.2025 4 136 120 78
16.03.2025 - 21.03.2025 5 170 150 98
16.03.2025 - 22.03.2025 6 230 200 128
16.03.2025 - 23.03.2025 7 290 250 158
16.03.2025 - 24.03.2025 8 324 280 177
16.03.2025 - 25.03.2025 9 358 310 197
16.03.2025 - 26.03.2025 10 392 340 216
16.03.2025 - 27.03.2025 11 426 370 236
16.03.2025 - 28.03.2025 12 460 400 255
16.03.2025 - 29.03.2025 13 520 450 285
16.03.2025 - 30.03.2025 14 580 500 315
17.03.2025 - 20.03.2025 3 102 90 59
17.03.2025 - 21.03.2025 4 136 120 78
17.03.2025 - 22.03.2025 5 196 170 108
17.03.2025 - 23.03.2025 6 256 220 138
17.03.2025 - 24.03.2025 7 290 250 158
17.03.2025 - 25.03.2025 8 324 280 177
17.03.2025 - 26.03.2025 9 358 310 197
17.03.2025 - 27.03.2025 10 392 340 216
17.03.2025 - 28.03.2025 11 426 370 236
17.03.2025 - 29.03.2025 12 486 420 266
17.03.2025 - 30.03.2025 13 546 470 296
17.03.2025 - 31.03.2025 14 580 500 315
18.03.2025 - 21.03.2025 3 102 90 59
18.03.2025 - 22.03.2025 4 162 140 89
18.03.2025 - 23.03.2025 5 222 190 119
18.03.2025 - 24.03.2025 6 256 220 138
18.03.2025 - 25.03.2025 7 290 250 158
18.03.2025 - 26.03.2025 8 324 280 177
18.03.2025 - 27.03.2025 9 358 310 197
18.03.2025 - 28.03.2025 10 392 340 216
18.03.2025 - 29.03.2025 11 452 390 246
18.03.2025 - 30.03.2025 12 512 440 276
18.03.2025 - 31.03.2025 13 546 470 296
18.03.2025 - 01.04.2025 14 580 500 315
19.03.2025 - 22.03.2025 3 128 110 69
19.03.2025 - 23.03.2025 4 188 160 99
19.03.2025 - 24.03.2025 5 222 190 119
19.03.2025 - 25.03.2025 6 256 220 138
19.03.2025 - 26.03.2025 7 290 250 158
19.03.2025 - 27.03.2025 8 324 280 177
19.03.2025 - 28.03.2025 9 358 310 197
19.03.2025 - 29.03.2025 10 418 360 227
19.03.2025 - 30.03.2025 11 478 410 257
19.03.2025 - 31.03.2025 12 512 440 276
19.03.2025 - 01.04.2025 13 546 470 296
19.03.2025 - 02.04.2025 14 580 500 315
20.03.2025 - 23.03.2025 3 154 130 80
20.03.2025 - 24.03.2025 4 188 160 99
20.03.2025 - 25.03.2025 5 222 190 119
20.03.2025 - 26.03.2025 6 256 220 138
20.03.2025 - 27.03.2025 7 290 250 158
20.03.2025 - 28.03.2025 8 324 280 177
20.03.2025 - 29.03.2025 9 384 330 207
20.03.2025 - 30.03.2025 10 444 380 237
20.03.2025 - 31.03.2025 11 478 410 257
20.03.2025 - 01.04.2025 12 512 440 276
20.03.2025 - 02.04.2025 13 546 470 296
20.03.2025 - 03.04.2025 14 580 500 315
21.03.2025 - 24.03.2025 3 154 130 80
21.03.2025 - 25.03.2025 4 188 160 99
21.03.2025 - 26.03.2025 5 222 190 119
21.03.2025 - 27.03.2025 6 256 220 138
21.03.2025 - 28.03.2025 7 290 250 158
21.03.2025 - 29.03.2025 8 350 300 188
21.03.2025 - 30.03.2025 9 410 350 218
21.03.2025 - 31.03.2025 10 444 380 237
21.03.2025 - 01.04.2025 11 478 410 257
21.03.2025 - 02.04.2025 12 512 440 276
21.03.2025 - 03.04.2025 13 546 470 296
21.03.2025 - 04.04.2025 14 580 500 315
22.03.2025 - 25.03.2025 3 128 110 69
22.03.2025 - 26.03.2025 4 162 140 89
22.03.2025 - 27.03.2025 5 196 170 108
22.03.2025 - 28.03.2025 6 230 200 128
22.03.2025 - 29.03.2025 7 290 250 158
22.03.2025 - 30.03.2025 8 350 300 188
22.03.2025 - 31.03.2025 9 384 330 207
22.03.2025 - 01.04.2025 10 418 360 227
22.03.2025 - 02.04.2025 11 452 390 246
22.03.2025 - 03.04.2025 12 486 420 266
22.03.2025 - 04.04.2025 13 520 450 285
22.03.2025 - 05.04.2025 14 580 500 315
23.03.2025 - 26.03.2025 3 102 90 59
23.03.2025 - 27.03.2025 4 136 120 78
23.03.2025 - 28.03.2025 5 170 150 98
23.03.2025 - 29.03.2025 6 230 200 128
23.03.2025 - 30.03.2025 7 290 250 158
23.03.2025 - 31.03.2025 8 324 280 177
23.03.2025 - 01.04.2025 9 358 310 197
23.03.2025 - 02.04.2025 10 392 340 216
23.03.2025 - 03.04.2025 11 426 370 236
23.03.2025 - 04.04.2025 12 460 400 255
23.03.2025 - 05.04.2025 13 520 450 285
23.03.2025 - 06.04.2025 14 615 535 338
24.03.2025 - 27.03.2025 3 102 90 59
24.03.2025 - 28.03.2025 4 136 120 78
24.03.2025 - 29.03.2025 5 196 170 108
24.03.2025 - 30.03.2025 6 256 220 138
24.03.2025 - 31.03.2025 7 290 250 158
24.03.2025 - 01.04.2025 8 324 280 177
24.03.2025 - 02.04.2025 9 358 310 197
24.03.2025 - 03.04.2025 10 392 340 216
24.03.2025 - 04.04.2025 11 426 370 236
24.03.2025 - 05.04.2025 12 486 420 266
24.03.2025 - 06.04.2025 13 581 505 318
24.03.2025 - 07.04.2025 14 639 555 350
25.03.2025 - 28.03.2025 3 102 90 59
25.03.2025 - 29.03.2025 4 162 140 89
25.03.2025 - 30.03.2025 5 222 190 119
25.03.2025 - 31.03.2025 6 256 220 138
25.03.2025 - 01.04.2025 7 290 250 158
25.03.2025 - 02.04.2025 8 324 280 177
25.03.2025 - 03.04.2025 9 358 310 197
25.03.2025 - 04.04.2025 10 392 340 216
25.03.2025 - 05.04.2025 11 452 390 246
25.03.2025 - 06.04.2025 12 547 475 299
25.03.2025 - 07.04.2025 13 605 525 330
25.03.2025 - 08.04.2025 14 663 575 362
26.03.2025 - 29.03.2025 3 128 110 69
26.03.2025 - 30.03.2025 4 188 160 99
26.03.2025 - 31.03.2025 5 222 190 119
26.03.2025 - 01.04.2025 6 256 220 138
26.03.2025 - 02.04.2025 7 290 250 158
26.03.2025 - 03.04.2025 8 324 280 177
26.03.2025 - 04.04.2025 9 358 310 197
26.03.2025 - 05.04.2025 10 418 360 227
26.03.2025 - 06.04.2025 11 513 445 279
26.03.2025 - 07.04.2025 12 571 495 311
26.03.2025 - 08.04.2025 13 629 545 342
26.03.2025 - 09.04.2025 14 687 595 374
27.03.2025 - 30.03.2025 3 154 130 80
27.03.2025 - 31.03.2025 4 188 160 99
27.03.2025 - 01.04.2025 5 222 190 119
27.03.2025 - 02.04.2025 6 256 220 138
27.03.2025 - 03.04.2025 7 290 250 158
27.03.2025 - 04.04.2025 8 324 280 177
27.03.2025 - 05.04.2025 9 384 330 207
27.03.2025 - 06.04.2025 10 479 415 260
27.03.2025 - 07.04.2025 11 537 465 291
27.03.2025 - 08.04.2025 12 595 515 323
27.03.2025 - 09.04.2025 13 653 565 354
27.03.2025 - 10.04.2025 14 711 615 386
28.03.2025 - 31.03.2025 3 154 130 80
28.03.2025 - 01.04.2025 4 188 160 99
28.03.2025 - 02.04.2025 5 222 190 119
28.03.2025 - 03.04.2025 6 256 220 138
28.03.2025 - 04.04.2025 7 290 250 158
28.03.2025 - 05.04.2025 8 350 300 188
28.03.2025 - 06.04.2025 9 445 385 240
28.03.2025 - 07.04.2025 10 503 435 272
28.03.2025 - 08.04.2025 11 561 485 303
28.03.2025 - 09.04.2025 12 619 535 335
28.03.2025 - 10.04.2025 13 677 585 366
28.03.2025 - 11.04.2025 14 735 635 398
29.03.2025 - 01.04.2025 3 128 110 69
29.03.2025 - 02.04.2025 4 162 140 89
29.03.2025 - 03.04.2025 5 196 170 108
29.03.2025 - 04.04.2025 6 230 200 128
29.03.2025 - 05.04.2025 7 290 250 158
29.03.2025 - 06.04.2025 8 385 335 210
29.03.2025 - 07.04.2025 9 443 385 242
29.03.2025 - 08.04.2025 10 501 435 273
29.03.2025 - 09.04.2025 11 559 485 305
29.03.2025 - 10.04.2025 12 617 535 336
29.03.2025 - 11.04.2025 13 675 585 368
29.03.2025 - 12.04.2025 14 770 670 420
30.03.2025 - 02.04.2025 3 102 90 59
30.03.2025 - 03.04.2025 4 136 120 78
30.03.2025 - 04.04.2025 5 170 150 98
30.03.2025 - 05.04.2025 6 230 200 128
30.03.2025 - 06.04.2025 7 325 285 180
30.03.2025 - 07.04.2025 8 383 335 212
30.03.2025 - 08.04.2025 9 441 385 243
30.03.2025 - 09.04.2025 10 499 435 275
30.03.2025 - 10.04.2025 11 557 485 306
30.03.2025 - 11.04.2025 12 615 535 338
30.03.2025 - 12.04.2025 13 710 620 390
30.03.2025 - 13.04.2025 14 805 705 443
31.03.2025 - 03.04.2025 3 102 90 59
31.03.2025 - 04.04.2025 4 136 120 78
31.03.2025 - 05.04.2025 5 196 170 108
31.03.2025 - 06.04.2025 6 291 255 161
31.03.2025 - 07.04.2025 7 349 305 192
31.03.2025 - 08.04.2025 8 407 355 224
31.03.2025 - 09.04.2025 9 465 405 255
31.03.2025 - 10.04.2025 10 523 455 287
31.03.2025 - 11.04.2025 11 581 505 318
31.03.2025 - 12.04.2025 12 676 590 371
31.03.2025 - 13.04.2025 13 771 675 423
31.03.2025 - 14.04.2025 14 829 725 455

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Ischgl - Edelweißhof Pension: Leistungen

  • Unterkunft
  • Ansprechpartner vor Ort
  • Frühstück
  • Kurtaxe

Nebenkosten

  • Energiekosten: 2 € pro Person und Nacht

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (128,00 €)
AD Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (187,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (167,00 €)
AD Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (209,00 €)
AD Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (219,00 €)
AD Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (471,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (97,00 €)
AD Skiverleih Kind < 14,99 J Nur Ski mit Stöcken (66,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (187,00 €)
AD Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (128,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (167,00 €)
AD Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board und Boots (219,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (97,00 €)
AD Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (66,00 €)