Unterkünfte in Paznauntal / Ischgl für den Skiurlaub

Bei uns findest Du die perfekte Unterkunft in Paznauntal / Ischgl

Paznauntal / Ischgl

See bei Ischgl

SEE1U.52.3
[weitere Bilder]

SEE1U.52.3

Ferienwohnung

Ferienwohnung für 2 Personen

2-Zimmer-Wohnung 50 qm im 2. Stock.

Geräumig und hell, sehr modern und gemütlich eingerichtet: 1 Doppelzimmer mit Kabel-TV (Flachbildschirm).
Wohnküche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine, Kapseln für die Kaffeemaschine (Dolce Gusto)) mit 1 Ausziehcouch für 2 Personen und Kabel-TV (Flachbildschirm).
Ausgang zum Balkon.
Dusche / WC.
2 Balkone.

Schöne Panoramasicht auf die Berge.

Zur Verfügung: Waschmaschine.

Parkplatz (1 Auto).

Nichtraucher-Unterkunft.

Haustier nicht erlaubt.

Bettwäsche und Handtücher inklusive.

Leistungen

  • Energiekosten
  • Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden)
  • Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
  • Drahtloser Internetzugang (WIFI)

Auf Wunsch zusätzlich buchbar (vor Ort):

  • max. 1 Kinderhochstuhl: ca. 3,00 € pro pauschal / Tag

Verpflegung:

  • Selbstverpflegung

Nebenkosten vor Ort:

(Änderungen der Preise vorbehalten)

  • Kaution ca. 200,00 € pauschal
  • Nächtigungsabgabe Kinder
  • Nächtigungsabgabe Babys (0-2)
  • Nächtigungsabgabe ca. 5,00 € pro Person pro Tag (ab 01.11.2024)
  • Nächtigungsabgabe Kinder ca. 5,00 € pro Person pro Tag (ab 01.11.2024)

 

See: Sehr modernes, schönes Appartementhaus, auf 3 Stockwerken, Baujahr 2022. Oberhalb von See, ruhige, sonnige Lage am Hang, 3,5 km vom See, 3,5 km vom Skigebiet.

Im Hause: Zentralheizung.

Schmale Zufahrt (Bergstrasse).
Im Winter bitte Schneeketten mitbringen.
Parkplatz beim Haus.

Fahrzeug empfohlen.

Weitere Unterkünfte sind buchbar.

Entfernungen:

  • Lebensmittelgeschäft 3,5 km
  • Supermarkt 3,5 km
  • Restaurant 3,5 km
  • Bäckerei 3,5 km
  • Fahrradverleih 3,5 km
  • Thermalbad Ischgl 20 km
  • Badesee See 3,5 km
  • Wanderwege ab Haus 20 m
  • Skilift 3,5 km
  • Skiverleih 3,5 km
  • Skischule 3,5 km
  • Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Silvretta Hochalpenstraße 35 km
  • Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Kappl 11 km
  • Ischgl 20 km
  • Serfaus-Fiss-Ladis 44 km
  • Die Schlüsselübergabe findet bei der Agentur Interhome Group in Kappl statt, 12 km

Willst Du alle freien Ferienwohnungen in diesem Haus ansehen?
Dann klick' bitte hier.

Preis pro Person

November 2024
Dezember 2024
Januar 2025
Februar 2025
März 2025
April 2025
November 2025
21.11.2025 - 28.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 433 €
22.11.2025 - 29.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 433 €
24.11.2025 - 01.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 441 €
25.11.2025 - 02.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 444 €
26.11.2025 - 03.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 448 €
27.11.2025 - 04.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 452 €
28.11.2025 - 05.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 455 €
29.11.2025 - 06.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 459 €
Dezember 2025
01.12.2025 - 08.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 459 €
01.12.2025 - 09.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 512 €
02.12.2025 - 08.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 406 €
02.12.2025 - 09.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 459 €
02.12.2025 - 10.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 512 €
03.12.2025 - 09.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 406 €
03.12.2025 - 10.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 459 €
03.12.2025 - 11.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 512 €
04.12.2025 - 10.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 406 €
04.12.2025 - 11.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 459 €
04.12.2025 - 12.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 512 €
05.12.2025 - 11.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 406 €
05.12.2025 - 12.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 459 €
05.12.2025 - 13.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 512 €
06.12.2025 - 12.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 406 €
06.12.2025 - 13.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 459 €
08.12.2025 - 15.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 465 €
08.12.2025 - 16.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 521 €
09.12.2025 - 15.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 412 €
09.12.2025 - 16.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 468 €
09.12.2025 - 17.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 524 €
10.12.2025 - 16.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 415 €
10.12.2025 - 17.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 471 €
10.12.2025 - 18.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 528 €
11.12.2025 - 17.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 418 €
11.12.2025 - 18.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 475 €
11.12.2025 - 19.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 531 €
12.12.2025 - 18.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 421 €
12.12.2025 - 19.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 478 €
12.12.2025 - 20.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 534 €
13.12.2025 - 19.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 425 €
13.12.2025 - 20.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 481 €
15.12.2025 - 22.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 575 €
15.12.2025 - 23.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 679 €
16.12.2025 - 22.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 519 €
16.12.2025 - 23.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 623 €
16.12.2025 - 24.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 726 €
17.12.2025 - 23.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 567 €
17.12.2025 - 24.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 670 €
17.12.2025 - 25.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 774 €
18.12.2025 - 24.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 614 €
18.12.2025 - 25.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 717 €
18.12.2025 - 26.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 821 €
19.12.2025 - 25.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 661 €
19.12.2025 - 26.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 765 €
19.12.2025 - 27.12.2025 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 868 €
20.12.2025 - 26.12.2025 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 709 €
20.12.2025 - 27.12.2025 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 812 €
24.12.2025 - 03.01.2026 10 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 1239 €
25.12.2025 - 03.01.2026 9 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 1135 €
26.12.2025 - 03.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 1032 €
27.12.2025 - 03.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 928 €
Januar 2026
03.01.2026 - 10.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 812 €
10.01.2026 - 16.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 421 €
10.01.2026 - 17.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 477 €
12.01.2026 - 19.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 477 €
12.01.2026 - 20.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 533 €
13.01.2026 - 19.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 421 €
13.01.2026 - 20.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 477 €
13.01.2026 - 21.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 533 €
14.01.2026 - 20.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 421 €
14.01.2026 - 21.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 477 €
14.01.2026 - 22.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 533 €
15.01.2026 - 21.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 421 €
15.01.2026 - 22.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 477 €
15.01.2026 - 23.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 533 €
16.01.2026 - 22.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 421 €
16.01.2026 - 23.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 477 €
16.01.2026 - 24.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 533 €
17.01.2026 - 23.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 421 €
17.01.2026 - 24.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 477 €
19.01.2026 - 26.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 514 €
19.01.2026 - 27.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 587 €
20.01.2026 - 26.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 458 €
20.01.2026 - 27.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 532 €
20.01.2026 - 28.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 606 €
21.01.2026 - 27.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 476 €
21.01.2026 - 28.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 550 €
21.01.2026 - 29.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 624 €
22.01.2026 - 28.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 494 €
22.01.2026 - 29.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 568 €
22.01.2026 - 30.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 642 €
23.01.2026 - 29.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 512 €
23.01.2026 - 30.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 586 €
23.01.2026 - 31.01.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 660 €
24.01.2026 - 30.01.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 531 €
24.01.2026 - 31.01.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 605 €
26.01.2026 - 02.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 657 €
26.01.2026 - 03.02.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 756 €
27.01.2026 - 02.02.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 583 €
27.01.2026 - 03.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 683 €
27.01.2026 - 04.02.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 782 €
28.01.2026 - 03.02.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 609 €
28.01.2026 - 04.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 709 €
28.01.2026 - 05.02.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 808 €
29.01.2026 - 04.02.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 635 €
29.01.2026 - 05.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 735 €
29.01.2026 - 06.02.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 834 €
30.01.2026 - 05.02.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 661 €
30.01.2026 - 06.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 761 €
30.01.2026 - 07.02.2026 8 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 860 €
31.01.2026 - 06.02.2026 6 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 687 €
31.01.2026 - 07.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 787 €
Februar 2026
02.02.2026 - 09.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 787 €
03.02.2026 - 10.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 787 €
04.02.2026 - 11.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 787 €
05.02.2026 - 12.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 787 €
06.02.2026 - 13.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 787 €
07.02.2026 - 14.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 787 €
09.02.2026 - 16.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 810 €
10.02.2026 - 17.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 822 €
11.02.2026 - 18.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 834 €
12.02.2026 - 19.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 846 €
13.02.2026 - 20.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 858 €
14.02.2026 - 21.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 870 €
16.02.2026 - 23.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 846 €
17.02.2026 - 24.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 834 €
18.02.2026 - 25.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 822 €
19.02.2026 - 26.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 810 €
20.02.2026 - 27.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 798 €
21.02.2026 - 28.02.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 787 €
23.02.2026 - 02.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 748 €
24.02.2026 - 03.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 729 €
25.02.2026 - 04.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 710 €
26.02.2026 - 05.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 690 €
27.02.2026 - 06.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 671 €
28.02.2026 - 07.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
März 2026
02.03.2026 - 09.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
03.03.2026 - 10.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
04.03.2026 - 11.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
05.03.2026 - 12.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
06.03.2026 - 13.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
07.03.2026 - 14.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
09.03.2026 - 16.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
10.03.2026 - 17.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
11.03.2026 - 18.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
12.03.2026 - 19.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
13.03.2026 - 20.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
14.03.2026 - 21.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
16.03.2026 - 23.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
17.03.2026 - 24.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
18.03.2026 - 25.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
19.03.2026 - 26.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
20.03.2026 - 27.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
21.03.2026 - 28.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 652 €
23.03.2026 - 30.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 624 €
24.03.2026 - 31.03.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 610 €
25.03.2026 - 01.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 596 €
26.03.2026 - 02.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 582 €
27.03.2026 - 03.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 568 €
28.03.2026 - 04.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 554 €
30.03.2026 - 06.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 554 €
31.03.2026 - 07.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 554 €
April 2026
01.04.2026 - 08.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 554 €
02.04.2026 - 09.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 554 €
03.04.2026 - 10.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 554 €
04.04.2026 - 11.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 554 €
06.04.2026 - 13.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 519 €
07.04.2026 - 14.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 502 €
08.04.2026 - 15.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 485 €
09.04.2026 - 16.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 468 €
10.04.2026 - 17.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 451 €
11.04.2026 - 18.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 433 €
13.04.2026 - 20.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 433 €
14.04.2026 - 21.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 433 €
15.04.2026 - 22.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 433 €
16.04.2026 - 23.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 433 €
17.04.2026 - 24.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 433 €
18.04.2026 - 25.04.2026 7 Nächte ohne Skipass 2 Personen Buchen 433 €

Paznauntal / Ischgl

See bei Ischgl

SEE1U.645.1
[weitere Bilder]

SEE1U.645.1

Ferienwohnung

Ferienwohnung für 5 Personen

3-Zimmer-Wohnung 75 qm im 1. Stock.

Schön und gemütlich eingerichtet: kleines Wohnzimmer mit Sat-TV.
1 Doppelzimmer mit Dusche / WC.
1 Zimmer mit 1 Bett, 1 Doppelbett und Dusche / WC.
Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Essecke.
Heizung.

Zur Verfügung: Haartrockner.

Internet (Wireless LAN, gratis).

Rauchmelder.

Es gibt einen kleinen Sitzplatz im Freien zur Mitbenutzung.

Haustier nicht erlaubt.

Bettwäsche und Handtücher inklusive.

Leistungen

  • Energiekosten
  • Heizung
  • Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
  • Sauna
  • Drahtloser Internetzugang (WIFI)
  • Babybett (bis 2 Jahre) (mit Anmeldung)

Verpflegung:

  • Selbstverpflegung

Nebenkosten vor Ort:

(Änderungen der Preise vorbehalten)

  • Kaution bar ca. 150,00 € pauschal

 

Schönes Mehrfamilienhaus, auf 3 Stockwerken.

Im Ortsteil Sesselebene, 2,5 km vom Zentrum von See, 2,5 km vom See, 2,5 km vom Skigebiet.

Im Hause: Sauna, Infrarotwärmekabine, Ruheraum, Zentralheizung, Skischuhtrockner.

Parkplatz.

Mitgliedsbetrieb Silvretta Card Premium ab Sommer 2023: Unlimitierte Nutzung aller geöffneten Bergbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs im Paznaun, Samnaun und Montafon / Brandnertal, sowie unlimitierte Nutzung der Silvretta Hochalpenstraße.

Entfernungen:

  • Einkaufsgeschäft 2,5 km
  • Supermarkt 2,5 km
  • Restaurant 2 km
  • Badesee 2,5 km
  • Gondelbahn 2,5 km
  • Skipisten 2,5 km
  • Skiverleih 2,5 km
  • Skibushaltestelle 10 m
  • Kinderskischule 2,5 km
  • Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Ischgl 14 km
  • Kappl 5 km

Willst Du alle freien Ferienwohnungen in diesem Haus ansehen?
Dann klick' bitte hier.

Preis pro Person

November 2024
Dezember 2024
Januar 2025
Februar 2025
März 2025
April 2025
November 2025
21.11.2025 - 28.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 120 €
22.11.2025 - 29.11.2025 7 Nächte ohne Skipass 5 Personen Buchen 120 €