Appartements Windschnur

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Dauer:

Appartements Windschnur
Termine Nächte Ski­tage Appartement
Löwenzahn
für 2
Personen
Appartement
Steinrose
für 2
Personen
Appartement
Enzian
für 4
Personen
Appartement
Hollerbusch
für 5
Personen
Appartement
Arnika
Komfort
für 4
Personen
Appartement
Akelei
für 6
Personen
Appartement
Edelweiss
Deluxe
für 4
Personen
Appartement
Zirbe für 6
Personen
Appartement
Heublume
Deluxe
für 4
Personen
Oktober 2024
06.10.2024 - 13.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 195 98 91 114 98 146 98 146
07.10.2024 - 14.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 195 98 91 114 98 146 98 146
08.10.2024 - 15.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 195 98 91 114 98 146 98 146
09.10.2024 - 16.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 195 98 91 114 98 146 98 146
10.10.2024 - 17.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 195 98 91 114 98 146 98 146
11.10.2024 - 18.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 216 195 98 91 114 98 146 98 146
12.10.2024 - 19.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 195 98 91 114 98 146 98 146
13.10.2024 - 20.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 193 97 90 112 96 144 96 144
14.10.2024 - 21.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 192 96 88 110 95 142 95 142
15.10.2024 - 22.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 190 95 87 108 93 139 93 139
16.10.2024 - 23.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 189 95 85 106 92 137 92 137
17.10.2024 - 24.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 187 94 84 104 90 135 90 135
18.10.2024 - 25.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 186 93 82 102 88 132 88 132
19.10.2024 - 26.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
20.10.2024 - 27.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
21.10.2024 - 28.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
22.10.2024 - 29.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
23.10.2024 - 30.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
24.10.2024 - 31.10.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
25.10.2024 - 01.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
26.10.2024 - 02.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
27.10.2024 - 03.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
28.10.2024 - 04.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
29.10.2024 - 05.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
30.10.2024 - 06.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
31.10.2024 - 07.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
November 2024
01.11.2024 - 08.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
02.11.2024 - 09.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
03.11.2024 - 10.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
04.11.2024 - 11.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
05.11.2024 - 12.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
06.11.2024 - 13.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
07.11.2024 - 14.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
08.11.2024 - 15.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
09.11.2024 - 16.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 184 92 80 100 87 130 87 130
10.11.2024 - 17.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 190 95 83 103 91 136 87 130
11.11.2024 - 18.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 196 98 85 107 95 142 87 130
12.11.2024 - 19.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 203 102 88 110 98 147 87 130
13.11.2024 - 20.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 209 105 90 113 102 153 87 130
14.11.2024 - 21.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 215 108 93 116 106 159 87 130
15.11.2024 - 22.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 221 111 95 119 110 165 87 130
16.11.2024 - 23.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 227 114 98 122 114 171 87 130
17.11.2024 - 24.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 227 114 98 122 114 171 87 130
18.11.2024 - 25.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 227 114 98 122 114 171 87 130
19.11.2024 - 26.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 227 114 98 122 114 171 87 130
20.11.2024 - 27.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 227 114 98 122 114 171 87 130
21.11.2024 - 28.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 227 114 98 122 114 171 87 130
22.11.2024 - 29.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 227 114 98 122 114 171 87 130
23.11.2024 - 30.11.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 216 241 121 98 122 114 171 90 135
24.11.2024 - 01.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 255 128 103 129 129 193 93 139
25.11.2024 - 02.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 269 135 108 135 143 215 112 167
26.11.2024 - 03.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 283 142 114 142 158 237 130 195
27.11.2024 - 04.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 297 149 119 149 173 259 149 223
28.11.2024 - 05.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 311 156 125 156 187 281 167 250
29.11.2024 - 06.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 324 162 130 162 202 303 186 278
30.11.2024 - 07.12.2024Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 348 174 135 169 216 324 201 301
Dezember 2024
01.12.2024 - 08.12.2024 7 6 -- 716 531 488 524 561 669 561 669
02.12.2024 - 09.12.2024 7 6 -- 731 538 496 534 561 669 561 669
03.12.2024 - 10.12.2024 7 6 -- 747 546 504 543 561 669 561 669
04.12.2024 - 11.12.2024 7 6 -- 762 554 511 553 561 669 561 669
05.12.2024 - 12.12.2024 7 6 -- 777 561 519 562 561 669 561 669
06.12.2024 - 13.12.2024 7 6 -- 793 569 527 572 561 669 561 669
07.12.2024 - 14.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 625 765 625 765
08.12.2024 - 15.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 635 780 635 780
09.12.2024 - 16.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 645 795 645 795
10.12.2024 - 17.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 655 810 655 810
11.12.2024 - 18.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 665 825 665 825
12.12.2024 - 19.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 675 840 675 840
13.12.2024 - 20.12.2024 7 6 -- 925 635 590 652 685 855 685 855
14.12.2024 - 21.12.2024 7 6 -- 955 650 590 652 695 870 695 870
15.12.2024 - 21.12.2024 6 5 -- 843 583 533 586 623 773 623 773
15.12.2024 - 22.12.2024 7 6 -- 1005 675 615 683 715 900 715 900
16.12.2024 - 22.12.2024 6 5 -- 903 613 558 617 643 803 643 803
18.12.2024 - 26.12.2024 8 7 -- 1375 885 800 902 895 1145 895 1145
19.12.2024 - 26.12.2024 7 6 -- 1245 795 715 808 795 1020 795 1020
20.12.2024 - 26.12.2024 6 5 -- 1143 733 658 742 723 923 723 923
20.12.2024 - 28.12.2024 8 7 -- 1655 1025 920 1052 995 1295 995 1295
21.12.2024 - 28.12.2024 7 6 -- 1485 915 835 958 895 1170 895 1170
26.12.2024 - 02.01.2025 7 6 -- 1885 1115 1010 1177 1045 1395 1045 1395
Januar 2025
02.01.2025 - 10.01.2025 8 7 -- 1691 1043 975 1120 971 1259 1115 1475
06.01.2025 - 12.01.2025 6 5 -- 947 635 -- -- -- -- -- --
10.01.2025 - 17.01.2025 7 6 -- 1073 709 629 700 653 807 689 861
10.01.2025 - 18.01.2025 8 7 -- 1227 811 718 799 747 923 783 977
11.01.2025 - 17.01.2025 6 5 -- 947 635 -- -- -- -- -- --
11.01.2025 - 18.01.2025 7 6 -- 1073 709 618 687 653 807 653 807
11.01.2025 - 19.01.2025 8 7 -- 1227 811 707 785 747 923 783 923
12.01.2025 - 19.01.2025 7 6 -- 1073 709 618 687 653 807 653 807
17.01.2025 - 24.01.2025 7 6 -- 1073 709 618 687 653 807 653 807
18.01.2025 - 25.01.2025 7 6 -- 1089 717 618 687 653 807 653 807
19.01.2025 - 26.01.2025 7 6 -- 1105 725 618 687 653 807 653 807
24.01.2025 - 31.01.2025 7 6 -- 1185 765 618 687 653 807 653 807
25.01.2025 - 01.02.2025 7 6 -- 1225 785 618 687 653 807 653 807
26.01.2025 - 02.02.2025 7 6 -- 1265 805 626 696 659 816 659 816
31.01.2025 - 07.02.2025 7 6 -- 1465 905 -- -- -- -- 689 861
Februar 2025
01.02.2025 - 08.02.2025 7 6 -- 1525 935 672 753 695 870 695 870
02.02.2025 - 09.02.2025 7 6 -- 1585 965 715 807 745 945 745 945
07.02.2025 - 14.02.2025 7 6 -- 1885 1115 -- -- -- -- 995 1320
08.02.2025 - 15.02.2025 7 6 -- 1885 1115 975 1133 1045 1395 1045 1395
09.02.2025 - 16.02.2025 7 6 -- 1885 1115 975 1133 1045 1395 1045 1395
14.02.2025 - 21.02.2025 7 6 -- 1885 1115 -- -- -- -- 1045 1395
15.02.2025 - 22.02.2025 7 6 -- 1885 1115 975 1133 1045 1395 1045 1395
16.02.2025 - 23.02.2025 7 6 -- 1885 1115 975 1133 1045 1395 1045 1395
21.02.2025 - 28.02.2025 7 6 -- 1885 1115 -- -- -- -- 1045 1395
22.02.2025 - 01.03.2025 7 6 -- 1885 1115 975 1133 1045 1395 1045 1395
23.02.2025 - 02.03.2025 7 6 -- 1857 1101 965 1120 1037 1383 1031 1374
28.02.2025 - 07.03.2025 7 6 -- 1717 1031 -- -- -- -- 961 1269
März 2025
01.03.2025 - 08.03.2025 7 6 -- 1689 1017 905 1045 989 1311 947 1248
02.03.2025 - 09.03.2025 7 6 -- 1669 1007 905 1045 983 1302 947 1248
07.03.2025 - 14.03.2025 7 6 -- 1569 957 -- -- -- -- 947 1248
08.03.2025 - 15.03.2025 7 6 -- 1549 947 905 1045 947 1248 947 1248
09.03.2025 - 16.03.2025 7 6 -- 1525 935 891 1028 947 1248 933 1227
14.03.2025 - 21.03.2025 7 6 -- 1405 875 821 940 947 1248 863 1122
15.03.2025 - 22.03.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 947 1248 849 1101
16.03.2025 - 23.03.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 933 1227 849 1101
21.03.2025 - 28.03.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 863 1122 849 1101
22.03.2025 - 29.03.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 849 1101 849 1101
23.03.2025 - 30.03.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 849 1101 849 1101
28.03.2025 - 04.04.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 849 1101 849 1101
29.03.2025 - 05.04.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 849 1101 849 1101
30.03.2025 - 06.04.2025 7 6 -- 1381 863 799 913 849 1101 849 1101
April 2025
04.04.2025 - 11.04.2025 7 6 -- 1381 863 759 863 849 1101 849 1101
05.04.2025 - 12.04.2025 7 6 -- 1381 863 751 853 849 1101 849 1101
06.04.2025 - 13.04.2025 7 6 -- 1381 863 745 845 849 1101 849 1101
11.04.2025 - 18.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 1036 518 370 463 504 756 504 756
12.04.2025 - 19.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 1036 518 364 455 504 756 504 756
13.04.2025 - 20.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 992 496 356 445 484 726 484 726
18.04.2025 - 25.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 772 386 316 395 384 576 384 576
19.04.2025 - 26.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 562 281 308 385 328 492 281 422
20.04.2025 - 27.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 528 264 240 300 308 462 264 396
21.04.2025 - 28.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 494 247 216 270 288 432 247 371
22.04.2025 - 29.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 460 230 192 240 269 403 230 345
23.04.2025 - 30.04.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 426 213 168 210 249 373 213 320
24.04.2025 - 01.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 392 196 144 179 229 343 196 294
25.04.2025 - 02.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 358 179 119 149 209 314 179 269
26.04.2025 - 03.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 324 162 86 107 162 243 162 243
27.04.2025 - 04.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 304 152 86 107 152 228 152 228
28.04.2025 - 05.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten.i 7 6 -- 284 142 86 107 142 213 142 213
29.04.2025 - 06.05.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 264 132 86 107 132 198 132 198
Oktober 2025
05.10.2025 - 12.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
06.10.2025 - 13.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
07.10.2025 - 14.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
08.10.2025 - 15.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
09.10.2025 - 16.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
10.10.2025 - 17.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
11.10.2025 - 18.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
12.10.2025 - 19.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
13.10.2025 - 20.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
14.10.2025 - 21.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
15.10.2025 - 22.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
16.10.2025 - 23.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
17.10.2025 - 24.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
18.10.2025 - 25.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 91 114 98 146 98 146
19.10.2025 - 26.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 90 113 98 146 98 146
20.10.2025 - 27.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 90 112 98 146 98 146
21.10.2025 - 28.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 89 111 98 146 98 146
22.10.2025 - 29.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 88 110 98 146 98 146
23.10.2025 - 30.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 87 109 98 146 98 146
24.10.2025 - 31.10.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 87 108 98 146 98 146
25.10.2025 - 01.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 98 146 98 146
26.10.2025 - 02.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 96 144 96 144
27.10.2025 - 03.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 95 142 95 142
28.10.2025 - 04.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 93 139 93 139
29.10.2025 - 05.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 92 137 92 137
30.10.2025 - 06.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 90 135 90 135
31.10.2025 - 07.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 88 132 88 132
November 2025
01.11.2025 - 08.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
02.11.2025 - 09.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
03.11.2025 - 10.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
04.11.2025 - 11.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
05.11.2025 - 12.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
06.11.2025 - 13.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
07.11.2025 - 14.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
08.11.2025 - 15.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
09.11.2025 - 16.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
10.11.2025 - 17.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
11.11.2025 - 18.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
12.11.2025 - 19.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
13.11.2025 - 20.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
14.11.2025 - 21.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
15.11.2025 - 22.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
16.11.2025 - 23.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
17.11.2025 - 24.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
18.11.2025 - 25.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
19.11.2025 - 26.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
20.11.2025 - 27.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
21.11.2025 - 28.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 87 130 87 130
22.11.2025 - 29.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- 195 98 86 107 91 136 87 130
23.11.2025 - 30.11.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- 88 109 95 142 91 136
24.11.2025 - 01.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- 89 111 98 147 95 142
25.11.2025 - 02.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- 91 114 102 153 98 147
26.11.2025 - 03.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- 93 116 106 159 102 153
27.11.2025 - 04.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- 94 118 110 165 106 159
28.11.2025 - 05.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- 96 120 114 171 110 165
29.11.2025 - 06.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- 98 122 114 171 114 171
30.11.2025 - 07.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- -- -- 114 171 114 --
Dezember 2025
01.12.2025 - 08.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- -- -- 114 171 -- --
02.12.2025 - 09.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- -- -- 114 171 -- --
03.12.2025 - 10.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- -- -- 114 171 -- --
04.12.2025 - 11.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- -- -- 114 171 -- --
05.12.2025 - 12.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- -- -- 114 171 -- --
06.12.2025 - 13.12.2025Kein Skipass im Preis enthalten. 7 6 -- -- -- -- -- 133 199 -- --

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher. Die Skibus-Benutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartements Windschnur: Leistungen

  • Unterkunft in der Ferienwohnung
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung: siehe jeweilige Wohnungsbeschreibung
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Kaution: 300 €

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)