Appartements Windschnur

Preis fett = frei

Preis dünn = belegt

Der Preis in der Tabelle ändert sich je nach Eingabe. Bitte entsprechend Euren Wünschen auswählen!

Skipass:

Anreisetag im Zeitraum:

Appartements Windschnur
Termine Nächte Ski­tage Appartement
Löwenzahn
für 2
Personen
Appartement
Steinrose
für 2
Personen
Appartement
Enzian
für 4
Personen
Appartement
Hollerbusch
für 5
Personen
Appartement
Arnika
Komfort
für 4
Personen
Appartement
Akelei
für 6
Personen
Appartement
Edelweiss
Deluxe
für 4
Personen
Appartement
Zirbe für 6
Personen
Appartement
Heublume
Deluxe
für 4
Personen
01.03.2025 - 08.03.2025 7 6 -- 1689 1017 905 1045 989 1311 947 1248
01.03.2025 - 09.03.2025 8 7 -- 1911 1153 1035 1195 1125 1490 1083 1427
01.03.2025 - 14.03.2025 13 12 -- 3004 1816 1668 1928 1788 2368 1746 2305
01.03.2025 - 15.03.2025 14 13 -- 3218 1944 1790 2070 1916 2539 1874 2476
02.03.2025 - 09.03.2025 7 6 -- 1669 1007 905 1045 983 1302 947 1248
02.03.2025 - 14.03.2025 12 11 -- 2768 1676 1544 1784 1652 2186 1616 2132
02.03.2025 - 15.03.2025 13 12 -- 2984 1806 1668 1928 1782 2359 1746 2305
02.03.2025 - 16.03.2025 14 13 -- 3174 1922 1776 2053 1910 2530 1860 2455
07.03.2025 - 14.03.2025 7 6 -- 1569 957 -- -- -- -- 947 1248
07.03.2025 - 15.03.2025 8 7 -- 1791 1093 -- -- -- -- 1083 1427
07.03.2025 - 16.03.2025 9 8 -- 1988 1216 -- -- -- -- 1204 1584
07.03.2025 - 21.03.2025 14 13 -- 2954 1812 -- -- -- -- 1790 2350
08.03.2025 - 15.03.2025 7 6 -- 1549 947 905 1045 947 1248 947 1248
08.03.2025 - 16.03.2025 8 7 -- 1747 1071 1021 1178 1083 1427 1069 1406
08.03.2025 - 21.03.2025 13 12 -- 2720 1674 1584 1823 1746 2305 1662 2179
08.03.2025 - 22.03.2025 14 13 -- 2910 1790 1692 1948 1874 2476 1776 2329
09.03.2025 - 16.03.2025 7 6 -- 1525 935 891 1028 947 1248 933 1227
09.03.2025 - 21.03.2025 12 11 -- 2504 1544 1460 1679 1616 2132 1532 2006
09.03.2025 - 22.03.2025 13 12 -- 2696 1662 1570 1806 1746 2305 1648 2158
09.03.2025 - 23.03.2025 14 13 -- 2886 1778 1678 1930 1860 2455 1762 2308
14.03.2025 - 21.03.2025 7 6 -- 1405 875 821 940 947 1248 863 1122
14.03.2025 - 22.03.2025 8 7 -- 1603 999 937 1073 1083 1427 985 1280
14.03.2025 - 23.03.2025 9 8 -- 1800 1122 1052 1204 1204 1584 1106 1437
14.03.2025 - 28.03.2025 14 13 -- 2766 1718 1608 1843 1790 2350 1692 2203
15.03.2025 - 22.03.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 947 1248 849 1101
15.03.2025 - 23.03.2025 8 7 -- 1579 987 923 1055 1069 1406 971 1259
15.03.2025 - 28.03.2025 13 12 -- 2552 1590 1486 1701 1662 2179 1564 2032
15.03.2025 - 29.03.2025 14 13 -- 2742 1706 1594 1825 1776 2329 1678 2182
16.03.2025 - 23.03.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 933 1227 849 1101
16.03.2025 - 28.03.2025 12 11 -- 2360 1472 1376 1574 1532 2006 1448 1880
16.03.2025 - 29.03.2025 13 12 -- 2552 1590 1486 1701 1648 2158 1564 2032
16.03.2025 - 30.03.2025 14 13 -- 2742 1706 1594 1825 1762 2308 1678 2182
21.03.2025 - 28.03.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 863 1122 849 1101
21.03.2025 - 29.03.2025 8 7 -- 1579 987 923 1055 985 1280 971 1259
21.03.2025 - 30.03.2025 9 8 -- 1776 1110 1038 1187 1106 1437 1092 1416
21.03.2025 - 04.04.2025 14 13 -- 2742 1706 1594 1825 1692 2203 1678 2182
22.03.2025 - 29.03.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 849 1101 849 1101
22.03.2025 - 30.03.2025 8 7 -- 1579 987 923 1055 971 1259 971 1259
22.03.2025 - 04.04.2025 13 12 -- 2552 1590 1486 1701 1564 2032 1564 2032
22.03.2025 - 05.04.2025 14 13 -- 2742 1706 1594 1825 1678 2182 1678 2182
23.03.2025 - 30.03.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 849 1101 849 1101
23.03.2025 - 04.04.2025 12 11 -- 2360 1472 1376 1574 1448 1880 1448 1880
23.03.2025 - 05.04.2025 13 12 -- 2552 1590 1486 1701 1564 2032 1564 2032
23.03.2025 - 06.04.2025 14 13 -- 2742 1706 1586 1815 1678 2182 1678 2182
28.03.2025 - 04.04.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 849 1101 849 1101
28.03.2025 - 05.04.2025 8 7 -- 1579 987 923 1055 971 1259 971 1259
28.03.2025 - 06.04.2025 9 8 -- 1776 1110 1030 1177 1092 1416 1092 1416
28.03.2025 - 11.04.2025 14 13 -- 2742 1706 1546 1765 1678 2182 1678 2182
29.03.2025 - 05.04.2025 7 6 -- 1381 863 807 923 849 1101 849 1101
29.03.2025 - 06.04.2025 8 7 -- 1579 987 915 1045 971 1259 971 1259
29.03.2025 - 11.04.2025 13 12 -- 2552 1590 1438 1641 1564 2032 1564 2032
29.03.2025 - 12.04.2025 14 13 -- 2742 1706 1538 1755 1678 2182 1678 2182
30.03.2025 - 06.04.2025 7 6 -- 1381 863 799 913 849 1101 849 1101
30.03.2025 - 11.04.2025 12 11 -- 2360 1472 1328 1514 1448 1880 1448 1880
30.03.2025 - 12.04.2025 13 12 -- 2552 1590 1430 1631 1564 2032 1564 2032
30.03.2025 - 13.04.2025 14 13 -- 2742 1706 1524 1738 1678 2182 1678 2182

Die Skipassbuchung ist obligatorisch außer für Nichtskifahrer oder Kinder. Der Skipass ist gültig in allen Skigebieten im gesamten Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher. Die Skibus-Benutzung im gesamten Zillertal ist kostenlos.

Alle Preise sind in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

:: zur Unterkunftsbeschreibung ::

Appartements Windschnur: Leistungen

  • Unterkunft in der Ferienwohnung
  • Zillertaler Superskipass inklusive

Folgender Skipass ist im Preis enthalten:

  • 02.12.2023 - 14.04.2024: Zillertaler Superskipass mit Gletscher

Im Zeitraum 26.12.2023 - 06.04.2024 ist eine Buchung ohne Skipass nicht möglich. Einzelne Personen können nach Absprache den Skipass abwählen. Eine komplette Buchung der Wohnung ohne Skipass ist leider nicht möglich.

Nebenkosten

  • Kurtaxe: 2,20 € pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
  • Energiekostenpauschale: 2 € pro Person und Tag
  • Endreinigung: siehe jeweilige Wohnungsbeschreibung
  • Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher: 10 € pro Person
  • Kaution: 300 €

Mitzubringen

  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel, usw.)

Zusatzleistungen

Ski- und Snowboardverleih
AB Skiverleih 3 Sterne ***: Ski mit Stöcken und Schuhen (102,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Nur Ski mit Stöcken (97,00 €)
AB Skiverleih 4 Sterne ****: Ski mit Stöcken und Schuhen (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Nur Ski mit Stöcken (131,00 €)
AB Skiverleih 5 Sterne *****: Ski mit Stöcken und Schuhen (158,00 €)
AB Skiverleih 6 Sterne ******: NUR Ski mit Stöcken (155,00 €)
AB Skiverleih Family Package 2 E+ 2 K (bis 14,99 J.), Ski oder Board und Schuhe (329,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J mit Stöcken, Helm und Schuhen (68,00 €)
AB Skiverleih Kind < 14,99 J NUR Ski mit Stöcken, Helm (50,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: Board und Boots (131,00 €)
AB Snowboardverleih 4 Sterne ****: NUR Board (97,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: Board + Boots (158,00 €)
AB Snowboardverleih 5 Sterne *****: NUR Board (131,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J mit Helm und Boots (68,00 €)
AB Snowboardverleih Kind < 14,99 J NUR Board mit Helm (50,00 €)